Wicket keeper batsman dismissed run out in the Indian Premier League

Wicket keeper batsman dismissed run out in the Indian Premier League

KD Karthik of Gujarat was dismissed run out for 29 against Rising Pune at Pune-MCA on 01.05.17 to provide the 54th occasion of a wicket keeper batsman dismissed run out in an innings in the Indian Premier League. All such occasions are tabulated below

No   Pos Batsman Runs Team Opposition Venue Date
1 + 01 L Ronchi 02 Mumbai Chennai Chennai 23.04.08
2 + 01 L Ronchi 11 Mumbai Punjab Mohali 25.04.08
3 + 08 DT Patil 04 Bangalore Punjab Bangalore 05.05.08
4 + 06 MV Boucher 39 Bangalore Punjab Mohali 12.05.08
5 + 01 Kamran Akmal 18 Rajasthan Mumbai Jaipur 26.05.08
6 + 03 Kamran Akmal 06 Rajasthan Chennai Mum-DYP 01.06.08
7 + 04 KC Sangakkara 26 Punjab Kolkata Durban 21.04.09
8 + 03 KC Sangakkara 60 Punjab Rajasthan Cape Town 26.04.09
9 + 04 NV Ojha 16 Rajasthan Deccan Kimberley 11.05.09
10 + 01 S Sohal 43 Punjab Mumbai Centurion 12.05.09
11 + 07 SS Sheikh 06 Kolkata Rajasthan Durban 20.05.09
12 + 01 PA Patel 06 Chennai Delhi Delhi 19.03.10
13 + 02 NV Ojha 27 Rajasthan Kolkata Ahmedabad 20.03.10
14 *+ 04 KD Karthik 17 Delhi Bangalore Bangalore 25.03.10
15 *+ 04 MS Dhoni 21 Chennai Rajasthan Ahmedabad 28.03.10
16 + 05 AT Rayudu 21 Mumbai Chennai Mum-DYP 25.04.10
17 + 04 AB de Villers 05 Bangalore Delhi Delhi 26.04.11
18 *+ 01 AC Gilchrist 00 Punjab Bangalore Bangalore 06.05.11
19 + 02 PA Patel 19 Kochi Bangalore Bangalore 08.05.11
20 + 02 SP Goswamy 01 Kolkata Mumbai Kolkata 22.05.11
21 *+ 07 MS Dhoni 04 Chennai Mumbai Chennai 04.04.12
22 *+ 01 AC Gilchrist 06 Punjab Pune Pune-MCA 08.04.12
23 * 01 RV Uthappa 10 Pune Chennai Pune-MCA 14.04.12
24 + 04 KD Karthik 35 Mumbai Punjab Mumbai 22.04.12
25 + 03 PA Patel 23 Deccan Kolkata Cuttack 22.04.12
26 + 06 MS Dhoni 01 Chennai Punjab Chennai 28.04.12
27 + 02 BB McCullum 37 Kolkata Chennai Kolkata 14.05.12
28 + 05 MS Dhoni 09 Chennai Kolkata Kolkata 20.04.13
29 + 03 KD Karthik 02 Mumbai Delhi Delhi 21.04.13
30 + 01 RV Uthappa 10 Pune Chennai Pune-MCA 30.04.13
31 + 04 MS Dhoni 02 Chennai Punjab Chennai 02.05.13
32 + 01 PA Patel 61 Sunrisers Punjab Mohali 11.05.13
33 + 01 PA Patel 01 Bangalore Rajasthan Abu Dhabi 26.04.14
34 + 05 RV Uthappa 19 Kolkata Punjab Abu Dhabi 26.04.14
35 + 07 CM Gautham 22 Mumbai Delhi Sharjah 27.04.14
36 + 01 RV Uthappa 40 Kolkata Sunrisers Hyd-RGS 18.05.14
37 + 06 WP Saha 03 Punjab Mumbai Mohali 21.05.14
38 + 05 KD Karthik 27 Bangalore Rajasthan Bangalore 29.04.15
39 + 06 WP Saha 12 Punjab Mumbai Mum-BS 03.05.15
40 + 01 PA Patel 19 Mumbai Bangalore Mumbai 10.05.15
41 + 05 NV Ojha 02 Sunrisers Punjab Hyd-RGS 11.05.15
42 + 02 PA Patel 00 Mumbai Chennai Kolkata 24.05.15
43 + 02 PA Patel 23 Mumbai Kolkata Kolkata 13.05.16
44 + 02 PA Patel 01 Mumbai Delhi Delhi 23.04.16
45 + 01 RV Uthappa 54 Kolkata Punjab Kolkata 04.05.16
46 + 03 WP Saha 16 Punjab Bangalore Mohali 09.05.16
47 + 07 NV Ojha 07 Sunrisers Bangalore Bangalore 29.05.16
48 + 06 Vishnu Vinod 09 Bangalore Delhi Bangalore 08.04.17
49 + 04 RR Pant 31 Delhi Ris Pune Pune-MCA 11.04.17
50 + 04 KM Jadhav 09 Bangalore Mumbai Bangalore 14.04.17
51 + 07 WP Saha 10 Punjab Gujarat Rajkot 23.04.17
52 + 03 RV Uthappa 59 Kolkata Delhi Kolkata 28.04.17
53 + 04 KM Jadhav 07 Bangalore Ris Pune Pune-MCA 29.04.17
54 + 06 KD Karthik 29 Gujarat Ris Pune Pune-MCA 01.05.17

KD Karthik’s run out dismissal in this game provide the first occasion of a Gujarat wicket keeper batsman dismissed run out in the Indian Premier League. It also provide the third occasion of a batsman dismissed run out against Rising Pune. All such occasions are tabulated below. Interestingly enough, all the three batsmen have been dismissed at Pune-MCA and all the three dismissals have come in the ongoing edition of 2017

No   Pos Batsman Runs Team Opposition Venue Date
1 + 04 RR Pant 31 Delhi Ris Pune Pune-MCA 11.04.17
2 + 04 KM Jadhav 07 Bangalore Ris Pune Pune-MCA 29.04.17
3 + 06 KD Karthik 29 Gujarat Ris Pune Pune-MCA 01.05.17

KD Karthik’s run out dismissal in this game provide the fifth occasion of his being dismissed run out in the Indian Premier League. He became the fourth wicket keeper batsman to be dismissed run out on five or more occasions. Others are PA Patel {09}, RV Uthappa {06} and MS Dhoni {05}. The following table lists the performance of these four wicket keepers.

No   Pos Batsman Runs Team Opposition Venue Date
1 + 01 PA Patel 06 Chennai Delhi Delhi 19.03.10
2 + 02 PA Patel 19 Kochi Bangalore Bangalore 08.05.11
3 + 03 PA Patel 23 Deccan Kolkata Cuttack 22.04.12
4 + 01 PA Patel 61 Sunrisers Punjab Mohali 11.05.13
5 + 01 PA Patel 01 Bangalore Rajasthan Abu Dhabi 26.04.14
6 + 01 PA Patel 19 Mumbai Bangalore Mumbai 10.05.15
6 + 02 PA Patel 00 Mumbai Chennai Kolkata 24.05.15
7 + 02 PA Patel 23 Mumbai Kolkata Kolkata 13.05.16
9 + 02 PA Patel 01 Mumbai Delhi Delhi 23.04.16
                 
1 * 01 RV Uthappa 10 Pune Chennai Pune-MCA 14.04.12
2 + 01 RV Uthappa 10 Pune Chennai Pune-MCA 30.04.13
3 + 05 RV Uthappa 19 Kolkata Punjab Abu Dhabi 26.04.14
4 + 01 RV Uthappa 40 Kolkata Sunrisers Hyd-RGS 18.05.14
5 + 01 RV Uthappa 54 Kolkata Punjab Kolkata 04.05.16
6 + 03 RV Uthappa 59 Kolkata Delhi Kolkata 28.04.17
                 
1 *+ 04 KD Karthik 17 Delhi Bangalore Bangalore 25.03.10
2 + 04 KD Karthik 35 Mumbai Punjab Mumbai 22.04.12
3 + 03 KD Karthik 02 Mumbai Delhi Delhi 21.04.13
4 + 05 KD Karthik 27 Bangalore Rajasthan Bangalore 29.04.15
5 + 06 KD Karthik 29 Gujarat Ris Pune Pune-MCA 01.05.17
                 
1 *+ 04 MS Dhoni 21 Chennai Rajasthan Ahmedabad 28.03.10
2 *+ 07 MS Dhoni 04 Chennai Mumbai Chennai 04.04.12
3 + 06 MS Dhoni 01 Chennai Punjab Chennai 28.04.12
4 + 05 MS Dhoni 09 Chennai Kolkata Kolkata 20.04.13
5 + 04 MS Dhoni 02 Chennai Punjab Chennai 02.05.13
Comments are closed.