Rahul Dravid’s Three figure partnerships

Rahul Dravid’s Three figure partnerships

Rahul Dravid has partnered 88 three figure partnerships  which is a world record for most three figure  partnerships  partnered by a batsman in the annals of test cricket. All such partnerships are tabulated below

No Partner Wkt Runs Inns Opp Ground Start Date
1 M Azharuddin 6 165 3 SAF Kanpur 08 Dec 1996
2 SC Ganguly 4 145 1 SAF Johannesburg 16 Jan 1997
3 SC Ganguly 4 108 3 SAF Johannesburg 16 Jan 1997
4 NS Sidhu 2 171 2 Win Port of Spain 14 Mar 1997
5 SR Tendulkar 3 170 2 Win Bridgetown 27 Mar 1997
6 A Jadeja 2 101 2 Win St John’s 04 Apr 1997
7 SR Tendulkar 3 163 1 Win Georgetown 17 Apr 1997
8 NS Sidhu 2 147 1 Srl Col-RPS 02 Aug 1997
9 NS Sidhu 2 137 1 Srl Nagpur 26 Nov 1997
10 SC Ganguly 3 160 1 Srl Mumbai 03 Dec 1997
11 SR Tendulkar 3 113 3 Aus Chennai 06 Mar 1998
12 SR Tendulkar 3 140 2 Aus Kolkata 18 Mar 1998
13 SC Ganguly 3 194* 4 NZl Hamilton 02 Jan 1999
14 J Srinath 8 144 2 NZl Hamilton 02 Jan 1999
15 SR Tendulkar 3 109 2 NZl Hamilton 02 Jan 1999
16 S Ramesh 2 232 1 Srl Col-SSC 24 Feb 1999
17 SR Tendulkar 3 229 3 NZl Mohali 10 Oct 1999
18 SR Tendulkar 3 213 2 Zim Delhi 18 Nov 2000
19 SC Ganguly 4 110* 4 Zim Delhi 18 Nov 2000
20 SS Das 2 107 2 Zim Delhi 18 Nov 2000
21 SR Tendulkar 3 249 1 Zim Nagpur 25 Nov 2000
22 SS Das 2 155 1 Zim Nagpur 25 Nov 2000
23 VVS Laxman 5 376 3 Aus Kolkata 11 Mar 2001
24 SR Tendulkar 5 169 2 Aus Chennai 18 Mar 2001
25 D Dasgupta 2 171 4 SAF P Elizabeth 16 Nov 2001
26 D Dasgupta 3 136 2 Eng Mohali 03 Dec 2001
27 SS Das 2 130 2 Zim Nagpur 21 Feb 2002
28 Sarandeep Singh 8 120* 2 Win Georgetown 11 Apr 2002
29 VVS Laxman 5 119 2 Win Georgetown 11 Apr 2002
30 SR Tendulkar 3 124 1 Win Port of Spain 19 Apr 2002
31 W Jaffer 2 155 1 Win St John’s 10 May 2002
32 V Sehwag 2 126 2 Eng Lord’s 25 Jul 2002
33 SR Tendulkar 3 163 3 Eng Nottingham 08 Aug 2002
34 SC Ganguly 4 135 3 Eng Nottingham 08 Aug 2002
35 SB Bangar 2 170 1 Eng Leeds 22 Aug 2002
36 SR Tendulkar 3 150 1 Eng Leeds 22 Aug 2002
37 VVS Laxman 5 113 2 Eng The Oval 05 Sep 2002
38 SC Ganguly 4 105 2 Eng The Oval 05 Sep 2002
39 VVS Laxman 5 105 1 Win Mumbai 09 Oct 2002
40 SC Ganguly 5 182 1 NZl Ahmedabad 08 Oct 2003
41 VVS Laxman 4 130 1 NZl Ahmedabad 08 Oct 2003
42 VVS Laxman 5 303 2 Aus Adelaide 12 Dec 2003
43 V Sehwag 2 137 1 Aus Melbourne 26 Dec 2003
44 SR Tendulkar 3 138* 3 Aus Sydney 02 Jan 2004
45 VVS Laxman 4 131 2 Pak Rawalpindi 13 Apr 2004
46 SC Ganguly 5 131 2 Pak Rawalpindi 13 Apr 2004
47 PA Patel 2 129 2 Pak Rawalpindi 13 Apr 2004
48 V Sehwag 2 127 2 SAF Kolkata 28 Nov 2004
49 G Gambhir 2 259 1 Ban Chattogram 17 Dec 2004
50 V Sehwag 2 103 2 Pak Mohali 08 Mar 2005
51 KD Karthik 5 165 3 Pak Kolkata 16 Mar 2005
52 SR Tendulkar 3 122 1 Pak Kolkata 16 Mar 2005
53 VVS Laxman 3 130 2 Zim Bulawayo 13 Sep 2005
54 G Gambhir 2 123 2 Zim Harare 20 Sep 2005
55 V Sehwag 1 410 2 Pak Lahore 13 Jan 2006
56 VVS Laxman 2 197 2 Pak Faisalabad 21 Jan 2006
57 W Jaffer 2 167 4 Eng Nagpur 01 Mar 2006
58 W Jaffer 2 129 2 Eng Nagpur 01 Mar 2006
59 V Sehwag 2 105* 4 Eng Mohali 09 Mar 2006
60 W Jaffer 3 203 3 Win St John’s 02 Jun 2006
61 M Kaif 5 179 1 Win Gros Islet 10 Jun 2006
62 V Sehwag 3 139 1 Win Gros Islet 10 Jun 2006
63 VVS Laxman 3 100 4 Win Basseterre 22 Jun 2006
64 KD Karthik 2 124 1 Ban Chattogram 18 May 2007
65 SR Tendulkar 1 127 1 Ban Dhaka 25 May 2007
66 W Jaffer 1 106* 1 Ban Dhaka 25 May 2007
67 KD Karthik 2 127 1 Eng The Oval 09 Aug 2007
68 W Jaffer 2 136 1 Pak Kolkata 30 Nov 2007
69 SC Ganguly 3 152 3 Pak Bengaluru 08 Dec 2007
70 VVS Laxman 2 175 2 Aus Sydney 02 Jan 2008
71 SR Tendulkar 3 139 1 Aus Perth 16 Jan 2008
72 V Sehwag 2 268 2 SAF Chennai 26 Mar 2008
73 G Gambhir 2 314 1 Eng Mohali 19 Dec 2008
74 G Gambhir 2 105 2 NZl Hamilton 18 Mar 2009
75 G Gambhir 2 133 3 NZl Napier 26 Mar 2009
76 G Gambhir 2 170 3 NZl Wellington 03 Apr 2009
77 MS Dhoni 6 224 1 Srl Ahmedabad 16 Nov 2009
78 Yuvraj Singh 5 125 1 Srl Ahmedabad 16 Nov 2009
79 G Gambhir 2 137 1 Srl Kanpur 24 Nov 2009
80 V Sehwag 2 237 2 Srl Mumbai (BS) 02 Dec 2009
81 SR Tendulkar 3 222* 2 Ban Dhaka 24 Jan 2010
82 SR Tendulkar 3 119 3 Srl Galle 18 Jul 2010
83 V Sehwag 2 237 1 NZl Ahmedabad 04 Nov 2010
84 MS Dhoni 6 193 2 NZl Nagpur 20 Nov 2010
85 SR Tendulkar 3 104 2 NZl Nagpur 20 Nov 2010
86 Yuvraj Singh 5 128 2 Eng Nottingham 29 Jul 2011
87 VVS Laxman 4 140 1 Win Kolkata 14 Nov 2011
88 SR Tendulkar 3 117 2 Aus Melbourne 26 Dec 2011
Comments are closed.