Captain’s hundred in vain in tests

Captain’s hundred in vain in tests

AD Mathew’s 102 went in vain as India won the second test against Sri Lanka at Col-PSS by an innings and 278 runs to provide the 86th occasion of a captain’s hundred in a losing cause in the annals of test cricket.  All such occasions are listed belo

No Player Runs Inns Team Oppn Ground Start Date
1 WL Murdoch 153* 3 Aus Eng The Oval 06 Sep 1880
2 GHS Trott 143 3 Aus Eng Lord’s 22 Jun 1896
3 MA Noble 133 1 Aus Eng Sydney 11 Dec 1903
4 HW Taylor 109 1 SAF Eng Durban 13 Dec 1913
5 HW Taylor 102 4 SAF Eng Durban 16 Feb 1923
6 J Ryder 112 1 Aus Eng Melbourne 29 Dec 1928
7 APF Chapman 121 3 Eng Aus Lord’s 27 Jun 1930
8 A Melville 117 2 SAF Eng Lord’s 21 Jun 1947
9 AD Nourse 114 3 SAF Aus Cape Town 31 Dec 1949
0 JB Stollmeyer 104 4 Win Aus Sydney 25 Jan 1952
11 GO Rabone 107 2 NZl SAF Durban 11 Dec 1953
12 PBH May 117 3 Eng SAF Manchester 07 Jul 1955
13 PBH May 113 1 Eng Aus Melbourne 31 Dec 1958
14 JR Reid 142 3 NZl SAF Johannesburg 2 Feb 1962
15 Javed Burki 101 3 Pak Eng Lord’s 21 Jun 1962
16 JR Reid 100 3 NZl Eng Christchurch 15 Mar 1963
17 MAK Pataudi 128* 2 Ind Aus Chennai 02 Oct 1964
18 JR Reid 128 1 NZl Pak Karachi 09 Apr 1965
19 MAK Pataudi 148 3 Ind Eng Leeds 08 Jun 1967
20 WM Lawry 135 2 Aus Eng The Oval 22 Aug 1968
21 WM Lawry 105 2 Aus Win Brisbane 06 Dec 1968
22 GS Sobers 113 4 Win Aus Sydney 14 Feb 1969
23 BE Congdon 176 4 NZl Eng Nottingham 07 Jun 1973
24 CH Lloyd 102 3 Win Aus Melbourne 26 Dec 1975
25 AW Greig 116 2 Eng Win Leeds 22 Jul 1976
26 GS Chappell 112 3 Aus Eng Manchester 07 Jul 1977
27 GN Yallop 102 3 Aus Eng Brisbane 01 Dec 1978
28 GN Yallop 121 1 Aus Eng Sydney 10 Feb 1979
29 SM Gavaskar 127* 3 Ind Pak Faisalabad 03 Jan 1983
30 AR Border 152* 3 Aus NZl Brisbane 08 Nov 1985
31 DB Vengsarkar 102 3 Ind Win Delhi 25 Nov 1987
32 DI Gower 106 3 Eng Aus Lord’s 22 Jun 1989
33 AJ Lamb 119 2 Eng Win Bridgetown 05 Apr 1990
34 M Azharuddin 121 2 Ind Eng Lord’s 26 Jul 1990
35 MD Crowe 108* 3 NZl Pak Lahore 18 Oct 1990
36 DL Haynes 117 1 Win Pak Karachi 15 Nov 1990
37 M Azharuddin 106 4 Ind Aus Adelaide 25 Jan 1992
38 A Ranatunga 127 2 Srl Aus Col-SSC 17 Aug 1992
39 MD Crowe 107 3 NZl Srl Col-SSC 06 Dec 1992
40 GA Gooch 133 4 Eng Aus Manchester 03 Jun 1993
41 MA Atherton 144 1 Eng Win Georgetown 17 Mar 1994
42 RB Richardson 100 1 Win Aus Kingston 29 Apr 1995
43 SR Tendulkar 169 2 Ind SAF Cape Town 02 Jan 1997
44 MA Taylor 129 3 Aus Eng Birmingham 05 Jun 1997
45 WJ Cronje 126 1 SAF Eng Nottingham 23 Jul 1998
46 M Azharuddin 103* 1 Ind NZl Wellington 26 Dec 1998
47 SR Waugh 100 1 Aus Win Kingston 13 Mar 1999
48 SR Waugh 199 1 Aus Win Bridgetown 26 Mar 1999
49 BC Lara 100 2 Win Aus St John’s 03 Apr 1999
50 A Flower 129 3 Win Srl Harare 26 Nov 1999
51 SR Tendulkar 116 2 Ind Aus Melbourne 26 Dec 1999
52 A Flower 113* 2 Zim Win Port of Spain 16 Mar 2000
53 SR Waugh 110 1 Aus Ind Kolkata 11 Mar 2001
54 N Hussain 110 3 Eng Ind Leeds 22 Aug 2002
55 SR Waugh 102 2 Aus Eng Sydney 02 Jan 2003
56 BC Lara 110 3 Win Aus Georgetown 10 Apr 2003
57 BC Lara 122 4 Win Aus Port of Spain 19 Apr 2003
58 BC Lara 202 2 Win SAF Johannesburg 12 Dec 2003
59 SP Fleming 117 1 NZl Eng Nottingham 10 Jun 2004
60 Mohd Yousuf 111 1 Pak Aus Melbourne 26 Dec 2004
61 ME Trescothick 193 2 Eng Pak Multan 12 Nov 2005
62 BC Lara 122 3 Win Pak Lahore 11 Nov 2006
63 Mohd Ashraful 129* 3 Ban Srl Col-PSS 03 Jul 2007
64 MP Vaughan 124 3 Eng Ind Nottingham 27 Jul 2007
65 M Jayawardene 104 2 Srl Aus Hobart 16 Nov 2007
66 RT Ponting 101 1 Aus SAF Melbourne 26 Dec 2008
67 Mohd Ashraful 101 4 Ban Srl Dhaka 26 Dec 2008
68 DL Vettori 118 1 NZl Ind Hamilton 18 Mar 2009
69 DL Vettori 140 4 NZl Srl Col-SSC 26 Aug 2009
70 KC Sangakkara 137 3 Srl Ind Mum-BS 02 Dec 2009
71 CH Gayle 102 2 Win Aus Perth 16 Dec 2009
72 Shakib Al Hasan 100 4 Ban NZl Hamilton 15 Feb 2010
73 BRM Taylor 117 4 Zim NZl Bulawayo 01 Nov 2011
74 MJ Clarke 151 1 Aus SAF Cape Town 09 Nov 2011
75 M Jayawardene 105 1 Srl Eng Col-PSS 03 Apr 2012
76 DJG Sammy 106 1 Win Eng Nottingham 25 May 2012
77 LRPL Taylor 113 1 NZl Ind Bangalore 31 Aug 2012
78 AN Cook 176 3 Eng Ind Ahmedabad 15 Nov 2012
79 MJ Clarke 130 1 Aus Ind Chennai 22 Feb 2013
80 Mushfiqur Rahim 116 3 Ban Win Kingstown 05 Sep 2014
81 V Kohli 115 2 Ind Aus Adelaide 09 Dec 2014
82 V Kohli 141 4 Ind Aus Adelaide 09 Dec 2014
83 AN Cook 105 1 Eng Win Bridgetown 01 May 2015
84 AD Mathews 122 3 Srl Pak Pallekele 03 Jul 2015
85 V Kohli 103 2 Ind Srl Galle 12 Aug 2015
86 AD Mathews 102 2 Srl Ind Col-PSS 20 Aug 2015

AD Mathew’s 102 went in vain as India won the second test against Sri Lanka at Col-PSS by an innings and 278 runs to provide the sixth occasion of a Sri Lankan captain’s hundred in a losing cause.  All such occasions are listed below

No Player Runs Inns Team Oppn Ground Start Date
1 A Ranatunga 127 2 Srl Aus Col-SSC 17 Aug 1992
2 M Jayawardene 104 2 Srl Aus Hobart 16 Nov 2007
3 KC Sangakkara 137 3 Srl Ind Mum-BS 02 Dec 2009
4 M Jayawardene 105 1 Srl Eng Col-PSS 03 Apr 2012
5 AD Mathews 122 3 Srl Pak Pallekele 03 Jul 2015
6 AD Mathews 102 2 Srl Ind Col-PSS 20 Aug 2015

AD Mathew’s 102 went in vain as India won the second test against Sri Lanka at Col-PSS by an innings and 278 runs to provide the eighth occasion of a captain’s hundred in a losing cause against India .  All such occasions are listed below

No Player Runs Inns Team Oppn Ground Start Date
1 N Hussain 110 3 Eng Ind Leeds 22 Aug 2002
2 MP Vaughan 124 3 Eng Ind Nottingham 27 Jul 2007
3 DL Vettori 118 1 NZl Ind Hamilton 18 Mar 2009
4 KC Sangakkara 137 3 Srl Ind Mum-BS 02 Dec 2009
5 LRPL Taylor 113 1 NZl Ind Bangalore 31 Aug 2012
6 AN Cook 176 3 Eng Ind Ahmedabad 15 Nov 2012
7 MJ Clarke 130 1 Aus Ind Chennai 22 Feb 2013
8 AD Mathews 102 2 Srl Ind Col-PSS 20 Aug 2015

 

Comments are closed.