Shan Masood of Pakistan collects a pair against New Zealand at Christchurch.
Shan Masood of Pakistan collected a pair against New Zealand in the ongoing test at Christchurch to provide the 574th occasion of a batsman collecting a pair in the annals of test cricket. It also provides the 50th occasion of a Pakistan batsman undergoing such ignominy. All such occasions are tabulated below.
| No | Player | FI | SI | Opp | Ground | Start Date |
| 1 | MEZ Ghazali | 0 | 0 | Eng | Manchester | 22 Jul 1954 |
| 2 | Nasim-ul-Ghani | 0 | 0 | Win | Trinidad | 05 Feb 1958 |
| 3 | Wazir Mohammad | 0 | 0 | Win | Trinidad | 05 Feb 1958 |
| 4 | Imtiaz Ahmed | 0 | 0 | Eng | Dhaka | 19 Jan 1962 |
| 5 | Javed Burki | 0 | 0 | NZl | Wellington | 22 Jan 1965 |
| 6 | Saleem Altaf | 0 | 0 | Aus | Melbourne | 01 Jan 1977 |
| 7 | Iqbal Qasim | 0 | 0 | Eng | Lord’s | 15 Jun 1978 |
| 8 | Majid Khan | 0 | 0 | Aus | Perth | 24 Mar 1979 |
| 9 | Sikander Bakht | 0 | 0 | Aus | Perth | 24 Mar 1979 |
| 10 | Wasim Bari | 0 | 0 | Aus | Perth | 24 Mar 1979 |
| 11 | Mudassar Nazar | 0 | 0 | Eng | Birmingham | 29 Jul 1982 |
| 12 | Wasim Akram | 0 | 0 | Srl | Col-CCC | 14 Mar 1986 |
| 13 | Aaqib Javed | 0 | 0 | Aus | Melbourne | 12 Jan 1990 |
| 14 | Waqar Younis | 0 | 0 | NZl | Faisalabad | 26 Oct 1990 |
| 15 | Saeed Anwar | 0 | 0 | Win | Faisalabad | 23 Nov 1990 |
| 16 | Aaqib Javed | 0 | 0 | Eng | Leeds | 23 Jul 1992 |
| 17 | Aamer Sohail | 0 | 0 | NZl | Hamilton | 02 Jan 1993 |
| 18 | Mushtaq Ahmed | 0 | 0 | Aus | Rawalpindi | 05 Oct 1994 |
| 19 | Manzoor Elahi | 0 | 0 | Srl | Harare | 15 Feb 1995 |
| 20 | Rashid Latif | 0 | 0 | SAF | P Elizabeth | 06 Mar 1998 |
| 21 | Saleem Malik | 0 | 0 | Aus | Karachi | 22 Oct 1998 |
| 22 | Mushtaq Ahmed | 0 | 0 | Srl | Peshawar | 27 Nov 1998 |
| 23 | Azhar Mahmood | 0 | 0 | Ind | Kolkata | 16 Feb 1999 |
| 24 | Saleem Elahi | 0 | 0 | Eng | Lord’s | 17 May 2001 |
| 25 | Taufeeq Umar | 0 | 0 | Aus | Sharjah | 11 Oct 2002 |
| 26 | Waqar Younis | 0 | 0 | Aus | Sharjah | 11 Oct 2002 |
| 27 | Mohammad Zahid | 0 | 0 | SAF | Cape Town | 02 Jan 2003 |
| 28 | Shoaib Akhtar | 0 | 0 | Aus | Sydney | 02 Jan 2005 |
| 29 | Shabbir Ahmed | 0 | 0 | Win | Kingston | 03 Jun 2005 |
| 30 | Shabbir Ahmed | 0 | 0 | Eng | Multan | 12 Nov 2005 |
| 31 | Danish Kaneria | 0 | 0 | Ind | Faisalabad | 21 Jan 2006 |
| 32 | Danish Kaneria | 0 | 0 | Ind | Delhi | 22 Nov 2007 |
| 33 | Abdur Rauf | 0 | 0 | Srl | Col-PSS | 12 Jul 2009 |
| 34 | Saeed Ajmal | 0 | 0 | Srl | Col-PSS | 12 Jul 2009 |
| 35 | Mohammad Asif | 0 | 0 | NZl | Napier | 11 Dec 2009 |
| 36 | Kamran Akmal | 0 | 0 | Eng | Nottingham | 29 Jul 2010 |
| 37 | Mohammad Asif | 0 | 0 | Eng | Nottingham | 29 Jul 2010 |
| 38 | Mohammad Amir | 0 | 0 | Eng | Lord’s | 26 Aug 2010 |
| 39 | Junaid Khan | 0 | 0 | Eng | Abu Dhabi | 25 Jan 2012 |
| 40 | Umar Gul | 0 | 0 | SAF | Cape Town | 14 Feb 2013 |
| 41 | Khurram Manzoor | 0 | 0 | SAF | Dubai (DSC | 23 Oct 2013 |
| 42 | Junaid Khan | 0 | 0 | Srl | Galle | 06 Aug 2014 |
| 43 | Wahab Riaz | 0 | 0 | Eng | Lord’s | 14 Jul 2016 |
| 44 | Asad Shafiq | 0 | 0 | Eng | Birmingham | 03 Aug 2016 |
| 45 | Asad Shafiq | 0 | 0 | Win | Sharjah | 30 Oct 2016 |
| 46 | Wahab Riaz | 0 | 0 | NZl | Hamilton | 25 Nov 2016 |
| 47 | Imran Khan | 0 | 0 | Aus | Sydney | 03 Jan 2017 |
| 48 | Babar Azam | 0 | 0 | Win | Bridgetown | 30 Apr 2017 |
| 49 | Sarfaraz Ahmed | 0 | 0 | SAF | Centurion | 26 Dec 2018 |
| 50 | Shan Masood | 0 | 0 | NZl | Ch’church | 03 Jan 2021 |
It also provides the fifth occasion of a Pakistan batsman dismissed for a pair by New Zealand bowlers. All such occasions are listed below. It also provides the 47th occasion of a batsman collecting a pair against New Zealand.
| No | Player | FI | SI | Opp | Ground | Start Date |
| 1 | Javed Burki | 0 | 0 | NZl | Wellington | 22 Jan 1965 |
| 2 | Waqar Younis | 0 | 0 | NZl | Faisalabad | 26 Oct 1990 |
| 3 | Aamer Sohail | 0 | 0 | NZl | Hamilton | 02 Jan 1993 |
| 4 | Mohammad Asif | 0 | 0 | NZl | Napier | 11 Dec 2009 |
| 5 | Wahab Riaz | 0 | 0 | NZl | Hamilton | 25 Nov 2016 |
| 6 | Shan Masood | 0 | 0 | NZl | Ch’church | 03 Jan 2021 |
It also provides the eighth occasion of a Pakistan opening batsman dismissed for a pair. All such occasions are listed below.
| No | Player | FI | SI | Opp | Ground | Start Date |
| 1 | Majid Khan | 0 | 0 | Aus | Perth | 24 Mar 1979 |
| 2 | Mudassar Nazar | 0 | 0 | Eng | Birmingham | 29 Jul 1982 |
| 3 | Saeed Anwar | 0 | 0 | Win | Faisalabad | 23 Nov 1990 |
| 4 | Aamer Sohail | 0 | 0 | NZl | Hamilton | 02 Jan 1993 |
| 5 | Saleem Elahi | 0 | 0 | Eng | Lord’s | 17 May 2001 |
| 6 | Taufeeq Umar | 0 | 0 | Aus | Sharjah | 11 Oct 2002 |
| 7 | Khurram Manzoor | 0 | 0 | SAF | Dub-DSC | 23 Oct 2013 |
| 8 | Shan Masood | 0 | 0 | NZl | Ch’church | 03 Jan 2021 |
It also provides the second occasion of a Pakistan opening batsman dismissed for a pair against New Zealand after Aamer Sohail. Aamer Sohail had collected a pair at Hamilton in Jan 1993. Both such occasions are listed below.
| No | Player | FI | SI | Opp | Ground | Start Date |
| 1 | Aamer Sohail | 0 | 0 | NZl | Hamilton | 02 Jan 1993 |
| 2 | Shan Masood | 0 | 0 | NZl | Ch’church | 03 Jan 2021 |