Both the openers scoring fifties in Indian Premier League
WP Saha and Shubman Gill of Titans scored 55 and 52 respectively against Mumbai at Brabourne Stadium on 06.05.22 in the ongoing IPL 2022 to provide the 71st occasion of both the openers scoring fifties in the history of Indian Premier League. All such occasions are tabulated below
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | G Gambhir | 50 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 |
| V Sehwag | 71 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 | |
| 2 | GC Smith | 75* | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 |
| SA Asnodkar | 50 | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 | |
| 3 | SE Marsh | 60 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 |
| KC Sangakkara | 50 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 | |
| 4 | SE Marsh | 115 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 |
| JR Hopes | 51 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 | |
| 5 | ST Jayasuriya | 52 | Mumbai | Kolkata | P Elizabeth | 27.04.09 |
| SR Tendulkar | 68 | Mumbai | Kolkata | P Elizabeth | 27.04.09 | |
| 6 | NV Ojha | 68 | Rajasthan | Punjab | Durban | 05.05.09 |
| GC Smith | 77 | Rajasthan | Punjab | Durban | 05.05.09 | |
| 7 | BJ Hodge | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 |
| MK Tiwary | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 | |
| 8 | RS Bopara | 77 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| MS Bisla | 75 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 | |
| 9 | S Dhawan | 56 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 |
| SR Tendulkar | 72 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 | |
| 10 | BB McCullum | 81 | Kochi | Mumbai | Mum-WS | 15.04.11 |
| M Jayawardene | 56 | Kochi | Mumbai | Mum-WS | 15.04.11 | |
| 11 | AC Gilchrist | 61 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 |
| PC Valthaty | 75 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 | |
| 12 | DA Warner | 77 | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 |
| V Sehwag | 77 | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 | |
| 13 | S Dhawan | 95 | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 |
| DB Ravi Teja | 60 | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 | |
| 14 | MEK Hussey | 63 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 |
| M Vijay | 95 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 | |
| 15 | F du Plessis | 58 | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 |
| S Badrinath | 57 | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 | |
| 16 | M Jayawardne | 55 | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 |
| V Sehwag | 73 | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 | |
| 17 | CH Gayle | 57 | Bangalore | Deccan | Pune-MCA | 11.05.12 |
| TM Dilshan | 53 | Bangalore | Deccan | Pune-MCA | 11.05.12 | |
| 18 | SR Tendulkar | 58* | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 20.05.12 |
| DR Smith | 87* | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 20.05.12 | |
| 19 | M Vijay | 50* | Chennai | Punjab | Mohali | 09.04.13 |
| MEK Hussey | 66* | Chennai | Punjab | Mohali | 09.04.13 | |
| 20 | M Jayawardene | 59 | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 |
| V Sehwag | 95* | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 | |
| 21 | R Dravid | 58 | Rajasthan | Pune | Jaipur | 05.05.13 |
| AM Rahane | 67 | Rajasthan | Pune | Jaipur | 05.05.13 | |
| 22 | CA Pujara | 51 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 |
| CH Gayle | 62 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 | |
| 23 | R Dravid | 53 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 |
| AM Rahane | 63 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 | |
| 24 | DR Smith | 66 | Mumbai | Punjab | A Dhabi | 18.04.14 |
| BB McCullum | 67 | Mumbai | Punjab | A Dhabi | 18.04.14 | |
| 25 | RV Uthappa | 65 | Kolkata | Rajasthan | Ahmedabad | 05.05.14 |
| G Gambhir | 54 | Kolkata | Rajasthan | Ahmedabad | 05.05.14 | |
| 26 | MEK Hussey | 56 | Mumbai | Rajasthan | Ahmedabad | 19.05.14 |
| LMP Simmons | 62 | Mumbai | Rajasthan | Ahmedabad | 19.05.14 | |
| 27 | S Dhawan | 50 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 |
| DA Warner | 59 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 | |
| 28 | DA Warner | 90 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| S Dhawan | 64 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 | |
| 29 | S Dhawan | 50* | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 |
| DA Warner | 57 | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 | |
| 30 | AM Rahane | 76* | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 |
| SR Watson | 73 | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 | |
| 31 | S Dhawan | 54 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 |
| DA Warner | 91 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 | |
| 32 | MA Agarwal | 53* | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 |
| SS Iyer | 54 | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 | |
| 33 | LMP Simmons | 71 | Mumbai | Punjab | Mohali | 03.05.15 |
| PA Patel | 59 | Mumbai | Punjab | Mohali | 03.05.15 | |
| 34 | M Vijay | 53 | Punjab | Ris Pune | Mohali | 16.04.16 |
| M Vohra | 51 | Punjab | Ris Pune | Mohali | 16.04.16 | |
| 35 | DA Warner | 74* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 |
| S Dhawan | 53* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 | |
| 36 | DR Smith | 53 | Gujarat | Delhi | Delhi | 27.04.16 |
| BB McCulllum | 60 | Gujarat | Delhi | Delhi | 27.04.16 | |
| 37 | RV Uthappa | 70 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| G Gambhir | 54 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 | |
| 38 | CH Gayle | 73 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 |
| V Kohli | 113 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 | |
| 39 | CH Gayle | 76 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 |
| V Kohli | 54 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 | |
| 40 | G Gambhir | 76* | Kolkata | Gujarat | Rajkot | 07.04.17 |
| CA Lynn | 93* | Kolkata | Gujarat | Rajkot | 07.04.17 | |
| 41 | CH Gayle | 77 | Bangalore | Gujarat | Cuttack | 18.04.17 |
| V Kohli | 64 | Bangalore | Gujarat | Cuttack | 18.04.17 | |
| 42 | DA Warner | 51 | Sunrisers | Punjab | Mohali | 28.04.17 |
| S Dhawan | 77 | Sunrisers | Punjab | Mohali | 28.04.17 | |
| 43 | CA Lynn | 50 | Kolkata | Bangalore | Bengaluru | 07.05.17 |
| SP Narine | 54 | Kolkata | Bangalore | Bengaluru | 07.05.17 | |
| 44 | DR Smith | 54 | Gujarat | Sunrisers | Hyd-RGS | 13.05.17 |
| Ishan Kishan | 61 | Gujarat | Sunrisers | Hyd-RGS | 13.05.17 | |
| 45 | KL Rahul | 60 | Punjab | Kolkata | Kolkata | 21.04.18 |
| CH Gayle | 62* | Punjab | Kolkata | Kolkata | 21.04.18 | |
| 46 | SR Watson | 57 | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 13.05.18 |
| AT Rayudu | 100* | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 13.05.18 | |
| 47 | JM Bairstow | 114 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 31.03.19 |
| DA Warner | 100* | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 31.03.19 | |
| 48 | KL Rahul | 100* | Punjab | Mumbai | Mumbai | 10.04.19 |
| CH Gayle | 63 | Punjab | Mumbai | Mumbai | 10.04.19 | |
| 49 | JM Bairstow | 61* | Sunrisers | Chennai | Hyd-RGS | 17.04.19 |
| DA Warner | 50 | Sunrisers | Chennai | Hyd-RGS | 17.04.19 | |
| 50 | JM Bairstow | 80* | Sunrisers | Kolkata | Hyd-RGS | 21.04.19 |
| DA Warner | 67 | Sunrisers | Kolkata | Hyd-RGS | 21.04.19 | |
| 51 | S Gill | 76 | Kolkata | Mumbai | Kolkata | 28.04.19 |
| CA Lynn | 54 | Kolkata | Mumbai | Kolkata | 28.04.19 | |
| 52 | F du Plessis | 50 | Chennai | Delhi | Vizag | 10.05.19 |
| SR Watson | 50 | Chennai | Delhi | Vizag | 10.05.19 | |
| 53 | KL Rahul | 69 | Punjab | Rajasthan | Sharjah | 27.09.20 |
| MA Agarwal | 106 | Punjab | Rajasthan | Sharjah | 27.09.20 | |
| 54 | D Padikkal | 54 | Bangalore | Mumbai | Dub-DSC | 28.09.20 |
| AJ Finch | 52 | Bangalore | Mumbai | Dub-DSC | 28.09.20 | |
| 55 | SR Watson | 83* | Chennai | Punjab | Dub-DSC | 04.10.20 |
| F du Plessis | 87* | Chennai | Punjab | Dub-DSC | 04.10.20 | |
| 56 | DA Warner | 52 | Sunrisers | Punjab | Dub-DSC | 08.10.20 |
| JM Bairstow | 97 | Sunrisers | Punjab | Dub-DSC | 08.10.20 | |
| 57 | KL Rahul | 74 | Punjab | Kolkata | A Dhabi | 10.10.20 |
| MA Agarwal | 56 | Punjab | Kolkata | A Dhabi | 10.10.20 | |
| 58 | DA Warner | 66 | Sunrisers | Delhi | Dub-DSC | 27.10.20 |
| WP Saha | 87 | Sunrisers | Delhi | Dub-DSC | 27.10.20 | |
| 59 | DA Warner | 85* | Sunrisers | Mumbai | Sharjah | 03.11.20 |
| WP Saha | 58* | Sunrisers | Mumbai | Sharjah | 03.11.20 | |
| 60 | PP Shaw | 72 | Delhi | Mumbai | Chennai | 10.04.21 |
| S Dhawan | 85 | Delhi | Mumbai | Chennai | 10.04.21 | |
| 61 | KL Rahul | 61 | Punjab | Delhi | Mumbai | 18.04.21 |
| MA Agarwal | 69 | Punjab | Delhi | Mumbai | 18.04.21 | |
| 62 | RG Geakwad | 64 | Chennai | Kolkata | Mumbai | 21.04.21 |
| F du Plessis | 95* | Chennai | Kolkata | Mumbai | 21.04.21 | |
| 63 | V Kohli | 72* | Bangalore | Rajasthan | Mumbai | 22.04.21 |
| D Padikkal | 101* | Bangalore | Rajasthan | Mumbai | 22.04.21 | |
| 64 | RG Geakwad | 75 | Chennai | Sunrisers | Delhi | 28.04.21 |
| F du Plessis | 56 | Chennai | Sunrisers | Delhi | 28.04.21 | |
| 65 | V Kohli | 53 | Bangalore | Chennai | Sharjah | 24.09.21 |
| D Padikkal | 70 | Bangalore | Chennai | Sharjah | 24.09.21 | |
| 66 | Shubman Gill | 51 | Kolkata | Chennai | Dub-DSC | 15.10.21 |
| VR Iyer | 50 | Kolkata | Chennai | Dub-DSC | 15.10.21 | |
| 67 | PP Shaw | 51 | Delhi | Kolkata | Mum-WS | 10.04.22 |
| DA Warner | 61 | Delhi | Kolkata | Mum-WS | 10.04.22 | |
| 68 | MA Agaral | 52 | Punjab | Mumbai | Pune-MCA | 13.04.22 |
| S Dhawan | 70 | Punjab | Mumbai | Pune-MCA | 13.04.22 | |
| 69 | JS Butler | 116 | Rajasthan | Delhi | Mum-WS | 22.04.22 |
| D Padikkal | 54 | Rajasthan | Delhi | Mum-WS | 22.04.22 | |
| 70 | RD Gaikwad | 99 | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 01.05.22 |
| D Conway | 85* | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 01.05.22 | |
| 71 | WP Saha | 55 | Titans | Mumbai | Mum-BS | 06.05.22 |
| Shubman Gill | 52 | Titans | Mumbai | Mum-BS | 06.05.22 |
The following table lists the feat of both the openers scoring fifties in team wise break up
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | CH Gayle | 57 | Bangalore | Deccan | Pune-MCA | 11.05.12 |
| TM Dilshan | 53 | Bangalore | Deccan | Pune-MCA | 11.05.12 | |
| 2 | CA Pujara | 51 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 |
| CH Gayle | 62 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 | |
| 3 | CH Gayle | 73 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 |
| V Kohli | 113 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 | |
| 4 | CH Gayle | 76 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 |
| V Kohli | 54 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 | |
| 5 | CH Gayle | 77 | Bangalore | Gujarat | Cuttack | 18.04.17 |
| V Kohli | 64 | Bangalore | Gujarat | Cuttack | 18.04.17 | |
| 6 | D Padikkal | 54 | Bangalore | Mumbai | Dub-DSC | 28.09.20 |
| AJ Finch | 52 | Bangalore | Mumbai | Dub-DSC | 28.09.20 | |
| 7 | V Kohli | 72* | Bangalore | Rajasthan | Mumbai | 22.04.21 |
| D Padikkal | 101* | Bangalore | Rajasthan | Mumbai | 22.04.21 | |
| 8 | V Kohli | 53 | Bangalore | Chennai | Sharjah | 24.09.21 |
| D Padikkal | 70 | Bangalore | Chennai | Sharjah | 24.09.21 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | MEK Hussey | 63 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 |
| M Vijay | 95 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 | |
| 2 | F du Plessis | 58 | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 |
| S Badrinath | 57 | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 | |
| 3 | M Vijay | 50* | Chennai | Punjab | Mohali | 09.04.13 |
| MEK Hussey | 66* | Chennai | Punjab | Mohali | 09.04.13 | |
| 4 | SR Watson | 57 | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 13.05.18 |
| AT Rayudu | 100* | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 13.05.18 | |
| 5 | F du Plessis | 50 | Chennai | Delhi | Vizag | 10.05.19 |
| SR Watson | 50 | Chennai | Delhi | Vizag | 10.05.19 | |
| 6 | SR Watson | 83* | Chennai | Punjab | Dub-DSC | 04.10.20 |
| F du Plessis | 87* | Chennai | Punjab | Dub-DSC | 04.10.20 | |
| 7 | RG Geakwad | 64 | Chennai | Kolkata | Mumbai | 21.04.21 |
| F du Plessis | 95* | Chennai | Kolkata | Mumbai | 21.04.21 | |
| 8 | RG Geakwad | 75 | Chennai | Sunrisers | Delhi | 28.04.21 |
| F du Plessis | 56 | Chennai | Sunrisers | Delhi | 28.04.21 | |
| 9 | RD Gaikwad | 99 | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 01.05.22 |
| D Conway | 85* | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 01.05.22 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | S Dhawan | 95 | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 |
| DB Ravi Teja | 60 | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | G Gambhir | 50 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 |
| V Sehwag | 71 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 | |
| 2 | DA Warner | 77 | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 |
| V Sehwag | 77 | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 | |
| 3 | M Jayawardne | 55 | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 |
| V Sehwag | 73 | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 | |
| 4 | M Jayawardene | 59 | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 |
| V Sehwag | 95* | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 | |
| 5 | MA Agarwal | 53* | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 |
| SS Iyer | 54 | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 | |
| 6 | PP Shaw | 72 | Delhi | Mumbai | Chennai | 10.04.21 |
| S Dhawan | 85 | Delhi | Mumbai | Chennai | 10.04.21 | |
| 7 | PP Shaw | 51 | Delhi | Kolkata | Mum-WS | 10.04.22 |
| DA Warner | 61 | Delhi | Kolkata | Mum-WS | 10.04.22 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | DR Smith | 53 | Gujarat | Delhi | Delhi | 27.04.16 |
| BB McCulllum | 60 | Gujarat | Delhi | Delhi | 27.04.16 | |
| 2 | DR Smith | 54 | Gujarat | Sunrisers | Hyd-RGS | 13.05.17 |
| Ishan Kishan | 61 | Gujarat | Sunrisers | Hyd-RGS | 13.05.17 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | BB McCullum | 81 | Kochi | Mumbai | Mum-WS | 15.04.11 |
| M Jayawardene | 56 | Kochi | Mumbai | Mum-WS | 15.04.11 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | BJ Hodge | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 |
| MK Tiwary | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 | |
| 2 | RV Uthappa | 65 | Kolkata | Rajasthan | Ahmedabad | 05.05.14 |
| G Gambhir | 54 | Kolkata | Rajasthan | Ahmedabad | 05.05.14 | |
| 3 | RV Uthappa | 70 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| G Gambhir | 54 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 | |
| 4 | G Gambhir | 76* | Kolkata | Gujarat | Rajkot | 07.04.17 |
| CA Lynn | 93* | Kolkata | Gujarat | Rajkot | 07.04.17 | |
| 5 | CA Lynn | 50 | Kolkata | Bangalore | Bengaluru | 07.05.17 |
| SP Narine | 54 | Kolkata | Bangalore | Bengaluru | 07.05.17 | |
| 6 | S Gill | 76 | Kolkata | Mumbai | Kolkata | 28.04.19 |
| CA Lynn | 54 | Kolkata | Mumbai | Kolkata | 28.04.19 | |
| 7 | Shubman Gill | 51 | Kolkata | Chennai | Dub-DSC | 15.10.21 |
| VR Iyer | 50 | Kolkata | Chennai | Dub-DSC | 15.10.21 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | ST Jayasuriya | 52 | Mumbai | Kolkata | P Elizabeth | 27.04.09 |
| SR Tendulkar | 68 | Mumbai | Kolkata | P Elizabeth | 27.04.09 | |
| 2 | S Dhawan | 56 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 |
| SR Tendulkar | 72 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 | |
| DR Smith | 87* | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 20.05.12 | |
| 4 | DR Smith | 66 | Mumbai | Punjab | A Dhabi | 18.04.14 |
| BB McCullum | 67 | Mumbai | Punjab | A Dhabi | 18.04.14 | |
| 5 | MEK Hussey | 56 | Mumbai | Rajasthan | Ahmedabad | 19.05.14 |
| LMP Simmons | 62 | Mumbai | Rajasthan | Ahmedabad | 19.05.14 | |
| 6 | LMP Simmons | 71 | Mumbai | Punjab | Mohali | 03.05.15 |
| PA Patel | 59 | Mumbai | Punjab | Mohali | 03.05.15 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | SE Marsh | 60 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 |
| KC Sangakkara | 50 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 | |
| 2 | SE Marsh | 115 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 |
| JR Hopes | 51 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 | |
| 3 | RS Bopara | 77 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| MS Bisla | 75 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 | |
| 4 | AC Gilchrist | 61 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 |
| PC Valthaty | 75 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 | |
| 5 | M Vijay | 53 | Punjab | Ris Pune | Mohali | 16.04.16 |
| M Vohra | 51 | Punjab | Ris Pune | Mohali | 16.04.16 | |
| 6 | KL Rahul | 60 | Punjab | Kolkata | Kolkata | 21.04.18 |
| CH Gayle | 62* | Punjab | Kolkata | Kolkata | 21.04.18 | |
| 7 | KL Rahul | 100* | Punjab | Mumbai | Mumbai | 10.04.19 |
| CH Gayle | 63 | Punjab | Mumbai | Mumbai | 10.04.19 | |
| 8 | KL Rahul | 69 | Punjab | Rajasthan | Sharjah | 27.09.20 |
| MA Agarwal | 106 | Punjab | Rajasthan | Sharjah | 27.09.20 | |
| 9 | KL Rahul | 74 | Punjab | Kolkata | A Dhabi | 10.10.20 |
| MA Agarwal | 56 | Punjab | Kolkata | A Dhabi | 10.10.20 | |
| 10 | KL Rahul | 61 | Punjab | Delhi | Mumbai | 18.04.21 |
| MA Agarwal | 69 | Punjab | Delhi | Mumbai | 18.04.21 | |
| 11 | MA Agaral | 52 | Punjab | Mumbai | Pune-MCA | 13.04.22 |
| S Dhawan | 70 | Punjab | Mumbai | Pune-MCA | 13.04.22 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | GC Smith | 75* | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 |
| SA Asnodkar | 50 | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 | |
| 2 | NV Ojha | 68 | Rajasthan | Punjab | Durban | 05.05.09 |
| GC Smith | 77 | Rajasthan | Punjab | Durban | 05.05.09 | |
| 3 | R Dravid | 58 | Rajasthan | Pune | Jaipur | 05.05.13 |
| AM Rahane | 67 | Rajasthan | Pune | Jaipur | 05.05.13 | |
| 4 | R Dravid | 53 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 |
| AM Rahane | 63 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 | |
| 5 | AM Rahane | 76* | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 |
| SR Watson | 73 | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 | |
| 6 | JS Butler | 116 | Rajasthan | Delhi | Mum-WS | 22.04.22 |
| D Padikkal | 54 | Rajasthan | Delhi | Mum-WS | 22.04.22 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | S Dhawan | 50 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 |
| DA Warner | 59 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 | |
| 2 | DA Warner | 90 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| S Dhawan | 64 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 | |
| 3 | S Dhawan | 50* | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 |
| DA Warner | 57 | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 | |
| 4 | S Dhawan | 54 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 |
| DA Warner | 91 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 | |
| 5 | DA Warner | 74* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 |
| S Dhawan | 53* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 | |
| 6 | DA Warner | 51 | Sunrisers | Punjab | Mohali | 28.04.17 |
| S Dhawan | 77 | Sunrisers | Punjab | Mohali | 28.04.17 | |
| 7 | JM Bairstow | 114 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 31.03.19 |
| DA Warner | 100* | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 31.03.19 | |
| 8 | JM Bairstow | 61* | Sunrisers | Chennai | Hyd-RGS | 17.04.19 |
| DA Warner | 50 | Sunrisers | Chennai | Hyd-RGS | 17.04.19 | |
| 9 | JM Bairstow | 80* | Sunrisers | Kolkata | Hyd-RGS | 21.04.19 |
| DA Warner | 67 | Sunrisers | Kolkata | Hyd-RGS | 21.04.19 | |
| 10 | DA Warner | 52 | Sunrisers | Punjab | Dub-DSC | 08.10. |
| JM Bairstow | 97 | Sunrisers | Punjab | Dub-DSC | 08.10. | |
| 11 | DA Warner | 66 | Sunrisers | Delhi | Dub-DSC | 27.10. |
| WP Saha | 87 | Sunrisers | Delhi | Dub-DSC | 27.10. | |
| 11 | DA Warner | 85* | Sunrisers | Mumbai | Sharjah | 03.11. |
| WP Saha | 58* | Sunrisers | Mumbai | Sharjah | 03.11. | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | WP Saha | 55 | Titans | Mumbai | Mum-BS | 06.05.22 |
| Shubman Gill | 52 | Titans | Mumbai | Mum-BS | 06.05.22 |
The following table lists the feat of both the openers scoring fifties in opposition wise break up
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | GC Smith | 75* | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 |
| SA Asnodkar | 50 | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 | |
| 2 | BJ Hodge | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 |
| MK Tiwary | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 | |
| 3 | RS Bopara | 77 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| MS Bisla | 75 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 | |
| 4 | MEK Hussey | 63 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 |
| M Vijay | 95 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 | |
| 5 | S Dhawan | 50 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 |
| DA Warner | 59 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 | |
| 6 | S Dhawan | 50* | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 |
| DA Warner | 57 | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 | |
| 7 | CA Lynn | 50 | Kolkata | Bangalore | Bengaluru | 07.05.17 |
| SP Narine | 54 | Kolkata | Bangalore | Bengaluru | 07.05.17 | |
| 8 | JM Bairstow | 114 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 31.03.19 |
| DA Warner | 100* | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 31.03.19 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | G Gambhir | 50 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 |
| V Sehwag | 71 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 | |
| 2 | S Dhawan | 56 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 |
| SR Tendulkar | 72 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 | |
| 3 | DA Warner | 90 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| S Dhawan | 64 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 | |
| 4 | AM Rahane | 76* | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 |
| SR Watson | 73 | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 | |
| 5 | JM Bairstow | 61* | Sunrisers | Chennai | Hyd-RGS | 17.04.19 |
| DA Warner | 50 | Sunrisers | Chennai | Hyd-RGS | 17.04.19 | |
| 6 | V Kohli | 53 | Bangalore | Chennai | Sharjah | 24.09.21 |
| D Padikkal | 70 | Bangalore | Chennai | Sharjah | 24.09.21 | |
| 7 | Shubman Gill | 51 | Kolkata | Chennai | Dub-DSC | 15.10.21 |
| VR Iyer | 50 | Kolkata | Chennai | Dub-DSC | 15.10.21 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | SE Marsh | 60 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 |
| KC Sangakkara | 50 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 | |
| 2 | AC Gilchrist | 61 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 |
| PC Valthaty | 75 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 | |
| 3 | CH Gayle | 57 | Bangalore | Deccan | Pune-MCA | 11.05.12 |
| TM Dilshan | 53 | Bangalore | Deccan | Pune-MCA | 11.05.12 | |
| No | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | R Dravid | 53 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 |
