India in Sri Lanka : Third Test : Fifties in both innings by Indian batsmen

India in Sri Lanka : Third Test : Fifties in both innings by Indian batsmen

VVS Laxman’s 56 and 103 not out in the third and final test against Sri Lanka at Sara Oval provide the 116th occasion of an Indian batsman scoring fifties in both innings of a test match. All the 116 occasions are listed below.

No Player FI SI Opp Ground Mon/Year
1 Dilawar Hussain 59 57 Eng Kolkata Jan 1934
2 VS Hazare 116 145 Aus Adelaide Jan 1948
3 VS Hazare 59 58* Win Kolkata Dec 1948
4 RS Modi 80 87 Win Kolkata Dec 1948
5 S Mushtaq Ali 54 106 Win Kolkata Dec 1948
6 MH Mankad 59 71* Eng Kolkata Dec 1951
7 VS Hazare 89 56 Eng Leeds Jun 1952
8 MH Mankad 72 184 Eng Lord’s Jun 1952
9 ML Apte 64 52 Win Trinidad Jan 1953
10 PR Umrigar 130 69 Win Trinidad Jan 1953
11 PR Umrigar 61 67 Win Trinidad Feb 1953
12 P Roy 85 150 Win Kingston Mar 1953
13 VL Manjrekar 50 59 Pak Bahawalpur Jan 1955
14 CG Borde 109 96 Win Delhi Feb 1959
15 AA Baig 50 58 Aus Mum-BS Jan 1960
16 ML Jaisimha 56 51 Eng Mum-BS Nov 1961
17 VL Manjrekar 68 84 Eng Mum-BS Nov 1961
18 CG Borde 68 61 Eng Kolkata Dec 1961
19 PR Umrigar 56 172* Win Trinidad Apr 1962
20 RG Nadkarni 52* 122* Eng Kanpur Feb 1964
21 DN Sardesai 79 87 Eng Kanpur Feb 1964
22 MAK Pataudi 86 53 Aus Mumbai-BS Oct 1964
23 MAK Pataudi 64 148 Eng Leeds Jun 1967
24 RF Surti 70 53 Aus Adelaide Dec 1967
25 MAK Pataudi 75 85 Aus Melbourne Dec 1967
26 ML Jaisimha 74 101 Aus Brisbane Jan 1968
27 RF Surti 52 64 Aus Brisbane Jan 1968
28 S Abid Ali 78 81 Aus Sydney Jan 1968
29 AL Wadekar 80 71 NZl Dunedin Feb 1968
30 AV Mankad 64 68 Aus Kanpur Nov 1969
31 SM Gavaskar 65 67* Win Trinidad Mar 1971
32 SM Gavaskar 116 64* Win Georgetown Mar 1971
33 SM Gavaskar 124 220 Win Trinidad Apr 1971
34 FM Engineer 121 66 Eng Mum-BS Feb 1973
35 SM Gavaskar 101 58 Eng Manchester Jun 1974
36 GR Viswanath 52 139 Win Kolkata Dec 1974
37 GR Viswanath 83 79 NZl Christchurch Feb 1976
38 GR Viswanath 68 103* NZl Kanpur Nov 1976
39 M Amarnath 90 100 Aus Perth Dec 1977
40 GR Viswanath 59 54 Aus Melbourne Dec 1977
41 GR Viswanath 89 73 Aus Adelaide Jan 1978
42 SM Gavaskar 111 137 Pak Karachi Nov 1978
43 CPS Chauhan 52 84 Win Mumbai Dec 1978
44 SM Gavaskar 205 73 Win Mumbai Dec 1978
45 SM Gavaskar 107 182* Win Kolkata Dec 1978
46 SM Gavaskar 61 68 Eng Birmingham Jul 1979
47 GR Viswanath 78 51 Eng Birmingham Jul 1979
48 CPS Chauhan 58 84 Aus Kanpur Oct 1979
49 GR Viswanath 56 75* Eng The Oval Jul 1982
50 M Amarnath 61 64 Pak Hyd-Pak Jan 1983
51 M Amarnath 58 117 Win Trinidad Mar 1983
52 M Amarnath 91 80 Win Bridgetown Apr 1983
53 M Amarnath 54 116 Win St John’s Apr 1983
54 SM Gavaskar 50 64 Pak Nagpur Oct 1983
55 DB Vengsarkar 159 63 Win Delhi Oct 1983
56 M Amarnath 78 95 Eng Chennai Jan 1985
57 M Azharuddin 122 54* Eng Kanpur Jan 1985
58 DB Vengsarkar 61 102* Eng Leeds Jun 1986
59 J Arun Lal 52 70 Pak Kolkata Feb 1987
60 K Srikkanth 71 65 Win Mum Dec 1987
61 SV Manjrekar 76 83 Pak Faisalabad Nov 1989
62 SV Manjrekar 93 50 Eng Manchester Aug 1990
63 SR Tendulkar 68 119* Eng Manchester Aug 1990
64 NS Sidhu 82 104 Srl Col-SSC Jul 1993
65 SV Manjrekar 51 66 Win Mumbai Nov 1994
66 NS Sidhu 107 76 Win Nagpur Dec 1994
67 SR Tendulkar 179 54 Win Nagpur Dec 1994
68 A Jadeja 59 73 NZl Bangalore Oct 1995
69 SR Tendulkar 177 74 Eng Nottingham Jul 1996
70 M Azharuddin 109 52 SAF Kolkata Nov 1996
71 R Dravid 148 81 SAF Johannesburg Jan 1997
72 SC Ganguly 73 60 SAF Johannesburg Jan 1997
73 R Dravid 93 85 Srl Mumbai Dec 1997
74 R Dravid 52 56 Aus Chennai Mar 1998
75 NS Sidhu 62 64 Aus Chennai Mar 1998
76 R Dravid 190 103* NZl Hamilton Jan 1999
77 S Ramesh 60 96 Pak Delhi Feb 1999
78 SC Ganguly 56 78 Srl Col-SSC Feb 1999
79 SR Tendulkar 53 124* Srl Col-SSC Feb 1999
80 SC Ganguly 125 53 NZl Ahmedabad Oct 1999
81 SR Tendulkar 116 52 Aus Melbourne Dec 1999
82 R Dravid 200* 70* Zim Delhi Nov 2000
83 SR Tendulkar 76 65 Aus Mumbai Feb 2001
84 VVS Laxman 59 281 Aus Kolkata Mar 2001
85 VVS Laxman 65 66 Aus Chennai Mar 2001
86 SS Das 57 70 Zim Harare Jun 2001
87 SS Das 59 68 Srl Col-SSC Aug 2001
88 VVS Laxman 69* 74 Win Trinidad Apr 2002
89 SC Ganguly 68 99 Eng Nottingham Aug 2002
90 R Dravid 222 73 NZl Ahmedabad Oct 2003
91 A Chopra 60 52 NZl Mohali Oct 2003
92 VVS Laxman 104* 67* NZl Mohali Oct 2003
93 R Dravid 233 72* Aus Adelaide Dec 2003
94 SR Tendulkar 241* 60* Aus Sydney Jan 2004
95 R Dravid 110 135 Pak Kolkata Mar 2005
96 SR Tendulkar 52 52 Pak Kolkata Mar 2005
97 W Jaffer 81 100 Eng Nagpur Mar 2006
98 W Jaffer 60 54 Win Basseterre Jun 2006
99 VVS Laxman 100 63 Win Basseterre Jun 2006
100 R Dravid 81 68 Win Kingston Jun 2006
101 W Jaffer 202 56 Pak Kolkata Nov 2007
102 SC Ganguly 239 91 Pak Bangalore Dec 2007
103 SC Ganguly 67 51 Aus Sydney Jan 2008
104 V Sehwag 63 151 Aus Adelaide Jan 2008
105 G Gambhir 56 74 Srl Galle Jul 2008
106 V Sehwag 201* 50 Srl Galle Jul 2008
107 MS Dhoni 92 68* Aus Mohali Oct 2008
108 G Gambhir 67 104 Aus Mohali Oct 2008
109 VVS Laxman 200* 59* Aus Delhi Oct 2008
110 MS Dhoni 56 55 Aus Nagpur Nov 2008
111 V Sehwag 66 92 Aus Nagpur Nov 2008
112 G Gambhir 179 97 Eng Mohali Dec 2008
113 R Dravid 83 62 NZl Napier Mar 2009
114 VVS Laxman 76 124* NZl Napier Mar 2009
115 MS Dhoni 52 56* NZl Wellington Apr 2009
116 VVS Laxman 56 103* Srl Col-PSS Aug 2010

VVS Laxman’s twin fifties in this test represents the eighth occasion of his scoring twin fifties in a test match. He became the fourth Indian batsman to score twin fifties on eight or more occasions. Others are – R Dravid {10}, SM Gavaskar {09} and SR Tendulkar {08}

No Player FI SI Opp Ground Mar/Year
1 R Dravid 148 81 SAF Johannesburg Jan 1997
2 R Dravid 93 85 Srl Mumbai Dec 1997
3 R Dravid 52 56 Aus Chennai Mar 1998
4 R Dravid 190 103* NZl Hamilton Jan 1999
5 R Dravid 200* 70* Zim Delhi Nov 2000
6 R Dravid 222 73 NZl Ahmedabad Oct 2003
7 R Dravid 233 72* Aus Adelaide Dec 2003
8 R Dravid 110 135 Pak Kolkata Mar 2005
9 R Dravid 81 68 Win Kingston Jun 2006
10 R Dravid 83 62 NZl Napier Mar 2009
1 SM Gavaskar 65 67* Win Trinidad Mar 1971
2 SM Gavaskar 116 64* Win Georgetown Mar 1971
3 SM Gavaskar 124 220 Win Trinidad Apr 1971
4 SM Gavaskar 101 58 Eng Manchester Jun 1974
5 SM Gavaskar 111 137 Pak Karachi Nov 1978
6 SM Gavaskar 205 73 Win Mumbai Dec 1978
7 SM Gavaskar 107 182* Win Kolkata Dec 1978
8 SM Gavaskar 61 68 Eng Birmingham Jul 1979
9 SM Gavaskar 50 64 Pak Nagpur Oct 1983
1 VVS Laxman 59 281 Aus Kolkata Mar 2001
2 VVS Laxman 65 66 Aus Chennai Mar 2001
3 VVS Laxman 69* 74 Win Trinidad Apr 2002
4 VVS Laxman 104* 67* NZl Mohali Oct 2003
5 VVS Laxman 100 63 Win Basseterre Jun 2006
6 VVS Laxman 200* 59* Aus Delhi Oct 2008
7 VVS Laxman 76 124* NZl Napier Mar 2009
8 VVS Laxman 56 103* Srl Col-PSS Aug 2010
1 SR Tendulkar 68 119* Eng Manchester Aug 1990
2 SR Tendulkar 179 54 Win Nagpur Dec 1994
3 SR Tendulkar 177 74 Eng Nottingham Jul 1996
4 SR Tendulkar 53 124* Srl Col-SSC Feb 1999
5 SR Tendulkar 116 52 Aus Melbourne Dec 1999
6 SR Tendulkar 76 65 Aus Mumbai Feb 2001
7 SR Tendulkar 241* 60* Aus Sydney Jan 2004
8 SR Tendulkar 52 52 Pak Kolkata Mar 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *