Batsmen dismissed run out after scoring fifty plus runs in the Indian Premier League
RV Uthappa of Kolkata Knight Riders was dismissed run out for 59 against Delhi Daredevils at Kolkata on 28.04.17 to provide the 47th occasion of a batsman dismissed run out after scoring fifty plus runs in an innings in the history of Indian Premier League. All such occasions are tabulated below
| No | Pos | Batsman | Score | Team | Opposition | Venue | Date | |
| 1 | 02 | ML Hayden | 81 | Chennai | Mumbai | Chennai | 23.04.08 | |
| 2 | 02 | SM Katich | 75 | Punjab | Delhi | Mohali | 27.04.08 | |
| 3 | 04 | SR Watson | 74 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 11.05.08 | |
| 4 | 01 | SR Tendulkar | 65 | Mumbai | Punjab | Mumbai | 21.05.08 | |
| 5 | 05 | YK Pathan | 56 | Rajasthan | Chennai | Mum-DYP | 01.06.08 | |
| 6 | 02 | ML Hayden | 65 | Chennai | Bangalore | P E’beth | 20.04.09 | |
| 7 | 02 | HH Gibbs | 58 | Deccan | Mumbai | DurbanF | 25.04.09 | |
| 8 | + | 03 | KC Sangakkara | 60 | Punjab | Rajasthan | Cape Town | 26.04.09 |
| 9 | 03 | BJ Hodge | 73 | Kolkata | Mumbai | E London | 01.05.09 | |
| 10 | 03 | JP Duminy | 62 | Mumbai | Chennai | P E’beth | 16.05.09 | |
| 11 | 04 | TM Dilshan | 65 | Delhi | Deccan | Centurion | 22.05.09 | |
| 12 | 05 | YK Pathan | 100 | Rajasthan | Mumbai | Mum-BS | 13.03.10 | |
| 13 | 04 | A Symonds | 50 | Deccan | Chennai | Chennai | 14.03.10 | |
| 14 | 04 | SS Tiwary | 61 | Mumbai | Delhi | Delhi | 17.03.10 | |
| 15 | 01 | DA Warner | 57 | Delhi | Deccan | Cuttack | 21.03.10 | |
| 16 | 02 | JH Kallis | 52 | Bangalore | Chennai | Chennai | 31.03.10 | |
| 17 | 04 | JA Morkel | 62 | Chennai | Rajasthan | Chennai | 03.04.10 | |
| 18 | 03 | KP Pietersen | 62 | Bangalore | Rajasthan | Jaipur | 14.04.10 | |
| 19 | 03 | AT Rayudu | 53 | Mumbai | Kochi | Mumbai | 15.04.11 | |
| 20 | 03 | SK Raina | 50 | Chennai | Kochi | Kochi | 18.04.11 | |
| 21 | 02 | EJG Morgan | 66 | Kolakta | Kochi | Kochi | 05.05.11 | |
| 22 | * | 04 | M Jayawardene | 55 | Kochi | Kolkata | Kochi | 05.05.11 |
| 23 | 04 | JP Duminy | 55 | Deccan | Delhi | Hyd-RGS | 05.05.11 | |
| 24 | 06 | JR Hopes | 55 | Delhi | Mumbai | Mumbai | 07.05.11 | |
| 25 | 04 | S Badrinath | 54 | Chennai | Kolkata | Kolkata | 07.05.11 | |
| 26 | 02 | M Vijay | 53 | Chennai | Rajasthan | Jaipur | 09.05.11 | |
| 27 | 04 | S Badrinath | 55 | Chennai | Delhi | Chennai | 12.05.11 | |
| 28 | * | 02 | M Jayawardene | 76 | Kochi | Punjab | Indore | 13.05.11 |
| 29 | 03 | CL White | 77 | Deccan | Chennai | Chennai | 04.05.12 | |
| 30 | 02 | MEK Hussey | 88 | Chennai | Rajasthan | Chenani | 21.04.13 | |
| 31 | + | 01 | MS Bisla | 92 | Kolkata | Chennai | Chennai | 28.04.13 |
| 32 | * | 03 | V Kohli | 99 | Bangalore | Sunrisers | Hyd-RGS | 08.05.13 |
| 33 | 01 | PA Patel | 61 | Sunrisers | Punjab | Mohali | 11.05.13 | |
| 34 | 01 | S Dhawan | 50 | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 20.05.14 | |
| 35 | 02 | MEK Husssey | 56 | Mumbai | Delhi | Mumbai | 23.05.14 | |
| 36 | 03 | SK Raina | 87 | Chennai | Punjab | Mumbai | 30.05.14 | |
| 37 | 01 | CH Gayle | 96 | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 11.04.15 | |
| 38 | * | 05 | GJ Bailey | 60 | Punjab | Kolkata | Pune-MCAS | 18.04.15 |
| 39 | 04 | AB de Villiers | 57 | Bangalore | Rajasthan | Bangalore | 29.04.15 | |
| 40 | 03 | AB de Villiers | 66 | Bangalore | Rajasthan | Pune-MCAS | 20.05.15 | |
| 41 | * | 01 | RG Sharma | 65 | Mumbai | Delhi | Delhi | 23.04.16 |
| 42 | 01 | AM Rahane | 53 | Ris Pune | Gujarat | Pune-MCAS | 29.04.16 | |
| 43 | + | 01 | RV Uthappa | 70 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| 44 | * | 02 | G Gambhir | 54 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| 45 | * | 02 | G Gambhir | 51 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 16.05.16 |
| 46 | 02 | RA Tripathy | 59 | Ris Pune | Sunrisers | Pune-MCAS | 22.04.17 | |
| 47 | + | 03 | RV Uthappa | 59 | Kolkata | Delhi | Kolkata | 28.04.17 |
RV Uthappa of Kolkata Knight Riders was dismissed run out for 59 against Delhi Daredevils at Kolkata on 28.04.17 to provide the seventh occasion of a Kolkata batsman dismissed run out after scoring fifty plus runs in an innings in the history of Indian Premier League. All such occasions are tabulated below
| No | Pos | Batsman | Score | Team | Opposition | Venue | Date | |
| 1 | 03 | BJ Hodge | 73 | Kolkata | Mumbai | E London | 01.05.09 | |
| 2 | 02 | EJG Morgan | 66 | Kolkata | Kochi | Kochi | 05.05.11 | |
| 3 | + | 01 | MS Bisla | 92 | Kolkata | Chennai | Chennai | 28.04.13 |
| 4 | + | 01 | RV Uthappa | 70 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| 5 | * | 02 | G Gambhir | 54 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| 6 | * | 02 | G Gambhir | 51 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 16.05.16 |
| 7 | + | 03 | RV Uthappa | 59 | Kolkata | Delhi | Kolkata | 28.04.17 |
RV Uthappa of Kolkata Knight Riders was dismissed run out for 59 against Delhi Daredevils at Kolkata on 28.04.17 to provide the fourth occasion of a wicket keeper batsman dismissed run out after scoring fifty plus runs in an innings in the history of Indian Premier League. All such occasions are tabulated below. It is interesting to note that of the four wicket keeper batsmen, three are from Kolkata. RV Uthappa has been dismissed twice – for 70 against Punjab at Kolkata on 04.05.16 and for 59 against Delhi at Kolkata on 28.04.17
| No | Pos | Batsman | Score | Team | Opposition | Venue | Date | |
| 1 | + | 03 | KC Sangakkara | 60 | Punjab | Rajasthan | Cape Town | 26.04.09 |
| 2 | + | 01 | MS Bisla | 92 | Kolkata | Chennai | Chennai | 28.04.13 |
| 3 | + | 01 | RV Uthappa | 70 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| 4 | + | 03 | RV Uthappa | 59 | Kolkata | Delhi | Kolkata |
28.04.17 |




