SR Tendulkar's scores of below 15 runs in One day games
SR Tendulkar’s dismissal for 14 in the first one day game against Australia at Vadodara on 25.10.09 represents his 153rd score of below 15 in one day games. Tendulkar has played 420 innings at the end of the first game against Australia at Vadodara on 25.10.09. The following table lists all the 153 scores of below 15.
| No | Runs | Opp | Ground | Date |
| 1 | 0 | Pak | Gujranwala | 18.12.89 |
| 2 | 0 | NZl | Dunedin | 01.03.90 |
| 3 | 10 | Srl | Sharjah | 25.04.90 |
| 4 | 4 | Srl | Cuttack | 28.12.90 |
| 5 | 11* | Win | Sharjah | 22.10.91 |
| 6 | 0 | Pak | Sharjah | 25.10.91 |
| 7 | 4 | RSA | Gwalior | 12.11.91 |
| 8 | 1 | RSA | New Delhi | 14.11.91 |
| 9 | 1 | Win | Perth | 06.12.91 |
| 10 | 4 | Aus | Melbourne | 18.01.92 |
| 11 | 11 | Aus | Brisbane | 01.03.92 |
| 12 | 4 | Win | Wellington | 10.03.92 |
| 13 | 14 | RSA | Adelaide | 15.03.92 |
| 14 | 15 | RSA | Cape Town | 07.12.92 |
| 15 | 10 | RSA | P Elizabeth | 09.12.92 |
| 16 | 1 | Eng | Chandigarh | 21.01.93 |
| 17 | 3 | Eng | Bangalore | 26.02.93 |
| 18 | 5 | Eng | Gwalior | 04.03.93 |
| 19 | 3 | Zim | Faridabad | 19.03.93 |
| 20 | 8* | Zim | Guwahati | 22.03.93 |
| 21 | 15 | Srl | Col-RPS | 12.08.93 |
| 22 | 2 | Win | Ahmedabad | 16.11.93 |
| 23 | 3 | RSA | Mohali | 22.11.93 |
| 24 | 15 | RSA | Kolkata | 24.11.93 |
| 25 | 1 | Srl | Rajkot | 15.02.94 |
| 26 | 11* | Srl | Hyd-Ind | 18.02.94 |
| 27 | 15 | NZl | Napier | 25.03.94 |
| 28 | 6 | Aus | Sharjah | 19.04.94 |
| 29 | 11* | Srl | Col-RPS | 04.09.94 |
| 30 | 6 | Srl | Col-RPS | 05.09.94 |
| 31 | 0 | Srl | Col-SSC | 17.09.94 |
| 32 | 0 | Win | Faridabad | 17.10.94 |
| 33 | 0 | Win | Mumbai | 20.10.94 |
| 34 | 8 | Win | Chennai | 23.10.94 |
| 35 | 13 | NZl | Napier | 16.02.95 |
| 36 | 4 | Pak | Sharjah | 07.04.95 |
| 37 | 7 | NZl | Pune | 24.11.95 |
| 38 | 1 | NZl | Mum-BS | 29.11.95 |
| 39 | 3 | Zim | Kanpur | 06.03.96 |
| 40 | 1 | Pak | Sharjah | 12.04.96 |
| 41 | 2 | RSA | Sharjah | 14.04.96 |
| 42 | 6 | Eng | Leeds | 25.05.96 |
| 43 | 1 | Eng | Manchester | 26.05.96 |
| 44 | 7 | Aus | Col-SSC | 06.09.96 |
| 45 | 2 | Pak | Toronto | 18.09.96 |
| 46 | 3 | Pak | Toronto | 21.09.96 |
| 47 | 11 | RSA | Hyd-Ind | 17.10.96 |
| 48 | 0 | RSA | B’fontein | 23.01.97 |
| 49 | 6 | Zim | Paarl | 27.01.97 |
| 50 | 1 | RSA | P Elizabeth | 02.02.97 |
| 51 | 14 | RSA | E London | 04.02.97 |
| 52 | 13 | Zim | Bulawayo | 15.02.97 |
| 53 | 9 | Win | Kingstown | 30.04.97 |
| 54 | 1 | Win | Bridgetown | 03.05.97 |
| 55 | 2 | Srl | Mumbai | 17.05.97 |
| 56 | 4 | Pak | Chennai | 21.05.97 |
| 57 | 6 | Srl | Col-RPS | 20.08.97 |
| 58 | 0 | Pak | Toronto | 18.09.97 |
| 59 | 6 | Pak | Toronto | 20.09.97 |
| 60 | 2 | Pak | Hyd-Pak | 28.09.97 |
| 61 | 7 | Pak | Lahore | 02.10.97 |
| 62 | 3 | Pak | Sharjah | 14.12.97 |
| 63 | 1 | Win | Sharjah | 16.12.97 |
| 64 | 6 | Srl | Margao | 28.12.97 |
| 65 | 1 | Pak | Dhaka | 16.01.98 |
| 66 | 8 | Aus | Kochi | 01.04.98 |
| 67 | 5 | Zim | Vadodara | 05.04.98 |
| 68 | 1 | Zim | Cuttack | 09.04.98 |
| 69 | 15 | Aus | Delhi | 14.04.98 |
| 70 | 2 | Zim | Harare | 30.09.98 |
| 71 | 8 | Win | Dhaka | 31.10.98 |
| 72 | 3 | Srl | Sharjah | 06.11.98 |
| 73 | 11 | Zim | Sharjah | 11.11.98 |
| 74 | 0 | NZl | Taupo | 09.01.99 |
| 75 | 5 | NZl | Auckland | 16.01.99 |
| 76 | 2 | Srl | Taunton | 26.05.99 |
| 77 | 0 | Aus | The Oval | 04.06.99 |
| 78 | 14 | Aus | Galle | 23.08.99 |
| 79 | 0 | Win | Singapore | 08.09.99 |
| 80 | 1 | NZl | Gwalior | 11.11.99 |
| 81 | 2 | NZl | Guwahati | 14.11.99 |
| 82 | 0 | NZl | Delhi | 17.11.99 |
| 83 | 13 | Pak | Brisbane | 10.01.00 |
| 84 | 12 | Aus | Melbourne | 12.01.00 |
| 85 | 1 | Aus | Sydney | 14.01.00 |
| 86 | 3 | Aus | Perth | 30.01.00 |
| 87 | 12 | RSA | Faridabad | 15.03.00 |
| 88 | 5 | RSA | Sharjah | 22.03.00 |
| 89 | 11 | Pak | Sharjah | 23.03.00 |
| 90 | 10 | Pak | Sharjah | 26.03.00 |
| 91 | 8 | Zim | Sharjah | 22.10.00 |
| 92 | 4 | Zim | Sharjah | 26.10.00 |
| 93 | 5 | Srl | Sharjah | 29.10.00 |
| 94 | 8 | Zim | Ahmedabad | 05.12.00 |
| 95 | 12 | Aus | Margao | 06.04.01 |
| 96 | 9 | Zim | Bulawayo | 27.06.01 |
| 97 | 0 | Win | Harare | 07.07.01 |
| 98 | 3 | Ken | P Elizabeth | 17.10.01 |
| 99 | 12 | Eng | Mumbai | 03.02.02 |
| 100 | 1 | Eng | Lord’s | 29.06.02 |
| 101 | 14 | Eng | Lord’s | 13.07.02 |
| 102 | 7 | Zim | Col-RPS | 14.09.02 |
| 103 | 9* | Eng | Col-RPS | 22.09.02 |
| 104 | 7* | Srl | Col-RPS | 30.09.02 |
| 105 | 0 | NZl | Wellington | 08.01.03 |
| 106 | 1 | NZl | Auckland | 11.01.03 |
| 107 | 1 | NZl | Hamilton | 14.01.03 |
| 108 | 5 | Ken | Cape Town | 07.03.03 |
| 109 | 15 | NZl | Centurion | 14.03.03 |
| 110 | 4 | Aus | Jo’burg | 23.03.03 |
| 111 | 14 | NZl | Cuttack | 06.11.03 |
| 112 | 5 | Aus | Perth | 01.02.04 |
| 113 | 3 | Zim | Perth | 03.02.04 |
| 114 | 8 | Aus | Melbourne | 06.02.04 |
| 115 | 0 | Pak | Peshawar | 19.03.04 |
| 116 | 7 | Pak | Lahore | 21.03.04 |
| 117 | 11 | Srl | Dambulla | 18.07.04 |
| 118 | 4 | Pak | Kochi | 02.04.05 |
| 119 | 2 | Pak | Vizag | 05.04.05 |
| 120 | 6 | Pak | Jamshedpur | 09.04.05 |
| 121 | 1 | Pak | Kanpur | 15.04.05 |
| 122 | 9 | Pak | Delhi | 17.04.05 |
| 123 | 2 | Srl | Jaipur | 31.10.05 |
| 124 | 11 | Srl | Pune | 03.11.05 |
| 125 | 2 | RSA | Hyd-Ind | 16.11.05 |
| 126 | 2 | RSA | Bangalore | 19.11.05 |
| 127 | 2 | RSA | Kolkata | 25.11.05 |
| 128 | 0 | Pak | Multan | 16.02.06 |
| 129 | 2* | Srl | Col-SSC | 18.08.06 |
| 130 | 12 | Aus | K Lumpur | 16.09.06 |
| 131 | 4 | Aus | K Lumpur | 22.09.06 |
| 132 | 10 | Aus | Mohali | 29.10.06 |
| 133 | 2 | RSA | Cape Town | 26.11.06 |
| 134 | 1 | RSA | P Elizabeth | 29.11.06 |
| 135 | 0 | Win | Cuttack | 24.01.07 |
| 136 | 1 | Srl | Margao | 14.02.07 |
| 137 | 7 | Ban | Trinidad | 17.03.07 |
| 138 | 0 | Srl | Trinidad | 23.03.07 |
| 139 | 4 | Ire | Belfast | 23.06.07 |
| 140 | 8 | RSA | Belfast | 1.07.07 |
| 141 | 8 | Eng | Birmingham | 27.08.07 |
| 142 | 0 | Aus | Bangalore | 29.09.07 |
| 143 | 4 | Pak | Guwahati | 05.11.07 |
| 144 | 10 | Aus | Brisbane | 3.02.08 |
| 145 | 5 | Aus | Adelaide | 17.02.08 |
| 146 | 0 | Srl | Adelaide | 19.02.08 |
| 147 | 2 | Aus | Sydney | 24.02.08 |
| 148 | 11 | Eng | Bangalore | 23.11.08 |
| 149 | 5 | Srl | Dambulla | 28.01.09 |
| 150 | 6 | Srl | Col-RPS | 31.01.09 |
| 151 | 7 | Srl | Col-RPS | 03.02.09 |
| 152 | 8 | Pak | Centurion | 26.09.09 |
| 153 | 14 | Aus | Vadodara | 25.10.09 |
Tendulkar has been dismissed for Zero on 20 occasions which are listed below.
| No | Runs | Opp | Ground | Date |
| 1 | 0 | Pak | Gujranwala | 18.12.89 |
| 2 | 0 | NZl | Dunedin | 01.03.90 |
| 3 | 0 | Pak | Sharjah | 25.10.91 |
| 4 | 0 | Srl | Col-SSC | 17.09.94 |
| 5 | 0 | Win | Faridabad | 17.10.94 |
| 6 | 0 | Win | Mumbai | 20.10.94 |
| 7 | 0 | RSA | B’fontein | 23.01.97 |
| 8 | 0 | Pak | Toronto | 18.09.97 |
| 9 | 0 | NZl | Taupo | 09.01.99 |
| 10 | 0 | Aus | The Oval | 04.06.99 |
| 11 | 0 | Win | Singapore | 08.09.99 |
| 12 | 0 | NZl | Delhi | 17.11.99 |
| 13 | 0 | Win | Harare | 07.07.01 |
| 14 | 0 | NZl | Wellington | 08.01.03 |
| 15 | 0 | Pak | Peshawar | 19.03.04 |
| 16 | 0 | Pak | Multan | 16.02.06 |
| 17 | 0 | Win | Cuttack | 24.01.07 |
| 18 | 0 | Srl | Trinidad | 23.03.07 |
| 19 | 0 | Aus | Bangalore | 29.09.07 |
| 20 | 0 | Srl | Adelaide | 19.02.08 |
SR Tendulkar’s break up of below 15 runs ranging from zero to 15 including not outs read as under
| Runs | Occasions | NOs | Total |
| 0 | 20 | 0 | 20 |
| 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | 14 | 1 | 15 |
| 3 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 09 | 0 | 09 |
| 6 | 09 | 0 | 09 |
| 7 | 07 | 1 | 08 |
| 8 | 09 | 1 | 10 |
| 9 | 04 | 1 | 05 |
| 10 | 05 | 0 | 05 |
| 11 | 08 | 2 | 10 |
| 12 | 05 | 0 | 05 |
| 13 | 03 | 0 | 03 |
| 14 | 06 | 0 | 06 |
| 15 | 06 | 0 | 06 |
| 147 | 6 | 153 |
SR Tendulkar’s break up of below 15 runs country wise is shown below. The table include zeros and Not outs against each country
| Opp | 0s | NOs | 01 to 15 | Total |
| Aus | 2 | 0 | 21 | 23 |
| Ban | 0 | 0 | 01 | 01 |
| Eng | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Ire | 0 | 0 | 01 | 01 |
| Ken | 0 | 0 | 02 | 02 |
| NZl | 4 | 0 | 11 | 15 |
| Pak | 5 | 0 | 21 | 26 |
| RSA | 1 | 0 | 19 | 20 |
| Srl | 3 | 4 | 18 | 25 |
| Win | 5 | 1 | 8 | 14 |
| Zim | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 20 | 7 | 126 | 153 |
India has won 59 games and lost 86 games when SR Tendulkar has scored below 15 runs. 2 games were tied and six games ended in no result. The break up country wise is tabulated below
| No | Opposition | Won | Lost | Tied | NR | Tot |
| 1 | Australia | 2 | 18 | 1 | 3 | 24 |
| 2 | Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | England | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | New Zealand | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Pakistan | 9 | 17 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | South Africa | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Sri Lanka | 12 | 10 | 0 | 3 | 25 |
| 10 | West Indies | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Zimbabwe | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Total | 59 | 86 | 2 | 6 | 153 |