India vs South Africa Test Series : Nagpur Test : SR Tendulkar becomes the first batsman in the annals of test cricket to register 100 fifties

India vs South Africa Test Series : Nagpur Test : SR Tendulkar becomes the first batsman in the annals of test cricket to register 100 fifties

SR Tendulkar’s 100 in the second innings of the first test against South Africa at Nagpur represented his 100th fifty in tests. He became the first batsman in the annals of test cricket to register 100 fifties. It’s just a coincidence that his 100th fifty was an exact 100. All his 100 fifties are listed below

No Runs Pos Inns Opposition Ground Mon/Yr
1 59 6 1 v Pakistan Faisalabad Nov 1989
2 57 6 3 v Pakistan Sialkot Dec 1989
3 88 6 1 v New Zealand Napier Feb 1990
4 68 6 2 v England Manchester Aug 1990
5 119* 6 4 v England Manchester Aug 1990
6 148* 6 2 v Australia Sydney Jan 1992
7 114 4 2 v Australia Perth Feb 1992
8 111 4 2 v South Africa Johannesburg Nov 1992
9 73 5 2 v South Africa Cape Town Jan 1993
10 50 4 1 v England Kolkata Jan 1993
11 165 4 1 v England Chennai Feb 1993
12 78 4 2 v England Mumbai Feb 1993
13 62 4 1 v Zimbabwe Delhi Mar 1993
14 104* 4 3 v Sri Lanka Colombo (SSC) Jul 1993
15 71 4 2 v Sri Lanka Colombo (PSS) Aug 1993
16 142 4 1 v Sri Lanka Lucknow Jan 1994
17 96 4 1 v Sri Lanka Bangalore Jan 1994
18 85 5 3 v West Indies Mumbai Nov 1994
19 179 4 1 v West Indies Nagpur Dec 1994
20 54 4 3 v West Indies Nagpur Dec 1994
21 52* 4 1 v New Zealand Chennai Oct 1995
22 122 4 3 v England Birmingham Jun 1996
23 177 4 1 v England Nottingham Jul 1996
24 74 4 3 v England Nottingham Jul 1996
25 61 4 1 v South Africa Kanpur Dec 1996
26 169 5 2 v South Africa Cape Town Jan 1997
27 88 4 2 v West Indies Port of Spain Mar 1997
28 92 4 2 v West Indies Bridgetown Mar 1997
29 83 4 1 v West Indies Georgetown Apr 1997
30 143 4 1 v Sri Lanka Colombo (RPS) Aug 1997
31 139 4 2 v Sri Lanka Colombo (SSC) Aug 1997
32 148 5 1 v Sri Lanka Mumbai Dec 1997
33 155* 4 3 v Australia Chennai Mar 1998
34 79 4 2 v Australia Kolkata Mar 1998
35 177 4 1 v Australia Bangalore Mar 1998
36 113 5 3 v New Zealand Wellington Dec 1998
37 67 4 2 v New Zealand Hamilton Jan 1999
38 136 4 4 v Pakistan Chennai Jan 1999
39 53 4 1 v Sri Lanka Colombo (SSC) Feb 1999
40 124* 4 3 v Sri Lanka Colombo (SSC) Feb 1999
41 126* 4 3 v New Zealand Mohali Oct 1999
42 217 4 1 v New Zealand Ahmedabad Oct 1999
43 61 5 2 v Australia Adelaide Dec 1999
44 116 4 2 v Australia Melbourne Dec 1999
45 52 4 4 v Australia Melbourne Dec 1999
46 97 4 1 v South Africa Mumbai Feb 2000
47 122 4 2 v Zimbabwe Delhi Nov 2000
48 201* 4 1 v Zimbabwe Nagpur Nov 2000
49 76 4 1 v Australia Mumbai Feb 2001
50 65 5 3 v Australia Mumbai Feb 2001
51 126 4 2 v Australia Chennai Mar 2001
52 74 4 2 v Zimbabwe Bulawayo Jun 2001
53 69 4 3 v Zimbabwe Harare Jun 2001
54 155 4 1 v South Africa Bloemfontein Nov 2001
55 88 5 2 v England Mohali Dec 2001
56 103 4 2 v England Ahmedabad Dec 2001
57 90 4 2 v England Bangalore Dec 2001
58 176 4 2 v Zimbabwe Nagpur Feb 2002
59 79 4 2 v West Indies Georgetown Apr 2002
60 117 4 1 v West Indies Port of Spain Apr 2002
61 86 4 4 v West Indies Kingston May 2002
62 92 4 3 v England Nottingham Aug 2002
63 193 4 1 v England Leeds Aug 2002
64 54 4 2 v England The Oval Sep 2002
65 176 4 3 v West Indies Kolkata Oct 2002
66 51 4 3 v New Zealand Wellington Dec 2002
67 55 4 2 v New Zealand Mohali Oct 2003
68 241* 4 1 v Australia Sydney Jan 2004
69 60* 4 3 v Australia Sydney Jan 2004
70 194* 4 1 v Pakistan Multan Mar 2004
71 55 4 3 v Australia Mumbai Nov 2004
72 248* 4 2 v Bangladesh Dhaka Dec 2004
73 94 4 2 v Pakistan Mohali Mar 2005
74 52 4 1 v Pakistan Kolkata Mar 2005
75 52 4 3 v Pakistan Kolkata Mar 2005
76 109 4 1 v Sri Lanka Delhi Dec 2005
77 63 4 2 v South Africa Durban Dec 2006
78 64 4 1 v South Africa Cape Town Jan 2007
79 101 4 1 v Bangladesh Chittagong May 2007
80 122* 4 1 v Bangladesh Dhaka May 2007
81 91 4 2 v England Nottingham Jul 2007
82 82 4 1 v England The Oval Aug 2007
83 56* 4 4 v Pakistan Delhi Nov 2007
84 82 4 1 v Pakistan Kolkata Nov 2007
85 62 4 2 v Australia Melbourne Dec 2007
86 154* 4 2 v Australia Sydney Jan 2008
87 71 4 1 v Australia Perth Jan 2008
88 153 4 1 v Australia Adelaide Jan 2008
89 88 4 1 v Australia Mohali Oct 2008
90 68 4 1 v Australia Delhi Oct 2008
91 109 4 1 v Australia Nagpur Nov 2008
92 103* 4 4 v England Chennai Dec 2008
93 160 4 2 v New Zealand Hamilton Mar 2009
94 64 4 3 v New Zealand Napier Mar 2009
95 62 4 1 v New Zealand Wellington Apr 2009
96 100* 5 3 v Sri Lanka Ahmedabad Nov 2009
97 53 4 2 v Sri Lanka Mumbai (BS) Dec 2009
99 105* 4 1 v Bangladesh Chittagong Jan 2010
99 143 4 2 v Bangladesh Dhaka Jan 2010
100 100 4 3 v South Africa Nagpur Feb 2010

The progressive milestones of his fifties are tabulated below. It is interesting to note that barring his first fifty which came at Faisalabad, his 25th, 50th, 75th and 100th fifties were regisrtred on home soil

No Runs Pos Inns Opposition Ground Mon/Yr
1 59 6 1 v Pakistan Faisalabad Nov 1989
25 61 4 1 v South Africa Kanpur Dec 1996
50 65 5 3 v Australia Mumbai Feb 2001
75 52 4 3 v Pakistan Kolkata Mar 2005
100 100 4 3 v South Africa Nagpur Feb 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *