50th occasion of a team posting 200 plus runs in Indian Premier League

50th occasion of a team posting 200 plus runs in Indian Premier League

Bangalore posted 235 for one in 20.0 overs against Mumbai on 10.05.15 to provide the 50th occasion of a team posting 200 plus runs in IPL. All such occasions are listed below

 

No Team Score Overs Inns Opposition Ground Date
1 Kolkata 222/3 20.0 1 v Bangalore Bangalore 18.04.08
2 Chennai 240/5 20.0 1 v Punjab Mohali 19.04.08
3 Punjab 207/4 20.0 2 v Chennai Mohali 19.04.08
4 Chennai 208/5 20.0 1 v Mumbai Chennai 23.04.08
5 Mumbai 202/7 20.0 2 v Chennai Chennai 23.04.08
6 Rajasthan 217/7 19.5 2 v Deccan Hyd-RGS 24.04.08
7 Deccan 214/5 20.0 1 v Rajasthan Hyd-RGS 24.04.08
8 Kolkata 204/4 20.0 1 v Deccan Hyd-RGS 11.05.08
9 Rajasthan 211/5 20.0 1 v Chennai Chennai 24.05.08
10 Chennai 201/7 20.0 2 v Rajasthan Chennai 24.05.08
11 Punjab 221/3 20.0 1 v Rajasthan Mohali 28.05.08
12 Rajasthan 211/4 20.0 1 v Punjab Durban 05.05.09
13 Mumbai 212/6 20.0 1 v Rajasthan Mum-BS 13.03.10
14 Rajasthan 208/7 20.0 2 v Mumbai Mum-BS 13.03.10
15 Bangalore 204/2 18.5 2 v Punjab Bangalore 16.03.10
16 Punjab 203/3 20.0 1 v Bangalore Bangalore 16.03.10
17 Mumbai 218/7 20.0 1 v Delhi Delhi 17.03.10
18 Chennai 246/5 20.0 1 v Rajasthan Chennai 03.04.10
19 Rajasthan 223/5 20.0 2 v Chennai Chennai 03.04.10
20 Punjab 204/2 18.2 2 v Kolkata Kolkata 04.04.10
21 Kolkata 200/3 20.0 1 v Punjab Kolkata 04.04.10
22 Delhi 231/4 20.0 1 v Punjab Delhi 23.04.11
23 Punjab 202/6 20.0 2 v Delhi Delhi 23.04.11
24 Bangalore 205/6 20.0 1 v Punjab Bangalore 06.05.11
25 Punjab 232/2 20.0 1 v Bangalore Dharamsala 17.05.11
26 Chennai 205/5 20.0 1 v Bangalore Chennai 28.05.11
27 Chennai 208/5 20.0 2 v Bangalore Chennai 12.04.12
28 Bangalore 205/8 20.0 1 v Chennai Chennai 12.04.12
29 Delhi 207/5 20.0 1 v Mumbai Delhi 27.04.12
30 Bangalore 215/1 20.0 1 v Delhi Delhi 17.05.12
31 Chennai 222/5 20.0 1 v Delhi Chennai 25.05.12
32 Mumbai 209/5 20.0 1 v Delhi Mumbai 09.04.13
33 Bangalore 263/5 20.0 1 v Pune Bangalore 23.04.13
34 Chennai 200/3 20.0 1 v Kolkata Chennai 28.04.13
35 Chennai 223/3 20.0 1 v Sunrisers Hyd-RGS 08.05.13
36 Punjab 206/4 18.5 2 v Chennai Abu Dhabi 18.04.14
37 Chennai 205/4 20.0 1 v Punjab Abu Dhabi 18.04.14
38 Punjab 231/4 20.0 1 v Chennai Cuttack 07.05.14
39 Punjab 211/4 18.4 2 v Sunrisers Hyd-RGS 14.05.14
40 Sunrisers 205/5 20.0 1 v Punjab Hyd-RGS 14.05.14
41 Rajasthan 201/6 20.0 1 v Delhi Ahmedabad 15.05.14
42 Punjab 226/6 20.0 1 v Chennai Mumbai 30.05.14
43 Chennai 202/7 20.0 2 v Punjab Mumbai 30.05.14
44 Kolkata 200/7 19.3 2 v Punjab Bangalore 01.06.14
45 Chennai 209/4 20.0 1 v Sunrisers Chennai 11.04.15
46 Mumbai 209/7 20.0 1 v Bangalore Bangalore 19.04.15
47 Bangalore 200/7 20.0 1 v Rajasthan Bangalore 29.04.15
48 Bangalore 226/3 20.0 1 v Punjab Bangalore 06.05.15
49 Sunrisers 201/4 20.0 1 v Rajasthan Mum-BS 07.05.15
50 Bangalore 235/1 20.0 1 v Mumbai Mum-WS 10.05.15

 

Bangalore posted 235 for one in 20.0 overs against Mumbai on 10.05.15 to provide the eighth occasion of a team posting 200 plus runs in IPL. All such occasions are listed below

 

No Team Score Overs Inns Opposition Ground Date
1 Bangalore 204/2 18.5 2 v Punjab Bangalore 16.03.10
2 Bangalore 205/6 20.0 1 v Punjab Bangalore 06.05.11
3 Bangalore 205/8 20.0 1 v Chennai Chennai 12.04.12
4 Bangalore 215/1 20.0 1 v Delhi Delhi 17.05.12
5 Bangalore 263/5 20.0 1 v Pune Bangalore 23.04.13
6 Bangalore 200/7 20.0 1 v Rajasthan Bangalore 29.04.15
7 Bangalore 226/3 20.0 1 v Punjab Bangalore 06.05.15
8 Bangalore 235/1 20.0 1 v Mumbai Mum-WS 10.05.15

 

Bangalore posted 235 for one in 20.0 overs against Mumbai on 10.05.15 to provide the second occasion of a team posting 200 plus runs for the loss of one wicket in IPL. The first such occasion was also by Bangalore when it posed 215 for the loss of one wicket against Delhi at Delhi on 17.05.12. Thus Bangalore holds the record for posting most runs for the loss of just one wicket in the history of IPL. Both the occasions are listed below

 

No Team Score Overs Inns Opposition Ground Date
1 Bangalore 215/1 20.0 1 v Delhi Delhi 17.05.12
2 Bangalore 235/1 20.0 1 v Mumbai Mum-WS 10.05.15

 

Comments are closed.