Hundred runs partnerships for the first wicket in IPL
MA Agarwal and SS Iyer of Delhi posted 106 runs for the first wicket in its match against Punjab at Delhi on 01.05.15 to provide the 42nd occasion of batsmen posting a three figure partnership for the first wicket in the history of IPL. All such occasions are listed below
| No | Partners | Runs | Wkt | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | AC Gilchrist, VVS Laxman | 155* | 1st | Deccan | Mumbai | Mumbai | 27.04.08 |
| 2 | G Gambhir, V Sehwag | 115 | 1st | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 |
| 3 | GC Smith, YK Pathan | 109 | 1st | Rajasthan | Deccan | Jaipur | 09.05.08 |
| 4 | GC Smith, SA Asnodkar | 109 | 1st | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 |
| 5 | GC Smith, SA Asnodkar | 127 | 1st | Rajasthan | Chennai | Chennai | 24.05.08 |
| 6 | AC Gilchrist, HH Gibbs | 101 | 1st | Deccan | Bangalore | Hyd-RGS | 25.05.08 |
| 7 | SE Marsh, JR Hopes | 133 | 1st | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 |
| 8 | PA Patel, ML Hayden | 106 | 1st | Chennai | Bangalore | P Elizabeth | 20.04.09 |
| 9 | ST Jayasuriya, SR Tendulkar | 127 | 1st | Mumbai | Kolkata | P Elizabeth | 27.04.09 |
| 10 | NV Ojha, GC Smith | 135 | 1st | Rajasthan | Punjab | Durban | 05.05.09 |
| 11 | BJ Hodge, MK Tiwary | 101 | 1st | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 |
| 12 | RS Bopara, MS Bisla | 129 | 1st | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| 13 | MJ Lumb, NV Ojha | 109 | 1st | Rajasthan | Punjab | Jaipur | 07.04.10 |
| 14 | BB McCullum, M Jayawardene | 128 | 1st | Kochi | Mumbai | Mumbai | 15.04.11 |
| 15 | AC Gilchrist, PC Valthaty | 136 | 1st | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 |
| 16 | TM Dilshan, CH Gayle | 123 | 1st | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 22.04.11 |
| 17 | DA Warner, V Sehwag | 146 | 1st | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 |
| 18 | SR Watson, R Dravid | 134* | 1st | Rajasthan | Mumbai | Mumbai | 20.05.11 |
| 19 | S Dhawan, DB Ravi Teja | 131 | 1st | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 |
| 20 | MA Agarwal, CH Gayle | 113 | 1st | Bangalore | Mumbai | Chennai | 27.05.11 |
| 21 | MEK Hussey, M Vijay | 159 | 1st | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 |
| 22 | F du Plessis, S Badrinath | 116 | 1st | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 |
| 23 | M Jayawardene, V Sehwag | 135 | 1st | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 |
| 24 | G Gambhir, BB McCullum | 113 | 1st | Kolkata | Pune | Kolkata | 05.05.12 |
| 25 | SR Tendulkar, DR Smith | 163* | 1st | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 20.05.12 |
| 26 | M Vijay, MEK Hussey | 139* | 1st | Chennai | Punjab | Mohali | 10.04.13 |
| 27 | M Jayawardene, V Sehwag | 151 | 1st | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 |
| 28 | CH Gayle, TM Dilshan | 167 | 1st | Bangalore | Pune | Bangalore | 23.04.13 |
| 29 | WP Saha, MEK Hussey | 103 | 1st | Chennai | Kolkata | Chennai | 28.04.13 |
| 30 | CA Pujara, CH Gayle | 102 | 1st | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 |
| 31 | R Dravid, AM Rahane | 108 | 1st | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 |
| 32 | BB McCullum, DR Smith | 123 | 1st | Chennai | Punjab | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 33 | RV Uthappa, G Gambhir | 121 | 1st | Kolkata | Rajasthan | Ahmedabad | 05.05.14 |
| 34 | RV Uthappa, G Gambhir | 106 | 1st | Kolkata | Delhi | Delhi | 07.05.14 |
| 35 | MEK Hussey, LMP Simmons | 120 | 1st | Mumbai | Rajasthan | Ahmedabad | 19.05.14 |
| 36 | S Dhawan, DA Warner | 100 | 1st | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 |
| 37 | DA Warner, S Dhawan | 116 | 1st | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| 38 | V Sehwag, M Vohra | 110 | 1st | Punjab | Chennai | Mumbai | 30.05.14 |
| 39 | DR Smith, BB McCullum | 109 | 1st | Chennai | Mumbai | Mumbai | 17.04.15 |
| 40 | AM Rahane, SR Watson | 144 | 1st | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 |
| 41 | S Dhawan, DA Warner | 134 | 1st | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 |
| 42 | MA Agarwal, SS Iyer | 106 | 1st | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 |
MA Agarwal and SS Iyer of Delhi posted 106 runs for the first wicket in its match against Punjab at Delhi on 01.05.15 to provide the fifth occasion of Delhi batsmen posting a three figure partnership for the first wicket in the history of IPL. All such occasions are listed below
| No | Partners | Runs | Wkt | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | G Gambhir, V Sehwag | 115 | 1st | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 |
| 2 | DA Warner, V Sehwag | 146 | 1st | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 |
| 3 | M Jayawardene, V Sehwag | 135 | 1st | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 |
| 4 | M Jayawardene, V Sehwag | 151 | 1st | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 |
| 5 | MA Agarwal, SS Iyer | 106 | 1st | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 |