Indian opening pairs in a test innings

Indian opening pairs in a test innings

KL Rahul and CA Pujara opened the Indian innings in the third test against Sri Lanka at Col-SSC to provide the 148th Indian pair of opening batsmen in a test innings against various oppositions. They also became the 20th Indian opening pair against Sri Lanka in test innings. The following table lists all the  India opening pair against various oppositions and also against Sri Lanka with performances

INDIAN OPENING PAIRS IN A TEST INNINGS AGAINST VARIOUS OPPOISTIONS
No Partners Span Inns NO Runs High Ave 100 50
1 Naoomal Jaoomal, JG Navle 1932-1932 2 0 80 41 40.00 0 0
2 JG Navle, S Wazir Ali 1933-1933 2 0 53 44 26.50 0 0
3 Dilawar Hussain, Naoomal Jaoomal 1934-1934 2 2 23 12* 0 0
4 S Mushtaq Ali, Naoomal Jaoomal 1934-1934 1 0 57 57 57.00 0 1
5 Naoomal Jaoomal, S Wazir Ali 1934-1934 1 0 1 1 1.00 0 0
6 Dilawar Hussain, S Mushtaq Ali 1934-1934 1 0 16 16 16.00 0 0
7 Dilawar Hussain, S Wazir Ali 1934-1934 1 0 3 3 3.00 0 0
8 DD Hindlekar, VM Merchant 1936-1936 2 0 62 62 31.00 0 1
9 VM Merchant, S Mushtaq Ali 1936-1946 7 0 584 203 83.42 2 3
10 MH Mankad, VM Merchant 1946-1946 2 0 82 67 41.00 0 1
11 MH Mankad, CT Sarwate 1947-1948 9 0 159 124 17.66 1 0
12 Amir Elahi, MH Mankad 1947-1947 1 0 17 17 17.00 0 0
13 KC Ibrahim, MH Mankad 1948-1948 4 0 80 44 20.00 0 0
14 KC Ibrahim, S Mushtaq Ali 1948-1949 4 0 108 84 27.00 0 1
15 S Mushtaq Ali, MR Rege 1949-1949 2 0 41 41 20.50 0 0
15 VM Merchant, P Roy 1951-1951 1 0 18 18 18.00 0 0
17 MK Mantri, P Roy 1951-1951 2 0 77 75 38.50 0 1
18 MH Mankad, P Roy 1951-1956 16 1 868 413 57.86 3 1
19 S Mushtaq Ali, P Roy 1952-1952 1 0 53 53 53.00 0 1
20 DK Gaekwad, P Roy 1952-1952 6 1 104 37 20.80 0 0
21 ML Apte, MH Mankad 1952-1953 5 1 146 55 36.50 0 1
22 ML Apte, PG Joshi 1953-1953 1 0 55 55 55.00 0 1
23 ML Apte, P Roy 1953-1953 7 0 236 80 33.71 0 2
24 PH Punjabi, P Roy 1955-1955 10 0 250 58 25.00 0 2
25 MH Mankad, VL Mehra 1955-1955 1 0 36 36 36.00 0 0
26 NJ Contractor, VL Mehra 1955-1962 4 0 87 68 21.75 0 1
27 NJ Contractor, MH Mankad 1955-1956 2 0 53 40 26.50 0 0
28 NJ Contractor, P Roy 1956-1960 26 0 852 121 32.76 1 4
29 P Roy, AK Sengupta 1959-1959 1 0 11 11 11.00 0 0
30 ML Jaisimha, P Roy 1959-1959 1 0 0 0 0.00 0 0
31 AL Apte, P Roy 1959-1959 2 0 26 16 13.00 0 0
32 BK Kunderan, P Roy 1960-1960 1 0 20 20 20.00 0 0
33 NJ Contractor, BK Kunderan 1960-1960 2 0 30 30 15.00 0 0
34 NJ Contractor, ML Jaisimha 1960-1962 14 1 582 121 44.76 1 3
35 ML Jaisimha, BK Kunderan 1961-1967 11 1 436 81 43.60 0 4
36 NJ Contractor, VL Manjrekar 1961-1961 1 0 80 80 80.00 0 1
37 ML Jaisimha, DN Sardesai 1962-1966 11 1 323 74 32.30 0 5
38 ML Jaisimha, VL Mehra 1962-1962 3 0 45 19 15.00 0 0
39 VL Mehra, DN Sardesai 1962-1962 1 0 0 0 0.00 0 0
40 BK Kunderan, VL Mehra 1964-1964 4 0 187 85 46.75 0 2
41 KS Indrajitsinhji, ML Jaisimha 1964-1964 2 0 12 12 6.00 0 0
42 ML Jaisimha, VL Manjrekar 1965-1965 1 0 87 87 87.00 0 1
43 FM Engineer, DN Sardesai 1965-1969 11 0 272 129 24.72 1 0
44 FM Engineer, RC Saxena 1967-1967 1 0 39 39 39.00 0 0
45 FM Engineer, RF Surti 1967-1967 1 0 5 5 5.00 0 0
46 FM Engineer, BK Kunderan 1967-1967 3 0 65 48 21.66 0 0
47 S Abid Ali, FM Engineer 1968-1968 12 0 400 83 33.33 0 3
48 S Abid Ali, CPS Chauhan 1969-1969 4 0 104 55 26.00 0 1
49 S Abid Ali, KS Indrajitsinhji 1969-1969 2 0 15 10 7.50 0 0
50 FM Engineer, AV Mankad 1969-1969 6 0 281 111 46.83 1 1
51 CPS Chauhan, AV Mankad 1969-1969 2 0 3 3 1.50 0 0
52 S Abid Ali, HK Jayantilal 1971-1971 1 0 10 10 10.00 0 0
53 SM Gavaskar, AV Mankad 1971-1971 12 1 430 123* 39.09 1 3
54 S Abid Ali, SM Gavaskar 1971-1971 2 0 37 26 18.50 0 0
55 SM Gavaskar, RD Parkar 1972-1973 4 0 64 29 16.00 0 0
56 CPS Chauhan, FM Engineer 1973-1973 1 0 11 11 11.00 0 0
57 CPS Chauhan, SM Gavaskar 1973-1981 59 3 3010 213 53.75 10 10
58 FM Engineer, SM Gavaskar 1973-1975 7 0 318 135 45.42 2 0
59 SM Gavaskar, ED Solkar 1974-1974 2 0 54 32 27.00 0 0
60 SM Gavaskar, SS Naik 1974-1974 2 0 6 6 3.00 0 0
61 SM Gavaskar, HS Kanitkar 1974-1974 1 0 5 5 5.00 0 0
62 FM Engineer, SS Naik 1974-1975 4 0 64 36 16.00 0 0
63 FM Engineer, ED Solkar 1975-1975 2 0 61 40 30.50 0 0
64 SM Gavaskar, DB Vengsarkar 1976-1977 10 1 220 60 24.44 0 1
65 S Amarnath, DB Vengsarkar 1976-1976 1 0 10 10 10.00 0 0
66 SM Gavaskar, PH Sharma 1976-1976 2 0 55 51 27.50 0 1
67 AD Gaekwad, SM Gavaskar 1976-1985 49 1 1722 176* 35.87 4 9
68 M Amarnath, SM Gavaskar 1976-1978 4 0 71 30 17.75 0 0
69 RMH Binny, CPS Chauhan 1980-1980 1 0 7 7 7.00 0 0
70 RMH Binny, SM Gavaskar 1980-1980 2 0 60 56 30.00 0 1
71 SM Gavaskar, K Srikkanth 1981-1987 34 0 1469 200 43.20 3 9
72 SM Gavaskar, P Roy 1982-1982 3 0 50 19 16.66 0 0
73 SM Gavaskar, GAHM Parkar 1982-1982 2 0 23 17 11.50 0 0
74 SM Gavaskar, RJ Shastri 1982-1983 3 0 95 47 31.66 0 0
75 SV Nayak, RJ Shastri 1982-1982 1 0 0 0 0.00 0 0
76 RJ Shastri, DB Vengsarkar 1982-1982 1 0 21 21 21.00 0 0
77 J Arun Lal, SM Gavaskar 1982-1983 6 0 332 156 55.33 2 0
78 J Arun Lal, DB Vengsarkar 1982-1982 1 0 3 3 3.00 0 0
79 AD Gaekwad, NS Sidhu 1983-1983 1 0 0 0 0.00 0 0
80 SM Gavaskar, M Prabhakar 1984-1984 1 0 12 12 12.00 0 0
81 M Prabhakar, RJ Shastri 1984-1990 2 0 87 58 43.50 0 1
82 RJ Shastri, K Srikkanth 1985-1991 7 0 131 74 18.71 0 1
83 LS Rajput, K Srikkanth 1985-1985 4 0 81 39 20.25 0 0
84 R Lamba, K Srikkanth 1986-1986 1 0 5 5 5.00 0 0
85 J Arun Lal, K Srikkanth 1987-1988 15 1 376 64 26.85 0 3
86 J Arun Lal, NS Sidhu 1989-1989 7 1 115 35 19.16 0 0
87 RJ Shastri, NS Sidhu 1989-1992 7 0 125 63 17.85 0 1
88 NS Sidhu, K Srikkanth 1989-1992 11 0 365 82 33.18 0 3
89 M Prabhakar, WV Raman 1990-1990 4 1 244 149* 81.33 1 1
90 WV Raman, NS Sidhu 1990-1990 1 0 0 0 0.00 0 0
91 WV Raman, RJ Shastri 1992-1992 3 0 73 43 24.33 0 0
92 A Jadeja, RJ Shastri 1992-1992 3 0 113 68 37.66 0 1
93 A Jadeja, M Prabhakar 1993-1995 6 0 264 101 44.00 1 1
94 M Prabhakar, NS Sidhu 1993-1994 17 1 741 171 46.31 2 3
95 NR Mongia, NS Sidhu 1994-1998 10 0 469 122 46.90 3 0
96 SV Manjrekar, NS Sidhu 1994-1994 1 0 17 17 17.00 0 0
97 A Jadeja, V Rathour 1996-1996 2 0 23 15 11.50 0 0
98 NR Mongia, V Rathour 1996-1997 6 0 161 90 26.83 0 1
99 SV Manjrekar, NR Mongia 1996-1996 3 0 49 22 16.33 0 0
100 R Dravid, NR Mongia 1996-1996 2 0 85 68 42.50 0 1
101 NR Mongia, WV Raman 1996-1997 3 0 85 76 28.33 0 1
102 WV Raman, V Rathour 1996-1996 2 0 4 2 2.00 0 0
103 R Dravid, WV Raman 1997-1997 1 0 7 7 7.00 0 0
104 VVS Laxman, NS Sidhu 1997-1998 8 0 329 191 41.12 1 1
105 A Jadeja, VVS Laxman 1997-1997 1 0 97 97 97.00 0 1
106 A Jadeja, NS Sidhu 1997-1999 7 0 180 55 25.71 0 1
107 SC Ganguly, NS Sidhu 1997-1997 1 0 15 15 15.00 0 0
108 VVS Laxman, S Ramesh 1999-1999 10 0 395 108 39.50 1 3
109 DJ Gandhi, S Ramesh 1999-1999 7 0 333 162 47.57 2 0
110 S Ramesh, SR Tendulkar 1999-1999 1 0 21 21 21.00 0 0
111 VVS Laxman, MSK Prasad 2000-2000 2 0 32 22 16.00 0 0
112 W Jaffer, VVS Laxman 2000-2000 2 0 13 8 6.50 0 0
113 R Dravid, W Jaffer 2000-2008 7 1 223 106* 37.16 1 0
114 SS Das, S Ramesh 2000-2001 19 0 836 123 44.00 2 6
115 HK Badani, SS Das 2001-2001 1 0 7 7 7.00 0 0
116 SS Das, SS Dighe 2001-2001 1 0 8 8 8.00 0 0
117 SS Das, R Dravid 2001-2001 2 0 36 29 18.00 0 0
118 SS Das, D Dasgupta 2001-2002 10 0 321 119 32.10 1 2
119 D Dasgupta, IR Siddiqui 2001-2001 1 1 5 5* 0 0
120 SB Bangar, SS Das 2002-2002 2 0 24 18 12.00 0 0
121 SS Das, W Jaffer 2002-2002 5 0 117 80 23.40 0 1
122 W Jaffer, V Sehwag 2002-2008 28 0 1031 213 36.82 3 4
123 SB Bangar, V Sehwag 2002-2002 10 0 452 201 45.20 1 2
124 SB Bangar, PA Patel 2002-2002 1 0 2 2 2.00 0 0
125 A Chopra, V Sehwag 2003-2004 19 0 897 164 47.21 4 2
126 PA Patel, V Sehwag 2004-2004 1 0 0 0 0.00 0 0
127 V Sehwag, Yuvraj Singh 2004-2004 2 1 47 28 47.00 0 0
128 G Gambhir, V Sehwag 2004-2012 87 3 4412 233 52.52 11 25
129 R Dravid, G Gambhir 2005-2009 2 1 41 39* 41.00 0 0
130 G Gambhir, IK Pathan 2005-2005 1 0 12 12 12.00 0 0
131 R Dravid, V Sehwag 2006-2011 5 0 514 410 102.80 1 0
132 R Dravid, VVS Laxman 2006-2006 2 1 30 21* 30.00 0 0
133 W Jaffer, IK Pathan 2006-2006 1 0 6 6 6.00 0 0
134 W Jaffer, KD Karthik 2007-2007 14 1 744 175* 57.23 3 2
135 R Dravid, SR Tendulkar 2007-2007 1 0 127 127 127.00 1 0
136 G Gambhir, W Jaffer 2007-2007 2 0 25 17 12.50 0 0
137 IK Pathan, V Sehwag 2008-2008 2 0 36 34 18.00 0 0
138 V Sehwag, M Vijay 2008-2013 13 0 842 221 64.76 3 1
139 A Mukund, M Vijay 2011-2011 6 0 55 26 9.16 0 0
140 R Dravid, A Mukund 2011-2011 3 0 25 19 8.33 0 0
141 G Gambhir, A Mukund 2011-2011 1 0 63 63 63.00 0 1
142 CA Pujara, V Sehwag 2012-2012 1 0 57 57 57.00 0 1
143 S Dhawan, M Vijay 2013-2015 24 0 1205 289 50.20 2 3
144 CA Pujara, M Vijay 2013-2013 3 0 169 108 56.33 1 0
145 G Gambhir, M Vijay 2014-2014 4 0 43 26 10.75 0 0
146 KL Rahul, M Vijay 2015-2015 4 0 55 48 13.75 0 0
147 S Dhawan, KL Rahul 2015-2015 2 0 26 14 13.00 0 0
148 CA Pujara, KL Rahul 2015-2015 1 0 2 2 2.00 0 0
INDIAN OPENING PAIRS AGAINST SRI LANKA IN A TEST INNINGS
No Partners Span Inns NO Runs High Ave 100 50
1 J Arun Lal, SM Gavaskar 1982-1982 1 0 156 156 156.00 1 0
2 J Arun Lal, DB Vengsarkar 1982-1982 1 0 3 3 3.00 0 0
3 LS Rajput, K Srikkanth 1985-1985 4 0 81 39 20.25 0 0
4 RJ Shastri, K Srikkanth 1985-1985 2 0 84 74 42.00 0 1
5 SM Gavaskar, K Srikkanth 1986-1987 2 0 68 50 34.00 0 1
6 R Lamba, K Srikkanth 1986-1986 1 0 5 5 5.00 0 0
7 M Prabhakar, RJ Shastri 1990-1990 1 0 58 58 58.00 0 1
8 M Prabhakar, NS Sidhu 1993-1994 6 0 406 171 67.66 1 2
9 NR Mongia, NS Sidhu 1997-1997 4 0 172 120 43.00 1 0
10 A Jadeja, NS Sidhu 1997-1997 2 0 57 55 28.50 0 1
11 SC Ganguly, NS Sidhu 1997-1997 1 0 15 15 15.00 0 0
12 VVS Laxman, S Ramesh 1999-1999 2 0 70 50 35.00 0 1
13 SS Das, S Ramesh 2001-2001 6 0 351 107 58.50 1 2
14 G Gambhir, V Sehwag 2005-2010 14 0 805 233 57.50 2 4
15 R Dravid, G Gambhir 2005-2005 1 0 2 2 2.00 0 0
15 G Gambhir, IK Pathan 2005-2005 1 0 12 12 12.00 0 0
17 V Sehwag, M Vijay 2009-2010 4 0 445 221 111.25 2 0
18 S Dhawan, KL Rahul 2015-2015 2 0 26 14 13.00 0 0
19 KL Rahul, M Vijay 2015-2015 2 0 7 4 3.50 0 0
20 CA Pujara, KL Rahul 2015-2015 1 0 2 2 2.00 0 0

The following table lists the Indian opening pairs who have opened the innings in ten or more innings against various oppositions and also against Sri Lanka

No Partners Span Inns NO Runs High Ave 100 50
1 G Gambhir, V Sehwag 2004-2012 87 3 4412 233 52.52 11 25
2 CPS Chauhan, SM Gavaskar 1973-1981 59 3 3010 213 53.75 10 10
3 AD Gaekwad, SM Gavaskar 1976-1985 49 1 1722 176* 35.87 4 9
4 SM Gavaskar, K Srikkanth 1981-1987 34 0 1469 200 43.20 3 9
5 W Jaffer, V Sehwag 2002-2008 28 0 1031 213 36.82 3 4
6 NJ Contractor, P Roy 1956-1960 26 0 852 121 32.76 1 4
7 S Dhawan, M Vijay 2013-2015 24 0 1205 289 50.20 2 3
8 SS Das, S Ramesh 2000-2001 19 0 836 123 44.00 2 6
9 A Chopra, V Sehwag 2003-2004 19 0 897 164 47.21 4 2
10 M Prabhakar, NS Sidhu 1993-1994 17 1 741 171 46.31 2 3
11 MH Mankad, P Roy 1951-1956 16 1 868 413 57.86 3 1
12 J Arun Lal, K Srikkanth 1987-1988 15 1 376 64 26.85 0 3
13 NJ Contractor, ML Jaisimha 1960-1962 14 1 582 121 44.76 1 3
14 W Jaffer, KD Karthik 2007-2007 14 1 744 175* 57.23 3 2
15 V Sehwag, M Vijay 2008-2013 13 0 842 221 64.76 3 1
16 S Abid Ali, FM Engineer 1968-1968 12 0 400 83 33.33 0 3
17 SM Gavaskar, AV Mankad 1971-1971 12 1 430 123* 39.09 1 3
18 ML Jaisimha, BK Kunderan 1961-1967 11 1 436 81 43.60 0 4
19 ML Jaisimha, DN Sardesai 1962-1966 11 1 323 74 32.30 0 5
20 FM Engineer, DN Sardesai 1965-1969 11 0 272 129 24.72 1 0
21 NS Sidhu, K Srikkanth 1989-1992 11 0 365 82 33.18 0 3
22 PH Punjabi, P Roy 1955-1955 10 0 250 58 25.00 0 2
23 SM Gavaskar, DB Vengsarkar 1976-1977 10 1 220 60 24.44 0 1
24 NR Mongia, NS Sidhu 1994-1998 10 0 469 122 46.90 3 0
25 VVS Laxman, S Ramesh 1999-1999 10 0 395 108 39.50 1 3
26 SS Das, D Dasgupta 2001-2002 10 0 321 119 32.10 1 2
27 SB Bangar, V Sehwag 2002-2002 10 0 452 201 45.20 1 2
INDIAN OPENING PAIRS AGAINST SRI LANKA IN A TEST INNINGS
No Partners Span Inns NO Runs High Ave 100 50
1 G Gambhir, V Sehwag 2005-2010 14 0 805 233 57.50 2 4

 

Comments are closed.