Both the openers scoring fifties in an innings in the Indian Premier League
CH Gayle {77} and V Kohli {64} scored fifties for Bangalore against Gujarat at Rajkot on 18.04.17 to provide the 41st occasion of both the openers scoring fifties in an innings in the Indian Premier League. All such occasions are listed below
| No | Pos | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | 01 | G Gambhir | 50 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 |
| 02 | V Sehwag | 71 | Delhi | Chennai | Chennai | 02.05.08 | |
| 2 | 01 | GC Smith | 75* | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 |
| 02 | SA Asnodkar | 50 | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 17.05.08 | |
| 3 | 01 | SE Marsh | 60 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 |
| 02 | KC Sangakkara | 50 | Punjab | Deccan | Mohali | 23.05.08 | |
| 4 | 01 | SE Marsh | 115 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 |
| 02 | JR Hopes | 51 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 | |
| 5 | 01 | ST Jayasuriya | 52 | Mumbai | Kolkata | P Elizabeth | 27.04.09 |
| 02 | SR Tendulkar | 68 | Mumbai | Kolkata | P Elizabeth | 27.04.09 | |
| 6 | 01 | NV Ojha | 68 | Rajasthan | Punjab | Durban | 05.05.09 |
| 02 | GC Smith | 77 | Rajasthan | Punjab | Durban | 05.05.09 | |
| 7 | 01 | BJ Hodge | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 |
| 02 | MK Tiwary | 50 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 14.03.10 | |
| 8 | 01 | RS Bopara | 77 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| 02 | MS Bisla | 75 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 | |
| 9 | 01 | S Dhawan | 56 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 |
| 02 | SR Tendulkar | 72 | Mumbai | Chennai | Mum-BS | 25.03.10 | |
| 10 | 01 | BB McCullum | 81 | Kochi | Mumbai | Mum-WS | 15.04.11 |
| 02 | M Jayawardene | 56 | Kochi | Mumbai | Mum-WS | 15.04.11 | |
| 11 | 01 | AC Gilchrist | 61 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 |
| 02 | PC Valthaty | 75 | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 | |
| 12 | 01 | DA Warner | 77 | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 |
| 02 | V Sehwag | 77 | Delhi | Punjab | Delhi | 23.04.11 | |
| 13 | 01 | S Dhawan | 95 | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 |
| 02 | DB Ravi Teja | 60 | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 | |
| 14 | 01 | MEK Hussey | 63 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 |
| 02 | M Vijay | 95 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 | |
| 15 | 01 | F du Plessis | 58 | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 |
| 02 | S Badrinath | 57 | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 | |
| 16 | 01 | M Jayawardne | 55 | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 |
| 02 | V Sehwag | 73 | Delhi | Mumbai | Delhi | 27.04.12 | |
| 17 | 01 | CH Gayle | 57 | Bangalore | Deccan | Pune-SRS | 11.05.12 |
| 02 | TM Dilshan | 53 | Bangalore | Deccan | Pune-SRS | 11.05.12 | |
| 18 | 01 | SR Tendulkar | 58* | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 20.05.12 |
| 02 | DR Smith | 87* | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 20.05.12 | |
| 19 | 01 | M Vijay | 50* | Chennai | Punjab | Mohali | 09.04.13 |
| 02 | MEK Hussey | 66* | Chennai | Punjab | Mohali | 09.04.13 | |
| 20 | 01 | M Jayawardene | 59 | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 |
| 02 | V Sehwag | 95* | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 | |
| 21 | 01 | R Dravid | 58 | Rajasthan | Pune | Jaipur | 05.05.13 |
| 02 | AM Rahane | 67 | Rajasthan | Pune | Jaipur | 05.05.13 | |
| 22 | 01 | CA Pujara | 51 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 |
| 02 | CH Gayle | 62 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 | |
| 23 | 01 | R Dravid | 53 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 |
| 02 | AM Rahane | 63 | Rajasthan | Delhi | Jaipur | 07.05.13 | |
| 24 | 01 | DR Smith | 66 | Mumbai | Punjab | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 02 | BB McCullum | 67 | Mumbai | Punjab | Abu Dhabi | 18.04.14 | |
| 25 | 01 | RV Uthappa | 65 | Kolkata | Rajasthan | Ahmedabad | 05.05.14 |
| 02 | G Gambhir | 54 | Kolkata | Rajasthan | Ahmedabad | 05.05.14 | |
| 26 | 01 | MEK Hussey | 56 | Mumbai | Rajasthan | Ahmedabad | 19.05.14 |
| 02 | LMP Simmons | 62 | Mumbai | Rajasthan | Ahmedabad | 19.05.14 | |
| 27 | 01 | S Dhawan | 50 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 |
| 02 | DA Warner | 59 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 | |
| 28 | 01 | DA Warner | 90 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| 02 | S Dhawan | 64 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 | |
| 29 | 01 | S Dhawan | 50* | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 |
| 02 | DA Warner | 57 | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 | |
| 30 | 01 | AM Rahane | 76* | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 |
| 02 | SR Watson | 73 | Rajasthan | Chennai | Ahmedabad | 19.04.15 | |
| 31 | 01 | S Dhawan | 54 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 |
| 02 | DA Warner | 91 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 | |
| 32 | 01 | MA Agarwal | 53* | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 |
| 02 | SS Iyer | 54 | Delhi | Punjab | Delhi | 01.05.15 | |
| 33 | 01 | LMP Simmons | 71 | Mumbai | Punjab | Mohali | 03.05.15 |
| 02 | PA Patel | 59 | Mumbai | Punjab | Mohali | 03.05.15 | |
| 34 | 01 | M Vijay | 53 | Punjab | Ris Pune | Mohali | 16.04.16 |
| 02 | M Vohra | 51 | Punjab | Ris Pune | Mohali | 16.04.16 | |
| 35 | 01 | DA Warner | 74* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 |
| 02 | S Dhawan | 53* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 | |
| 36 | 01 | DR Smith | 53 | Gujarat | Delhi | Delhi | 27.04.16 |
| 02 | BB McCulllum | 60 | Gujarat | Delhi | Delhi | 27.04.16 | |
| 37 | 01 | RV Uthappa | 70 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 |
| 02 | G Gambhir | 54 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 04.05.16 | |
| 38 | 01 | CH Gayle | 73 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 |
| 02 | V Kohli | 113 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 | |
| 39 | 01 | CH Gayle | 76 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 |
| 02 | V Kohli | 54 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 | |
| 40 | 01 | G Gambhir | 76* | Kolkata | Gujarat | Rajkot | 07.04.17 |
| 02 | CA Lynn | 93* | Kolkata | Gujarat | Rajkot | 07.04.17 | |
| 41 | 01 | CH Gayle | 77 | Bangalore | Gujarat | Rajkot | 18.04.17 |
| 02 | V Kohli | 64 | Bangalore | Gujarat | Rajkot | 18.04.17 |
It also provides the fifth occasion of Bangalore openers accomplishing such a feat in the Indian Premier League. All such occasions are listed below. It is interesting to note that in all the five occasions, CH Gayle is one of the opening batsman. CH Gayle-V Kohli pair have accomplished the feat on three occasions.
| No | Pos | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | 01 | CH Gayle | 57 | Bangalore | Deccan | Pune-SRS | 11.05.12 |
| 02 | TM Dilshan | 53 | Bangalore | Deccan | Pune-SRS | 11.05.12 | |
| 2 | 01 | CA Pujara | 51 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 |
| 02 | CH Gayle | 62 | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 | |
| 3 | 01 | CH Gayle | 73 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 |
| 02 | V Kohli | 113 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 18.05.16 | |
| 4 | 01 | CH Gayle | 76 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 |
| 02 | V Kohli | 54 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 | |
| 5 | 01 | CH Gayle | 77 | Bangalore | Gujarat | Rajkot | 18.04.17 |
| 02 | V Kohli | 64 | Bangalore | Gujarat | Rajkot | 18.04.17 |
Sunrisers’ opening pair DA Warner-S Dhawan have accomplished the feat on five occasions and own the record for both the openers scoring fifties on most occasions.All such occasions are tabulated below.
| No | Pos | Batsman | Runs | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | 01 | S Dhawan | 50 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 |
| 02 | DA Warner | 59 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 20.05.14 | |
| 2 | 01 | DA Warner | 90 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| 02 | S Dhawan | 64 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 | |
| 3 | 01 | S Dhawan | 50* | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 |
| 02 | DA Warner | 57 | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 13.04.15 | |
| 4 | 01 | S Dhawan | 54 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 |
| 02 | DA Warner | 91 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 | |
| 5 | 01 | DA Warner | 74* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 |
| 02 | S Dhawan | 53* | Sunrisers | Gujarat | Rajkot | 21.04.16 |