Four or more wickets by bowlers in the Champions Trophy
LE Plunkett of England captured four for 59 against Bangladesh at The Oval on 01.06.17 to provide the 41st occasion of a bowler capturing four or more wickets in the Champions Trophy. All such occasions are tabulated below
| No | Player | O | M | R | W | Team | Oppn | Ground | Match Date |
| 1 | SR Tendulkar | 9.1 | 0 | 38 | 4 | Ind | v Aus | Dhaka | 28 Oct 1998 |
| 2 | KLT Arthurton | 10.0 | 0 | 31 | 4 | Win | v Pak | Dhaka | 29 Oct 1998 |
| 3 | JH Kallis | 7.3 | 0 | 30 | 5 | RSA | v Win | Dhaka | 01 Nov 1998 |
| 4 | PJ Wiseman | 9.2 | 0 | 45 | 4 | NZl | v Zim | Nairobi (Gym) | 09 Oct 2000 |
| 5 | SB O’Connor | 9.2 | 0 | 46 | 5 | NZl | v Pak | Nairobi (Gym) | 11 Oct 2000 |
| 6 | Azhar Mahmood | 10.0 | 0 | 65 | 4 | Pak | v NZl | Nairobi (Gym) | 11 Oct 2000 |
| 7 | M Dillon | 10.0 | 1 | 60 | 4 | Win | v RSA | Colombo (SSC) | 13 Sep 2002 |
| 8 | Z Khan | 10.0 | 2 | 45 | 4 | Ind | v Zim | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 9 | DT Hondo | 9.0 | 1 | 62 | 4 | Zim | v Ind | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 10 | GD McGrath | 7.0 | 1 | 37 | 5 | Aus | v NZl | Colombo (SSC) | 15 Sep 2002 |
| 11 | M Muralitharan | 5.3 | 2 | 15 | 4 | Srl | v Net | Colombo (RPS) | 16 Sep 2002 |
| 12 | RC Irani | 10.0 | 0 | 37 | 4 | Eng | v Zim | Colombo (RPS) | 18 Sep 2002 |
| 13 | DT Hondo | 6.0 | 0 | 45 | 4 | Zim | v Eng | Colombo (RPS) | 18 Sep 2002 |
| 14 | SE Bond | 5.0 | 0 | 21 | 4 | NZl | v Ban | Colombo (SSC) | 23 Sep 2002 |
| 15 | JDP Oram | 9.4 | 1 | 36 | 5 | NZl | v USA | The Oval | 10 Sep 2004 |
| 16 | MS Kasprowicz | 7.0 | 1 | 14 | 4 | Aus | v USA | Southampton | 13 Sep 2004 |
| 17 | JN Gillespie | 6.0 | 1 | 15 | 4 | Aus | v USA | Southampton | 13 Sep 2004 |
| 18 | Shahid Afridi | 6.0 | 1 | 11 | 5 | Pak | v Ken | Birmingham | 14 Sep 2004 |
| 19 | M Dillon | 10.0 | 4 | 29 | 5 | Win | v Ban | Southampton | 15 Sep 2004 |
| 20 | Naved-ul-Hasan | 9.0 | 1 | 25 | 4 | Pak | v Ind | Birmingham | 19 Sep 2004 |
| 21 | Shoaib Akhtar | 9.5 | 1 | 36 | 4 | Pak | v Ind | Birmingham | 19 Sep 2004 |
| 22 | MF Maharoof | 9.0 | 2 | 14 | 6 | Srl | v Win | Mumbai (BS) | 14 Oct 2006 |
| 23 | Abdul Razzaq | 7.2 | 0 | 50 | 4 | Pak | v Srl | Jaipur | 17 Oct 2006 |
| 24 | JE Taylor | 10.0 | 0 | 49 | 4 | Win | v Aus | Mumbai (BS) | 18 Oct 2006 |
| 25 | M Muralitharan | 10.0 | 1 | 23 | 4 | Srl | v NZl | Mumbai (BS) | 20 Oct 2006 |
| 26 | SL Malinga | 9.0 | 0 | 53 | 4 | Srl | v RSA | Ahmedabad | 24 Oct 2006 |
| 27 | M Ntini | 6.0 | 2 | 21 | 5 | RSA | v Pak | Mohali | 27 Oct 2006 |
| 28 | KD Mills | 10.0 | 1 | 38 | 4 | NZl | v Aus | Mohali | 01 Nov 2006 |
| 29 | GC Tonge | 10.0 | 3 | 25 | 4 | Win | v Pak | Johannesburg | 23 Sep 2009 |
| 30 | WD Parnell | 8.0 | 0 | 57 | 5 | RSA | v NZl | Centurion | 24 Sep 2009 |
| 31 | A Nehra | 10.0 | 0 | 55 | 4 | Ind | v Pak | Centurion | 26 Sep 2009 |
| 32 | GD Elliott | 8.0 | 0 | 31 | 4 | NZl | v Eng | Johannesburg | 29 Sep 2009 |
| 33 | SCJ Broad | 8.1 | 1 | 39 | 4 | Eng | v NZl | Johannesburg | 29 Sep 2009 |
| 34 | IG Butler | 10.0 | 0 | 44 | 4 | NZl | v Pak | Johannesburg | 03 Oct 2009 |
| 35 | SL Malinga | 10.0 | 2 | 34 | 4 | Srl | v NZl | Cardiff | 09 Jun 2013 |
| 36 | MJ McClenaghan | 8.5 | 0 | 43 | 4 | NZl | v Srl | Cardiff | 09 Jun 2013 |
| 37 | R McLaren | 8.0 | 3 | 19 | 4 | RSA | v Pak | Birmingham | 10 Jun 2013 |
| 38 | RA Jadeja | 10.0 | 2 | 36 | 5 | Ind | v Win | The Oval | 11 Jun 2013 |
| 39 | MJ McClenaghan | 10.0 | 0 | 65 | 4 | NZl | v Aus | Birmingham | 12 Jun 2013 |
| 40 | KD Mills | 4.3 | 0 | 30 | 4 | NZl | v Eng | Cardiff | 16 Jun 2013 |
| 41 | LE Plunkett | 10.0 | 0 | 59 | 4 | Eng | v Ban | The Oval | 01 Jun 2017 |
LE Plunkett of England captured four for 59 against Bangladesh at The Oval on 01.06.17 to provide the third occasion of a bowler capturing four or more wickets in the Champions Trophy against Bangladesh. All such occasions are tabulated below
| No | Player | O | M | R | W | Team | Oppn | Ground | Match Date |
| 1 | SE Bond | 5.0 | 0 | 21 | 4 | NZl | v Ban | Colombo (SSC) | 23 Sep 2002 |
| 2 | M Dillon | 10.0 | 4 | 29 | 5 | Win | v Ban | Southampton | 15 Sep 2004 |
| 3 | LE Plunkett | 10.0 | 0 | 59 | 4 | Eng | v Ban | The Oval | 01 Jun 2017 |
LE Plunkett of England captured four for 59 against Bangladesh at The Oval on 01.06.17 to provide the third occasion of a England bowler capturing four or more wickets in the Champions Trophy . All such occasions are tabulated below
| No | Player | O | M | R | W | Team | Oppn | Ground | Match Date |
| 1 | RC Irani | 10.0 | 0 | 37 | 4 | Eng | v Zim | Colombo (RPS) | 18 Sep 2002 |
| 2 | SCJ Broad | 8.1 | 1 | 39 | 4 | Eng | v NZl | Johannesburg | 29 Sep 2009 |
| 3 | LE Plunkett | 10.0 | 0 | 59 | 4 | Eng | v Ban | The Oval | 01 Jun 2017 |