Indian batsmen scoring a ninety against Sri Lanka in a test innings
S Dhawan of scored 94 in India’s second innings of the ongoing test against Sri Lanka to provide the 12th occasion of an Indian batsman scoring a ninety against Sri Lanka. All such occasions are tabulated below
| No | Player | Runs | Inns | Opposition | Ground | Start Date |
| 1 | DB Vengsarkar | 90 | 2 | v Sri Lanka | Chennai | 17 Sep 1982 |
| 2 | DB Vengsarkar | 98* | 3 | v Sri Lanka | Col-SSC | 30 Aug 1985 |
| 3 | M Prabhakar | 95 | 3 | v Sri Lanka | Col-SSC | 27 Jul 1993 |
| 4 | NS Sidhu | 99 | 1 | v Sri Lanka | Bengaluru | 26 Jan 1994 |
| 5 | SR Tendulkar | 96 | 1 | v Sri Lanka | Bengaluru | 26 Jan 1994 |
| 6 | R Dravid | 92 | 1 | v Sri Lanka | Nagpur | 26 Nov 1997 |
| 7 | SC Ganguly | 99 | 1 | v Sri Lanka | Nagpur | 26 Nov 1997 |
| 8 | R Dravid | 93 | 1 | v Sri Lanka | Mumbai | 03 Dec 1997 |
| 9 | SC Ganguly | 98* | 4 | v Sri Lanka | Kandy | 22 Aug 2001 |
| 10 | IK Pathan | 93 | 3 | v Sri Lanka | Delhi | 10 Dec 2005 |
| 11 | V Sehwag | 99 | 2 | v Sri Lanka | Col-SSC | 26 Jul 2010 |
| 12 | S Dhawan | 94 | 3 | v Sri Lanka | Kolkata | 16 Nov 2017 |
S Dhawan of scored 94 in India’s second innings of the ongoing test against Sri Lanka to provide the fifth occasion of an Indian opening batsman scoring a ninety against Sri Lanka. All such occasions are tabulated below
| No | Player | Runs | Inns | Opposition | Ground | Start Date |
| 1 | M Prabhakar | 95 | 3 | v Sri Lanka | Col-SSC | 27 Jul 1993 |
| 2 | NS Sidhu | 99 | 1 | v Sri Lanka | Bengaluru | 26 Jan 1994 |
| 3 | IK Pathan | 93 | 3 | v Sri Lanka | Delhi | 10 Dec 2005 |
| 4 | V Sehwag | 99 | 2 | v Sri Lanka | Col-SSC | 26 Jul 2010 |
| 5 | S Dhawan | 94 | 3 | v Sri Lanka | Kolkata | 16 Nov 2017 |
S Dhawan’s 94 provide the 16th occasion of a batsman scoring a ninety in a test innings at Kolkata. All such innings are tabulated below.
| No | Player | Runs | Inns | Team | Oppn | Ground | Start Date |
| 1 | RT Spooner | 92 | 3 | Eng | Ind | Kolkata | 30 Dec 1951 |
| 2 | Waqar Hasan | 97 | 3 | Pak | Ind | Kolkata | 12 Dec 1952 |
| 3 | JW Guy | 91 | 2 | NZl | Ind | Kolkata | 28 Dec 1955 |
| 4 | VL Manjrekar | 90 | 3 | Ind | NZl | Kolkata | 28 Dec 1955 |
| 5 | RB Kanhai | 90 | 1 | Win | Ind | Kolkata | 31 Dec 1966 |
| 6 | IM Chappell | 99 | 2 | Aus | Ind | Kolkata | 12 Dec 1969 |
| 7 | KJ Hughes | 92 | 1 | Aus | Ind | Kolkata | 26 Oct 1979 |
| 8 | GR Viswanath | 96 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 26 Oct 1979 |
| 9 | Taslim Arif | 90 | 2 | Pak | Ind | Kolkata | 29 Jan 1980 |
| 10 | J Arun Lal | 93 | 2 | Ind | Win | Kolkata | 26 Dec 1987 |
| 11 | VVS Laxman | 95 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 12 | NS Sidhu | 97 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 13 | ML Hayden | 97 | 1 | Aus | Ind | Kolkata | 11 Mar 2001 |
| 14 | KD Karthik | 93 | 3 | Ind | Pak | Kolkata | 16 Mar 2005 |
| 15 | R Ashwin | 91* | 3 | Ind | Eng | Kolkata | 05 Dec 2012 |
| 16 | S Dhawan | 94 | 3 | Ind | Srl | Kolkata | 16 Nov 2017 |
S Dhawan’s 94 provide the eighth occasion of an Indian batsman scoring a ninety in a test innings at Kolkata. All such innings are tabulated below.
| No | Player | Runs | Inns | Team | Oppn | Ground | Start Date |
| 1 | VL Manjrekar | 90 | 3 | Ind | NZl | Kolkata | 28 Dec 1955 |
| 2 | GR Viswanath | 96 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 26 Oct 1979 |
| 3 | J Arun Lal | 93 | 2 | Ind | Win | Kolkata | 26 Dec 1987 |
| 4 | VVS Laxman | 95 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 5 | NS Sidhu | 97 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 6 | KD Karthik | 93 | 3 | Ind | Pak | Kolkata | 16 Mar 2005 |
| 7 | R Ashwin | 91* | 3 | Ind | Eng | Kolkata | 05 Dec 2012 |
| 8 | S Dhawan | 94 | 3 | Ind | Srl | Kolkata | 16 Nov 2017 |
S Dhawan’s 94 provide the seventh occasion of an opening batsman scoring a ninety in a test innings at Kolkata. All such innings are tabulated below.
| No | Player | Runs | Inns | Team | Oppn | Ground | Start Date |
| 1 | RT Spooner | 92 | 3 | Eng | Ind | Kolkata | 30 Dec 1951 |
| 2 | Taslim Arif | 90 | 2 | Pak | Ind | Kolkata | 29 Jan 1980 |
| 3 | J Arun Lal | 93 | 2 | Ind | Win | Kolkata | 26 Dec 1987 |
| 4 | VVS Laxman | 95 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 5 | NS Sidhu | 97 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 6 | ML Hayden | 97 | 1 | Aus | Ind | Kolkata | 11 Mar 2001 |
| 7 | S Dhawan | 94 | 3 | Ind | Srl | Kolkata | 16 Nov 2017 |
S Dhawan’s 94 provide the fourth occasion of an Indian opening batsman scoring a ninety in a test innings at Kolkata. All such innings are tabulated below.
| No | Player | Runs | Inns | Team | Oppn | Ground | Start Date |
| 1 | J Arun Lal | 93 | 2 | Ind | Win | Kolkata | 26 Dec 1987 |
| 2 | VVS Laxman | 95 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 3 | NS Sidhu | 97 | 2 | Ind | Aus | Kolkata | 18 Mar 1998 |
| 4 | S Dhawan | 94 | 3 | Ind | Srl | Kolkata | 16 Nov 2017 |