Salient stats of Match number Fifty-five of Indian Premier League 2019
F du Plessis and SK Raina added 120 runs for the second wicket in this game to provide the 198th occasion of batsmen posting a three figure partnership in IPL. It also provides the 67th occasion of batsmen posting a three figure partnership for the second wicket in IPL
It also provides the 25th occasion of Chennai batsmen posting a three figure partnership in IPL. All such occasions are tabulated below
| No | Partners | Runs | Wkt | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | ML Hayden, SK Raina | 104 | 3rd | Chennai | Mumbai | Chennai | 23.04.08 |
| 2 | PA Patel, SK Raina | 102* | 2nd | Chennai | Punjab | Mumbai | 31.05.08 |
| 3 | PA Patel, ML Hayden | 106 | 1st | Chennai | Bangalore | P Elizabeth | 20.04.09 |
| 4 | ML Hayden, MS Dhoni | 100 | 3rd | Chennai | Punjab | Centurion | 07.05.09 |
| 5 | S Badrinath, MS Dhoni | 109* | 4th | Chennai | Kolkata | Kolkata | 16.03.10 |
| 6 | SK Raina, S Badrinath | 142* | 3rd | Chennai | Mumbai | Mum-BS | 25.03.10 |
| 7 | M Vijay, JA Morkel | 152 | 3rd | Chennai | Rajasthan | Chennai | 03.04.10 |
| 8 | M Vijay, SK Raina | 137* | 2nd | Chennai | Kolkata | Chennai | 13.04.10 |
| 9 | M Vijay, S Badrinath | 124 | 3rd | Chennai | Punjab | Mohali | 13.04.11 |
| 10 | MEK Hussey, SK Raina | 137 | 2nd | Chennai | Rajasthan | Chennai | 04.05.11 |
| 11 | MEK Hussey, M Vijay | 159 | 1st | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 |
| 12 | F du Plessis, S Badrinath | 116 | 1st | Chennai | Pune | Chennai | 19.04.12 |
| 13 | M Vijay, MEK Hussey | 139* | 1st | Chennai | Punjab | Mohali | 10.04.13 |
| 14 | WP Saha, MEK Hussey | 103 | 1st | Chennai | Kolkata | Chennai | 28.04.13 |
| 15 | MEK Hussey, SK Raina | 133 | 2nd | Chennai | Sunrisers | Hyd-RGS | 08.05.13 |
| 16 | MEK Hussey, SK Raina | 140* | 2nd | Chennai | Mumbai | Delhi | 21.05.13 |
| 17 | BB McCullum, DR Smith | 123 | 1st | Chennai | Punjab | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 18 | DJ Hussey, MS Dhoni | 108* | 4th | Chennai | Sunrisers | Ranchi | 22.05.14 |
| 19 | DR Smith, BB McCullum | 109 | 1st | Chennai | Mumbai | Mumbai | 17.04.15 |
| 20 | SK Raina, AT Rayudu | 112 | 3rd | Chennai | Sunrisers | Hyd-RGS | 22.04.18 |
| 21 | AT Rayudu, MS Dhoni | 101 | 5th | Chennai | Bangalore | Bangalore | 25.04.18 |
| 22 | SR Watson, F du Plessis | 102 | 1st | Chennai | Delhi | Pune=MCA | 30.04.18 |
| 23 | SR Watson, AT Rayudu | 134 | 1st | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 13.05.18 |
| 24 | SR Watson, SK Raina | 117 | 2nd | Chennai | Sunrisers | Mumbai | 27.05.18 |
| 25 | F du Plessis, SK Raina | 120 | 2nd | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
It also provides the sixth occasion of Chennai batsmen posting a three figure partnership in IPL against Punjab. All such occasions are tabulated below
| No | Partners | Runs | Wkt | Team | Opposition | Venue | Date |
| 1 | PA Patel, SK Raina | 102* | 2nd | Chennai | Punjab | Mumbai | 31.05.08 |
| 2 | ML Hayden, MS Dhoni | 100 | 3rd | Chennai | Punjab | Centurion | 07.05.09 |
| 3 | M Vijay, S Badrinath | 124 | 3rd | Chennai | Punjab | Mohali | 13.04.11 |
| 4 | M Vijay, MEK Hussey | 139* | 1st | Chennai | Punjab | Mohali | 10.04.13 |
| 5 | BB McCullum, DR Smith | 123 | 1st | Chennai | Punjab | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 6 | F du Plessis, SK Raina | 120 | 2nd | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
KL Rahul and CH Gayle added 108 runs for the first wicket in this game to provide the 199th occasion of batsmen posting a three figure partnership in IPL. It also provides the 67th occasion of batsmen posting a three figure partnership for the first wicket in IPL
It also provides the 25th occasion of Punjab batsmen posting a three figure partnership in IPL. All such occasions are tabulated below
| No | Partners | Runs | Wkt | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | SE Marsh, LA Pomersbach | 102* | 2nd | Punjab | Bangalore | Mohali | 12.05.08 |
| 2 | SE Marsh, LA Pomersbach | 133 | 2nd | Punjab | Mumbai | Mumbai | 21.05.08 |
| 3 | SE Marsh, JR Hopes | 133 | 1st | Punjab | Rajasthan | Mohali | 28.05.08 |
| 4 | RS Bopara, MS Bisla | 129 | 1st | Punjab | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| 5 | AC Gilchrist, PC Valthaty | 136 | 1st | Punjab | Deccan | Hyd-RGS | 16.04.11 |
| 6 | SE Marsh, KD Karthik | 111 | 3rd | Punjab | Kochi | Indore | 13.05.11 |
| 7 | PC Valthaty, SE Marsh | 102 | 2nd | Punjab | Delhi | Dharamsala | 15.05.11 |
| 8 | AC Gilchrist, SE Marsh | 206 | 2nd | Punjab | Bangalore | Dharamsala | 17.05.11 |
| 9 | Mandeep Singh, DA Miller | 128* | 4th | Punjab | Pune | Mohali | 21.04.13 |
| 10 | DA Miller, R Sathish | 130* | 5th | Punjab | Bangalore | Mohali | 06.05.13 |
| 11 | AC Gilchrist, SE Marsh | 102 | 2nd | Punjab | Rajasthan | Mohali | 09.05.13 |
| 12 | AC Gilchrist, Azhar Mahmood | 118 | 2nd | Punjab | Bangalore | Bangalore | 14.05.13 |
| 13 | Azhar Mahmood, SE Marsh | 148 | 3rd | Punjab | Mumbai | Dharamsala | 18.05.13 |
| 14 | GJ Maxwell, DA Miller | 115 | 4th | Punjab | Chennai | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 15 | CA Pujara, GJ Maxwell | 116 | 3rd | Punjab | Rajasthan | Sharjah | 20.04.14 |
| 16 | V Sehwag, M Vohra | 110 | 1st | Punjab | Chennai | Mumbai | 30.05.14 |
| 17 | GJ Maxwell, DA Miller | 135 | 3rd | Punjab | Chennai | Cuttack | 07.05.14 |
| 18 | M Vohra, WP Saha | 129 | 3rd | Punjab | Kolkata | Bangalore | 01.06.14 |
| 19 | M Vijay, WP Saha | 116 | 2nd | Punjab | Mumbai | Vizag | 13.05.16 |
| 20 | HM Amla, SE Marsh | 125 | 2nd | Punjab | Gujarat | Mohali | 07.05.17 |
| 21 | KL Rahul, CH Gayle | 116 | 1st | Punjab | Kolkata | Kolkata | 21,04.18 |
| 22 | KL Rahul, SN Khan | 110 | 3rd | Punjab | Chennai | Chennai | 06.04.19 |
| 23 | KL Rahul, MA Agarwal | 114 | 2nd | Punjab | Sunrisers | Mohali | 08.04.19 |
| 24 | KL Rahul, CH Gayle | 116 | 1st | Punjab | Mumbai | Mumbai | 10.04.19 |
| 25 | KL Rahul, CH Gayle | 108 | 1st | Punjab | Chennai | Mohali | 05.05.19 |
It also provides the fifth occasion of Punjab batsmen posting a three figure partnership in IPL against Chennai. All such occasions are tabulated below
| No | Partners | Runs | Wkt | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | GJ Maxwell, DA Miller | 115 | 4th | Punjab | Chennai | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 2 | V Sehwag, M Vohra | 110 | 1st | Punjab | Chennai | Mumbai | 30.05.14 |
| 3 | GJ Maxwell, DA Miller | 135 | 3rd | Punjab | Chennai | Cuttack | 07.05.14 |
| 4 | KL Rahul, SN Khan | 110 | 3rd | Punjab | Chennai | Chennai | 06.04.19 |
| 5 | KL Rahul, CH Gayle | 108 | 1st | Punjab | Chennai | Mohali | 05.05.19 |
F du Plessis and SK Raina added 120 runs for the second wicket in Chennai innings and KL Rahul and CH Gayle added 108 runs for the first wicket in Punjab’s innings in this game to provide the 15th occasion of batsmen from rival temas posting a three figure partnerships in the same game in IPL. All such occasions are tabulated below
| No | No | Partners | Runs | Wkt | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | 1 | SS Tiwary, AT Rayudu | 110 | 4th | Mumbai | Rajasthan | Mum-BS | 13.03.10 |
| 2 | YK Pathan, P Dogra | 107 | 5th | Rajasthan | Mumbai | Mum-BS | 13.03.10 | |
| 2 | 1 | SR Tendulkar, AT Rayudu | 116 | 2nd | Mumbai | Kochi | Mumbai | 15.04.11 |
| 2 | BB McCullum, M Jayawardene | 128 | 1st | Kochi | Mumbai | Mumbai | 15.04.11 | |
| 3 | 1 | S Dhawan, CL White | 126 | 3rd | Deccan | Delhi | Hyd-RGS | 10.05.12 |
| 2 | DA Warner, NV Ojha | 189* | 2nd | Delhi | Deccan | Hyd-RGS | 10.05.12 | |
| 4 | 1 | CA Pujara, CH Gayle | 102 | 1st | Bangalore | Punjab | Mohali | 06.05.13 |
| 2 | DA Miller, R Sathish | 130* | 5th | Punjab | Bangalore | Mohali | 06.05.13 | |
| 5 | 1 | CH Gayle, V Kohli | 136 | 2nd | Bangalore | Punjab | Bangalore | 14.05.13 |
| 2 | AC Gilchrist, Azhar Mahmood | 118 | 2nd | Punjab | Bangalore | Bangalore | 14.05.13 | |
| 6 | 1 | BB McCullum, DR Smith | 123 | 1st | Chennai | Punjab | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 2 | GJ Maxwell, DA Miller | 115 | 4th | Punjab | Chennai | Abu Dhabi | 18.04.14 | |
| 7 | 1 | DA Warner, S Dhawan | 116 | 1st | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| 2 | DJ Hussey, MS Dhoni | 108* | 4th | Chennai | Sunrisers | Ranchi | 22.05.14 | |
| 8 | 1 | V Kohli, AB de Villiers | 107 | 2nd | Bangalore | Delhi | Bangalore | 17.04.16 |
| 2 | Q de Kock, KK Nair | 134 | 3rd | Delhi | Bangalore | Bangalore | 17.04.16 | |
| 9 | 1 | SK Raina, KD Karthik | 133 | 3rd | Gujarat | Delhi | Delhi | 04.05.17 |
| 2 | SV Samson, RR Pant | 143 | 2nd | Delhi | Gujarat | Delhi | 04.05.17 | |
| 10 | 1 | DA Warner, V Shankar | 133* | 3rd | Sunrisers | Gujarat | Kanpur | 13.05.17 |
| 2 | DR Smith, Ishan Kishan | 111 | 1st | Gujarat | Sunrisers | Kanpur | 13.05.17 | |
| 11 | 1 | Q de Kock, AB de Villiers | 103 | 2nd | Bangalore | Chennai | Bangalore | 25.04.18 |
| 2 | AT Rayudu, MS Dhoni | 101 | 5th | Chennai | Bangalore | Bangalore | 25.04.18 | |
| 12 | 1 | S Dhawan, KS Williamson | 123 | 2nd | Sunrisers | Chennai | Pune-MCA | 13.05.18 |
| 2 | SR Watson, AT Rayudu | 134 | 1st | Chennai | Sunrisers | Pune-MCA | 13.05.18 | |
| 13 | 1 | AB de Villers, Moin Ali | 107 | 3rd | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 17.05.18 |
| 2 | KS Williamson, MK Pandey | 135 | 3rd | Sunrisers | Bangalore | Bangalore | 17.05.18 | |
| 14 | 1 | AM Rahane, SV Samson | 119 | 2nd | Rajasthan | Sunrisers | Hyd-RGS | 29.03.19 |
| 2 | DA Warner, JM Bairstow | 110 | 1st | Sunrisers | Rajasthan | Hyd-RGS | 29.03.19 | |
| 15 | 1 | F du Plessis, SK Raina | 120 | 2nd | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
| 2 | KL Rahul, CH Gayle | 108 | 1st | Punjab | Chennai | Mohali | 05.05.19 |
F du Plessis scored 96 in this game to provide the 61st occasion of a batsman scoring a ninety in IPL. It also provides the seventh occasion of a Chennai batsman scoring a ninety in IPL
| No | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | SK Raina | 99* | 52 | 11 | 3 | Chennai | Sunrisers | Hyd-RGS | 08.05.13 |
| 2 | SK Raina | 98 | 55 | 10 | 5 | Chennai | Rajasthan | Centurion | 30.04.09 |
| 3 | M Vijay | 95 | 52 | 4 | 6 | Chennai | Bangalore | Chennai | 28.05.11 |
| 4 | MEK Hussey | 95 | 59 | 11 | 2 | Chennai | Kolkata | Chennai | 28.04.13 |
| 5 | ML Hayden | 93 | 43 | 9 | 7 | Chennai | Delhi | Delhi | 19.03.10 |
| 6 | SR Watson | 96 | 53 | 9 | 6 | Chennai | Sunrisers | Chennai | 23.04.19 |
| 7 | F du Plessis | 96 | 55 | 10 | 4 | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
F du Plessis’ knock of 96 in this game contained ten boundary fours to provide the 33rd occasion of a batsman scoring ten or more boundary fours whenever he has scored a ninety. All such occasions are tabulated below
| No | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | AM Rahane | 98 | 66 | 16 | 1 | Rajasthan | Punjab | Jaipur | 06.04.12 |
| 2 | GJ Maxwell | 95 | 43 | 15 | 2 | Punjab | Cnennai | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 3 | SS Iyer | 96 | 57 | 15 | 2 | Delhi | Gujarat | Kanpur | 10.05.17 |
| 4 | S Dhawan | 95* | 57 | 14 | 1 | Deccan | Punjab | Dharamsala | 21.05.11 |
| 5 | MS Bisla | 92 | 61 | 14 | 2 | Kolkata | Chennai | Chennai | 28.04.13 |
| 6 | HM Amla | 96 | 56 | 14 | 2 | Punjab | Sunrisers | Mohali | 15.05.16 |
| 7 | KC Sangakkara | 94 | 56 | 13 | 1 | Punjab | Mumbai | Mohali | 25.04.08 |
| 8 | M Jayawardene | 93* | 62 | 13 | 2 | Punjab | Deccan | Dharamsala | 16.04.10 |
| 9 | V Sehwag | 95* | 57 | 13 | 2 | Delhi | Mumbai | Delhi | 21.04.13 |
| 10 | SR Watson | 98* | 53 | 13 | 4 | Rajasthan | Sunrisers | Jaipur | 27.04.13 |
| 11 | G Gambhir | 90* | 60 | 13 | 1 | Kolkata | Sunrisers | Hyd-RGS | 16.04.16 |
| 12 | DA Warner | 90 | 45 | 12 | 3 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| 13 | RG Sharma | 98* | 65 | 12 | 4 | Mumbai | Kolkata | Kolkata | 08.04.15 |
| 14 | PP Shaw | 99 | 55 | 12 | 3 | Delhi | Kolkata | Delhi | 30.03.19 |
| 15 | SC Ganguly | 91 | 57 | 11 | 5 | Kolkata | Deccan | Hyd-RGS | 11.05.08 |
| 16 | CH Gayle | 92* | 58 | 11 | 5 | Bangalore | Mumbai | Bangalore | 04.04.13 |
| 17 | V Kohli | 93* | 47 | 11 | 4 | Bangalore | Sunrisers | Bangalore | 09.04.13 |
| 18 | MEK Hussey | 95 | 59 | 11 | 2 | Chennai | Kolkata | Chennai | 28.04.13 |
| 19 | SK Raina | 99* | 52 | 11 | 3 | Chennai | Sunrisers | Hyd-RGS | 08.05.13 |
| 20 | DA Warner | 93* | 58 | 11 | 3 | Sunrisers | Gujarat | Delhi | 27.05.16 |
| 21 | WP Saha | 93* | 55 | 11 | 3 | Punjab | Mumbai | Mumbai | 11.05.17 |
| 22 | KL Rahul | 95* | 70 | 11 | 2 | Punjab | Rajasthan | Jaipur | 08.05.18 |
| 23 | JC Buttler | 95* | 60 | 11 | 2 | Rajasthan | Chennai | Jaipur | 11.05.18 |
| 24 | S Dhawan | 97* | 63 | 11 | 2 | Delhi | Kolkata | Kolkata | 12.04.19 |
| 25 | V Sehwag | 94* | 41 | 10 | 6 | Delhi | Deccan | Hyd-RGS | 22.04.08 |
| 26 | SK Raina | 98 | 55 | 10 | 5 | Chennai | Rajasthan | Centurion | 30.04.09 |
| 27 | SR Watson | 90* | 51 | 10 | 4 | Rajasthan | Pune | Pune | 08.05.12 |
| 28 | V Kohli | 99 | 58 | 10 | 4 | Bangalore | Delhi | Delhi | 10.05.13 |
| 29 | RG Sharma | 94 | 52 | 10 | 4 | Mumbai | Bangalore | Bangalore | 17.04.18 |
| 30 | AB de Villers | 90* | 39 | 10 | 5 | Bangalore | Delhi | Bangalore | 21.04.18 |
| 31 | KL Rahul | 94 | 60 | 10 | 2 | Punjab | Mumbai | Mumbai | 16.05.18 |
| 32 | CH Gayle | 99* | 64 | 10 | 5 | Punjab | Bangalore | Mohali | 13.04.19 |
| 33 | F du Plessis | 96 | 55 | 10 | 4 | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
It also provides the fourth occasion of a Chennai batsman scoring ten or more boundary fours whenever he has scored a ninety. All such occasions are tabulated below
| No | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | MEK Hussey | 95 | 59 | 11 | 2 | Chennai | Kolkata | Chennai | 28.04.13 |
| 2 | SK Raina | 99* | 52 | 11 | 3 | Chennai | Sunrisers | Hyd-RGS | 08.05.13 |
| 3 | SK Raina | 98 | 55 | 10 | 5 | Chennai | Rajasthan | Centurion | 30.04.09 |
| 4 | F du Plessis | 96 | 55 | 10 | 4 | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
It also provides the 28th occasion of an overseas batsman scoring a ninety in IPL. All such occasions are tabulated below
| No | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | KC Sangakkara | 94 | 56 | 13 | 1 | Punjab | Mumbai | Mohali | 25.04.08 |
| 2 | GC Smith | 91 | 51 | 9 | 4 | Rajasthan | Chennai | Chennai | 24.05.08 |
| 3 | ML Hayden | 93 | 43 | 9 | 7 | Chennai | Delhi | Delhi | 19.03.10 |
| 4 | M Jayawardene | 93* | 62 | 13 | 2 | Punjab | Deccan | Dharamsala | 16.04.10 |
| 5 | SE Marsh | 95 | 46 | 9 | 6 | Punjab | Delhi | Delhi | 23.04.11 |
| 6 | SR Watson | 90* | 51 | 10 | 4 | Rajasthan | Pune | Pune | 08.05.12 |
| 7 | CH Gayle | 92* | 58 | 11 | 5 | Bangalore | Mumbai | Bangahlore | 04.04.13 |
| 8 | SR Watson | 98* | 53 | 13 | 4 | Rajasthan | Sunrisers | Jaipur | 27.04.13 |
| 9 | MEK Hussey | 95 | 59 | 11 | 2 | Chennai | Kolkata | Chennai | 28.04.13 |
| 10 | GJ Maxwell | 95 | 43 | 15 | 2 | Punjab | Cnennai | Abu Dhabi | 18.04.14 |
| 11 | GJ Maxwell | 95 | 43 | 5 | 9 | Punjab | Sunrisers | Sharjah | 22.04.14 |
| 12 | GJ Maxwell | 90 | 38 | 6 | 8 | Punjab | Chennai | Cuttack | 07.05.14 |
| 13 | DA Warner | 90 | 45 | 12 | 3 | Sunrisers | Chennai | Ranchi | 22.05.14 |
| 14 | CJ Anderson | 95* | 44 | 9 | 6 | Mumbai | Rajasthan | Mumbai | 25.05.14 |
| 15 | CH Gayle | 96 | 56 | 7 | 7 | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 11.04.15 |
| 16 | DA Warner | 91 | 55 | 9 | 4 | Sunrisers | Kolkata | Vizag | 22.04.15 |
| 17 | DA Warner | 90* | 59 | 7 | 4 | Sunrisers | Mumbai | Hyd-RGS | 18.04.16 |
| 18 | DA Warner | 92 | 50 | 9 | 5 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 30.04.16 |
| 19 | HM Amla | 96 | 56 | 14 | 2 | Punjab | Sunrisers | Mohali | 15.05.16 |
| 20 | DA Warner | 93* | 58 | 11 | 3 | Sunrisers | Gujarat | Delhi | 27.05.16 |
| 21 | CA Lynn | 93* | 41 | 6 | 8 | Kolkata | Gujarat | Rajkot | 07.04.17 |
| 22 | J Roy | 91* | 53 | 6 | 6 | Delhi | Mumbai | Mumbai | 14.04.18 |
| 23 | AB de Villers | 90* | 39 | 10 | 5 | Bangalore | Delhi | Bangalore | 21.04.18 |
| 24 | JC Buttler | 95* | 60 | 11 | 2 | Rajasthan | Chennai | Jaipur | 11.05.18 |
| 25 | JC Buttler | 94* | 53 | 9 | 5 | Rajasthan | Mumbai | Mumbai | 13.05.18 |
| 26 | CH Gayle | 99* | 64 | 10 | 5 | Punjab | Bangalore | Mohali | 13.04.19 |
| 27 | SR Watson | 96 | 53 | 9 | 6 | Chennai | Sunrisers | Chennai | 23.04.19 |
| 28 | F du Plessis | 96 | 55 | 10 | 4 | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
It also provides the fourth occasion of an overseas batsman representing Chennai scoring a ninety in IPL. All such occasions are tabulated below
| No | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | ML Hayden | 93 | 43 | 9 | 7 | Chennai | Delhi | Delhi | 19.03.10 |
| 2 | MEK Hussey | 95 | 59 | 11 | 2 | Chennai | Kolkata | Chennai | 28.04.13 |
| 3 | SR Watson | 96 | 53 | 9 | 6 | Chennai | Sunrisers | Chennai | 23.04.19 |
| 4 | F du Plessis | 96 | 55 | 10 | 4 | Chennai | Punjab | Mohali | 05.05.19 |
SK Raina scored 53 in this game providing his 39th fifty in IPL. Only DA Warner {44} and V Kohli {41} have scored more fifties in IPL than SK Raina. SK Raina scored 53 in this game providing his 38th half century in IPL. Only DA Warner {40} has scored more half centuries in IPL than SK Raina.
SK Raina became the first cricketer in IPL to appear in 190 games. This game was his 190th game. MS Dhoni is close behind him with 187 games.
MS Dhoni’s aggregate dismissals in IPL read 129 at the end of this game. Only KD Karthik has effected more dismissals {130} in IPL.
MS Dhoni earned the distinction of keeping wickets in 300 innings in T20 games. He became the first wicket keeper in the history of T20 games to achieve this distinction. This game provides his 300th innings.