Opposition team wise break up of Wicket keeper batsman scoring nineties in a test innings.

Opposition team wise break up of Wicket keeper batsman scoring nineties in a test innings.

The following table furnishes the opposition team wise break up of wicket keeper batsmen scoring nineties in a test innings

No Player Runs Inns Team Opp Ground Start Date
1 Abdul Kadir 95 1 Pak Aus Karachi 24 Oct 1964
2 APE Knott 92 1 Eng Aus The Oval 10 Aug 1972
3 DL Murray 90 2 Win Aus Bridgetown 09 Mar 1973
4 RW Taylor 97 3 Eng Aus Adelaide 27 Jan 1979
5 RD Jacobs 96* 1 Win Aus Perth 01 Dec 2000
6 MS Dhoni 92 1 Ind Aus Mohali 17 Oct 2008
7 AB de Villiers 91 2 SAF Aus Centurion 12 Feb 2014
8 Sarfaraz Ahmed 94 1 Pak Aus Abu Dhabi 16 Oct 2018
9 Mohammad Rizwan 95 3 Pak Aus Brisbane 21 Nov 2019
               
1 Rashid Latif 94 2 Pak Ban Dhaka 09 Jan 2002
2 RD Jacobs 91* 2 Win Ban Dhaka 08 Dec 2002
3 T Taibu 92 2 Zim Ban Chattogram 06 Jan 2005
4 MJ Prior 93 1 Eng Ban Manchester 04 Jun 2010
               
1 HB Cameron 90 1 SAF Eng Lord’s 29 Jun 1935
2 D Tallon 92 3 Aus Eng Melbourne 01 Jan 1947
3 JR Reid 93 3 NZl Eng The Oval 13 Aug 1949
4 Imtiaz Ahmed 98 3 Pak Eng The Oval 16 Aug 1962
5 RW Marsh 92* 1 Aus Eng Melbourne 21 Jan 1971
6 RW Marsh 91 4 Aus Eng Manchester 08 Jun 1972
7 WB Phillips 91 3 Aus Eng Leeds 13 Jun 1985
8 Saleem Yousuf 91* 1 Pak Eng Birmingham 23 Jul 1987
9 KC Sangakkara 95 3 Srl Eng Kandy 07 Mar 2001
10 AC Gilchrist 90 2 Aus Eng Lord’s 19 Jul 2001
11 BB McCullum 96 3 NZl Eng Lord’s 20 May 2004
12 MS Dhoni 92 1 Ind Eng The Oval 09 Aug 2007
13 BB McCullum 97 1 NZl Eng Lord’s 15 May 2008
14 MV Boucher 95 2 SAF Eng Johannesburg 14 Jan 2010
15 Mushfiqur Rahim 95 4 Ban Eng Chattogram 12 Mar 2010
16 MS Dhoni 99 2 Ind Eng Nagpur 13 Dec 2012
17 BJ Haddin 94 1 Aus Eng Brisbane 21 Nov 2013
18 Q de Kock 95 1 SAF Eng Centurion 26 Dec 2019
               
1 AC Gilchrist 94 1 Aus ICC Sydney 14 Oct 2005
               
1 RT Spooner 92 3 Eng Ind Kolkata 30 Dec 1951
2 Hanif Mohammad 96 3 Pak Ind Mumbai (BS) 13 Nov 1952
3 APE Knott 90 1 Eng Ind The Oval 19 Aug 1971
4 DL Murray 91 1 Win Ind Mumbai 23 Jan 1975
5 PJL Dujon 98 1 Win Ind Ahmedabad 12 Nov 1983
6 IA Healy 90 2 Aus Ind Chennai 06 Mar 1998
7 TD Paine 92 1 Aus Ind Mohali 01 Oct 2010
8 MJ Prior 91 3 Eng Ind Ahmedabad 15 Nov 2012
9 JM Bairstow 93 2 Eng Ind Lord’s 09 Aug 2018
               
1 FM Engineer 90 1 Ind NZl Chennai 27 Feb 1965
2 APE Knott 96 3 Eng NZl Auckland 05 Mar 1971
3 RW Marsh 91 2 Aus NZl Perth 12 Dec 1980
4 DJ Richardson 93 2 SAF NZl Johannesburg 25 Nov 1994
5 CI Dunusinghe 91 3 Srl NZl Napier 11 Mar 1995
6 MS Dhoni 98 2 Ind NZl Nagpur 20 Nov 2010
7 Q de Kock 91 2 SAF NZl Wellington 16 Mar 2017
8 Q de Kock 90 1 SAF NZl Hamilton 25 Mar 2017
               
1 APE Knott 96* 1 Eng Pak Karachi 06 Mar 1969
2 KD Karthik 93 3 Ind Pak Kolkata 16 Mar 2005
3 AB de Villiers 90 3 SAF Pak Abu Dhabi 14 Oct 2013
               
1 AJ Stewart 95 1 Eng SAF Durban 26 Dec 1999
2 RD Jacobs 93* 2 Win SAF Port of Spain 17 Mar 2001
3 AC Gilchrist 91 1 Aus SAF Durban 15 Mar 2002
4 BJ Haddin 94 3 Aus SAF Perth 17 Dec 2008
5 MS Dhoni 90 3 Ind SAF Centurion 16 Dec 2010
6 JM Bairstow 99 1 En SAF Manchester 04 Aug 2017
               
1 RC Russell 94 2 Eng Srl Lord’s 25 Aug 1988
2 Moin Khan 98 2 Pak Srl Colombo (SSC) 26 Apr 1997
3 MV Boucher 92 2 SAF Srl Cape Town 02 Jan 2001
4 BB McCullum 99 1 NZl Srl Napier 04 Apr 2005
5 Sarfaraz Ahmed 96 2 Pak Srl Galle 17 Jun 2015
6 Liton Das 94 3 Ban Srl Chattogram 31 Jan 2018
               
1 Imtiaz Ahmed 91 3 Pak Win Bridgetown 17 Jan 1958
2 JM Parks 91 2 Eng Win Lord’s 16 Jun 1966
3 RW Marsh 97 1 Aus Win Kingston 16 Feb 1973
4 RC Russell 91 1 Eng Win The Oval 24 Aug 1995
5 RR Pant 92 1 Ind Win Rajkot 04 Oct 2018
6 RR Pant 92 2 Ind Win Hyd-RGS 12 Oct 2018
               
1 Mushfiqur Rahim 93 3 Ban Zim Harare 25 Apr 2013
Comments are closed.