India on the verge of losing first ever three day match one day series Three-Nil
India has lost the ongoing one day series against New Zealand Two-Nil. If it loses the third game, then it will suffer a white wash. It will provide the 94th occasion of a team losing a three match one day series Three-Nil. Previous 93 occasions are tabulated below. It will also provide the first occasion of a three match one day series Three-Nil.
| No | Team | M | Opp | Venue | Series |
| 1 | Win | 3 | Eng | Win in Eng | 1976 |
| 2 | Win | 3 | Pak | Win in Pak | 1980/81 |
| 3 | Ind | 3 | Srl | Srl in Ind | 1982/83 |
| 4 | NZl | 3 | Eng | Eng in NZl | 1982/83 |
| 5 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 1982/83 |
| 6 | Win | 3 | NZl | Win in NZl | 1986/87 |
| 7 | Eng | 3 | Pak | Eng in Pak | 1987/88 |
| 8 | Eng | 3 | Win | Win in Eng | 1988 |
| 9 | Pak | 3 | NZl | NZl in Pak | 1990/91 |
| 10 | Pak | 3 | Win | Win in Pak | 1990/91 |
| 11 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 1990/91 |
| 12 | Eng | 3 | Win | Win in Eng | 1991 |
| 13 | Eng | 3 | NZl | Eng in NZl | 1991/92 |
| 14 | Win | 3 | RSA | RSA in Win | 1991/92 |
| 15 | Ind | 3 | Srl | Srl in Ind | 1992/93 |
| 16 | Aus | 3 | Eng | Aus in Eng | 1993 |
| 17 | Pak | 3 | Srl | Srl in Pak | 1993/94 |
| 18 | Win | 3 | NZl | Win in NZl | 1994/95 |
| 19 | Pak | 3 | Srl | Srl in Pak | 1996/97 |
| 20 | Srl | 3 | Eng | Eng in Srl | 1996/97 |
| 21 | Eng | 3 | Aus | Aus in Eng | 1997 |
| 22 | Srl | 3 | Srl | Srl in Srl | 1997/98 |
| 23 | Aus | 3 | Pak | Aus in Pak | 1998/99 |
| 24 | Pak | 3 | Win | Win in Can | 1999 |
| 25 | Aus | 3 | Srl | Aus in Srl | 1999/00 |
| 26 | Srl | 3 | Pak | Srl in Pak | 1999/00 |
| 27 | Eng | 3 | Srl | Eng in Srl | 1999/00 |
| 28 | Srl | 3 | Eng | Eng in Srl | 2000/01 |
| 29 | Srl | 3 | Ban | Ban in Srl | 2000/01 |
| 30 | Win | 3 | Ken | Win in Ken | 2001 |
| 31 | RSA | 3 | Srl | RSA in Srl | 2001/02 |
| 32 | Srl | 3 | Ban | Srl in Ban | 2001/02 |
| 33 | Pak | 3 | Ban | Pak in Ban | 2001/02 |
| 34 | Pak | 3 | NZl | NZl in Pak | 2002 |
| 35 | Srl | 3 | Ban | Ban in Srl | 2002 |
| 36 | RSA | 3 | Ban | Ban in RSA | 2002/03 |
| 37 | Aus | 3 | Ban | Ban in Aus | 2003 |
| 38 | Eng | 3 | Ban | Eng in Ban | 2003/04 |
| 39 | Win | 3 | Ban | Ban in Win | 2004 |
| 40 | Aus | 3 | Srl | Aus in Srl | 2004 |
| 41 | NZl | 3 | Ban | NZl in Ban | 2004/05 |
| 42 | RSA | 3 | Srl | Srl in RSA | 2004/05 |
| 43 | Pak | 3 | Win | Pak in Win | 2005 |
| 44 | Srl | 3 | Ban | Ban in Srl | 2005 |
| 45 | Aus | 3 | ICC | ICC in Aus | 2005/06 |
| 46 | Aus | 3 | Ban | Aus in Ban | 2005/06 |
| 47 | Ban | 3 | Kea | Ban in Ken | 2006 |
| 48 | RSA | 3 | Srl | Srl in RSA | 2006/07 |
| 49 | Ken | 3 | Ber | Ber in Ken | 2006/07 |
| 50 | NZl | 3 | Aus | Aus in NZl | 2006/07 |
| 51 | Srl | 3 | Ban | Ban in Srl | 2007 |
| 52 | RSA | 3 | Srl | RSA in Srl | 2007 |
| 53 | Ken | 3 | Ber | Ber in Ken | 2007/08 |
| 54 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2007/08 |
| 55 | RSA | 3 | Ban | RSA in Ban | 2007/08 |
| 56 | Ban | 3 | Ire | Ire in Ban | 2007/08 |
| 57 | Aus | 3 | Ban | Ban in Aus | 2008 |
| 58 | Pak | 3 | Win | Win in UAE | 2008/09 |
| 59 | Ire | 3 | Ken | Ken in Ire | 2009 |
| 60 | Ban | 3 | Win | Ban in Win | 2009 |
| 61 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2009/10 |
| 62 | Eng | 3 | Ban | Eng in Ban | 2009/10 |
| 63 | RSA | 3 | Srl | Srl in RSA | 2010/11 |
| 64 | Aus | 3 | Ban | Aus in Ban | 2011 |
| 65 | Pak | 3 | Srl | Pak in Srl | 2011 |
| 66 | Pak | 3 | Ban | Pak in Ban | 2011/12 |
| 67 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 2011/12 |
| 68 | RSA | 3 | NZl | RSA in NZl | 2011/12 |
| 69 | Win | 3 | Srl | Srl in Win | 2012/13 |
| 70 | Ban | 3 | NZl | NZl in Ban | 2013/14 |
| 71 | Srl | 3 | Ban | Srl in Ban | 2013/14 |
| 72 | RSA | 3 | Srl | RSA in Srl | 2014 |
| 73 | Win | 3 | Ban | Ban in Win | 2014 |
| 74 | Aus | 3 | Pak | Pak in UAE | 2014/15 |
| 75 | Ban | 3 | Pak | Pak in Ban | 2015 |
| 76 | Ind | 3 | Srl | Ind in Srl | 2015 |
| 77 | Srl | 3 | Win | Win in Srl | 2015/16 |
| 78 | Ban | 3 | Srl | Srl in Ban | 2015/16 |
| 89 | Ind | 3 | Srl | Ind in Srl | 2016 |
| 80 | Pak | 3 | Win | Win in UAE | 2016/17 |
| 81 | Aus | 3 | NZl | NZl in Aus | 2016/17 |
| 82 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2016/17 |
| 83 | Eng | 3 | Win | Eng in Win | 2016/17 |
| 84 | RSA | 3 | Ban | Ban in RSA | 2017/18 |
| 85 | NZl | 3 | Win | Win in NZl | 2017/18 |
| 86 | RSA | 3 | Srl | Srl in RSA | 2018/19 |
| 87 | Ban | 3 | Srl | Srl in Ban | 2018/19 |
| 88 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 2018/19 |
| 89 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2018/19 |
| 90 | Ire | 3 | Srl | Srl in Ire | 2019 |
| 91 | Srl | 3 | Ban | Ban in Srl | 2019 |
| 92 | Win | 3 | Afg | Afgi n Ind | 2019/20 |
| 93 | Win | 3 | Ire | Ire in Win | 2019/20 |
India has lost the ongoing one day series against New Zealand Two-Nil. If it loses the third game, then it will suffer a white wash. It will provide the 13th occasion of New Zealand winning a three match one day series Three-Nil. Previous twelve occasions are tabulated below.
| No | Team | M | Opp | Venue | Series |
| 1 | NZl | 3 | Eng | Eng in NZl | 1982/83 |
| 2 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 1982/83 |
| 3 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 1990/91 |
| 4 | NZl | 3 | Ban | NZl in Ban | 2004/05 |
| 5 | NZl | 3 | Aus | Aus in NZl | 2006/07 |
| 6 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2007/08 |
| 7 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2009/10 |
| 8 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 2011/12 |
| 9 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2016/17 |
| 10 | NZl | 3 | Win | Win in NZl | 2017/18 |
| 11 | NZl | 3 | Srl | Srl in NZl | 2018/19 |
| 12 | NZl | 3 | Ban | Ban in NZl | 2018/19 |
India has suffered the white washes in the following series- in two five matches and one four match one day series. All such occasions are tabulated below
| No | Team | M | Opp | Match | Series |
| 1 | Win | 5 | Ind | Win in Ind | 1983/84 |
| 2 | Win | 5 | Ind | Ind in Win | 1988/89 |
| 3 | RSA | 4 | Ind | Ind in RSA | 2006/07 |