IPL Auction 2021 – Sold and unsold players
IPL 2021 auction took place yesterday at Chennai on 18 Feb 2021 and the following 57 players were sold and 72 players unsold
SOLD PLAYERS
| No | Player | BP INR | Sold to | For INR |
| 1 | Chris Morris | 75 lac | Rajasthan | 16.25 crore |
| 2 | Kyle Jamieson | 75 lac | Bangalore | 15 crore |
| 3 | Glenn Maxwell | 2 crore | Bangalore | 14.25 crore |
| 4 | Jhye Richardson | 1.50 crore | Punjab | 14 crore |
| 5 | Krishnappa Gowtham | 20 lac | Chennai | 9.25 crore |
| 6 | Riley Meredith | 40 lac | Punjab | 8 crore |
| 7 | Moeen Ali | 2 crore | Chennai | 7 crore |
| 8 | Adam Milne | 50 lac | Mumbai | 3.20 crore |
| 9 | Dawid Malan | 1.50 crore | Punjab | 1.50 crore |
| 10 | Shivam Dube | 50 lac | Rajasthan | 4.40 crore |
| 11 | Shakib Ali Hasan | 2 crore | Kolkata | 3.20 crore |
| 12 | Steven Smith | 2 crore | Delhi | 2.20 crore |
| 13 | Mustafizur Rahman | 1 crore | Rajasthan | 1 crore |
| 14 | Nathan Coulter-Nile | 1.50 crore | Mumbai | 5 crore |
| 15 | Umesh Yadav | 1 crore | Delhi | 1 crore |
| 16 | Piyush Chawla | 50 lac | Mumbai | 2.40 crore |
| 17 | Sachin Baby | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 18 | Rajat Patidar | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 19 | Ripal Patel | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 20 | Shahrukh Khan | 20 lac | Punjab | 5.25 crore |
| 21 | Daniel Christian | 75 lac | Bangalore | 4.80 crore |
| 22 | Vishnu Vinod | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 23 | Sheldon Jackson | 20 lac | Kolkata | 20 lac |
| 24 | Mohd Azharuddeen | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 25 | Lukman Meriwala | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 26 | Chetan Sakariya | 20 lac | Rajasthan | 1.20 crore |
| 27 | M Siddharth | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 28 | Jagadeesha Suchith | 20 lac | Sunrisers | 30 lac |
| 29 | KC Cariappa | 20 lac | Rajasthan | 20 lac |
| 30 | Cheteshwar Pujara | 50 lac | Chennai | 50 lac |
| 31 | Tom Curran | 1.50 crore | Delhi | 5.25 crore |
| 32 | Moises Henriques | 1 crore | Punjab | 4.20 crore |
| 33 | Jalaj Saxena | 30 lac | Punjab | 30 lac |
| 34 | Utkarsh Singh | 20 lac | Punjab | 20 lac |
| 35 | Vaibhav Arora | 20 lac | Kolkata | 20 lac |
| 36 | Fabian Allen | 75 lac | Sunrisers | 75 lac |
| 37 | Liam Livingstone | 75 lac | Rajasthan | 75 lac |
| 38 | Suyash Prabhudessai | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 39 | KS Bharat | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 40 | Harishankar Reddy | 20 lac | Chennai | 20 lac |
| 41 | Kuldip Yadav | 20 lac | Rajasthan | 20 lac |
| 42 | James Neesham | 50 lac | Mumbai | 50 lac |
| 43 | Yudhvir Singh | 20 lac | Mumbai | 20 lac |
| 44 | Bhagath Verma | 20 lac | Chennai | 20 lac |
| 45 | Marco Jansen | 20 lac | Mumbai | 20 lac |
| 46 | Saurabh Kumar | 20 lac | Punjab | 20 lac |
| 47 | Karun Nair | 50 lac | Kolkata | 50 lac |
| 48 | Kedar Jadhav | 2 crore | Sunrisers | 2 crore |
| 49 | Sam Billings | 2 crore | Delhi | 2 crore |
| 50 | Mujeeb Ur Rahman | 1.50 crore | Sunrisers | 1.50 crore |
| 51 | Harbhajan Singh | 2 crore | Kolkata | 2 crore |
| 52 | C Hari Nishanth | 20 lac | Chennai | 20 lac |
| 53 | Ben Cutting | 75 lac | Kolkata | 75 lac |
| 54 | Venkatesh Iyer | 20 lac | Kolkata | 20 lac |
| 55 | Pawan Negi | 50 lac | Kolkata | 50 lac |
| 56 | Akash Singh | 20 lac | Rajasthan | 20 lac |
| 57 | Arjun Tendulkar | 20 lac | Mumbai | 20 lac |
SOLD PLAYERS-TEAM WISE
| No | Player | BP INR | Sold to | For INR |
| 1 | Kyle Jamieson | 75 lac | Bangalore | 15 crore |
| 2 | Glenn Maxwell | 2 crore | Bangalore | 14.25 crore |
| 3 | Sachin Baby | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 4 | Rajat Patidar | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 5 | Daniel Christian | 75 lac | Bangalore | 4.80 crore |
| 6 | Mohammed Azharuddeen | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 7 | Suyash Prabhudessai | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 8 | KS Bharat | 20 lac | Bangalore | 20 lac |
| 1 | Krishnappa Gowtham | 20 lac | Chennai | 9.25 crore |
| 2 | Moeen Ali | 2 crore | Chennai | 7 crore |
| 3 | Cheteshwar Pujara | 50 lac | Chennai | 50 lac |
| 4 | Harishankar Reddy | 20 lac | Chennai | 20 lac |
| 5 | Bhagath Verma | 20 lac | Chennai | 20 lac |
| 6 | C Hari Nishanth | 20 lac | Chennai | 20 lac |
| 1 | Steven Smith | 2 crore | Delhi | 2.20 crore |
| 2 | Umesh Yadav | 1 crore | Delhi | 1 crore |
| 3 | Ripal Patel | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 4 | Vishnu Vinod | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 5 | Lukman Meriwala | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 6 | M Siddharth | 20 lac | Delhi | 20 lac |
| 7 | Tom Curran | 1.50 crore | Delhi | 5.25 crore |
| 8 | Sam Billings | 2 crore | Delhi | 2 crore |
| 1 | Shakib Ali Hasan | 2 crore | Kolkata | 3.20 crore |
| 2 | Sheldon Jackson | 20 lac | Kolkata | 20 lac |
| 3 | Vaibhav Arora | 20 lac | Kolkata | 20 lac |
| 4 | Karun Nair | 50 lac | Kolkata | 50 lac |
| 5 | Harbhajan Singh | 2 crore | Kolkata | 2 crore |
| 6 | Ben Cutting | 75 lac | Kolkata | 75 lac |
| 7 | Venkatesh Iyer | 20 lac | Kolkata | 20 lac |
| 8 | Pawan Negi | 50 lac | Kolkata | 50 lac |
| 1 | Adam Milne | 50 lac | Mumbai | 3.20 crore |
| 2 | Nathan Coulter-Nile | 1.50 crore | Mumbai | 5 crore |
| 3 | Piyush Chawla | 50 lac | Mumbai | 2.40 crore |
| 4 | James Neesham | 50 lac | Mumbai | 50 lac |
| 5 | Yudhvir Singh | 20 lac | Mumbai | 20 lac |
| 6 | Marco Jansen | 20 lac | Mumbai | 20 lac |
| 7 | Arjun Tendulkar | 20 lac | Mumbai | 20 lac |
| 1 | Jhye Richardson | 1.50 crore | Punjab | 14 crore |
| 2 | Riley Meredith | 40 lac | Punjab | 8 crore |
| 3 | Dawid Malan | 1.50 crore | Punjab | 1.50 crore |
| 4 | Shahrukh Khan | 20 lac | Punjab | 5.25 crore |
| 5 | Moises Henriques | 1 crore | Punjab | 4.20 crore |
| 6 | Jalaj Saxena | 30 lac | Punjab | 30 lac |
| 7 | Utkarsh Singh | 20 lac | Punjab | 20 lac |
| 8 | Saurabh Kumar | 20 lac | Punjab | 20 lac |
| 1 | Chris Morris | 75 lac | Rajasthan | 16.25 crore |
| 2 | Shivam Dube | 50 lac | Rajasthan | 4.40 crore |
| 3 | Mustafizur Rahman | 1 crore | Rajasthan | 1 crore |
| 4 | Chetan Sakariya | 20 lac | Rajasthan | 1.20 crore |
| 5 | KC Cariappa | 20 lac | Rajasthan | 20 lac |
| 6 | Liam Livingstone | 75 lac | Rajasthan | 75 lac |
| 7 | Kuldip Yadav | 20 lac | Rajasthan | 20 lac |
| 8 | Akash Singh | 20 lac | Rajasthan | 20 lac |
| 1 | Jagadeesha Suchith | 20 lac | Sunrisers | 30 lac |
| 2 | Fabian Allen | 75 lac | Sunrisers | 75 lac |
| 3 | Kedar Jadhav | 2 crore | Sunrisers | 2 crore |
| 4 | Mujeeb Ur Rahman | 1.50 crore | Sunrisers | 1.50 crore |
UNSOLD PLAYERS
| No | Players | BP INR |
| 1 | Alex Hales | 1.50 crore |
| 2 | Jason Roy | 2 crore |
| 3 | Evin Lewis | 1 crore |
| 4 | Aaron Finch | 1 crore |
| 5 | Hanuma Vihari | 1 crore |
| 6 | Glenn Phillips | 50 lac |
| 7 | Alex Carey | 1.50 crore |
| 8 | Kusal Perera | 50 lac |
| 9 | Sheldon Cottrell | 1 crore |
| 10 | Adil Rashid | 1.50 crore |
| 11 | Rahul Sharma | 50 lac |
| 12 | Ish Sodhi | 50 lac |
| 13 | Qais Ahmad | 50 lac |
| 14 | Himanshu Rana | 20 lac |
| 15 | Gahlaut Singh | 20 lac |
| 16 | Atit Sheth | 20 lac |
| 17 | Himmat Singh | 20 lac |
| 18 | Vishnu Solanki | 20 lac |
| 19 | Ayush Badoni | 20 lac |
| 20 | Vivek Singh | 20 lac |
| 21 | Avi Barot | 20 lac |
| 22 | Kedar Devdhar | 20 lac |
| 23 | Ankit Rajpoot | 30 lac |
| 24 | Mujtaba Yousuf | 20 lac |
| 25 | Kuldeep Sen | 20 lac |
| 26 | Tushar Deshpande | 20 lac |
| 27 | Karanveer Singh | 20 lac |
| 28 | Sandeep Lamichhane | 40 lac |
| 29 | Sudhesan Midhun | 20 lac |
| 30 | Tejas Baroka | 20 lac |
| 31 | Rovman Powell | 50 lac |
| 32 | Shaun Marsh | 1.50 crore |
| 33 | Corey Anderson | 75 lac |
| 34 | Devon Conway | 50 lac |
| 35 | Darren Bravo | 75 lac |
| 36 | Rassie van der Dussen | 50 lac |
| 37 | Martin Guptill | 50 lac |
| 38 | Gurkeerat Singh | 50 lac |
| 39 | Marnus Labuschagne | 1 crore |
| 40 | Varun Aaron | 50 lac |
| 41 | Oshane Thomas | 50 lac |
| 42 | Mohit Sharma | 50 lac |
| 43 | Billy Stanlake | 1 crore |
| 44 | Mitchell McClenaghan | 50 lac |
| 45 | Jason Behrendorff | 1 crore |
| 46 | Naveen Ul Haq | 50 lac |
| 47 | Karan Sharma | 20 lac |
| 48 | KL Shrijith | 20 lac |
| 49 | Ben Dwarshuis | 30 lac |
| 50 | G Periyasamy | 30 lac |
| 51 | Thisara Perera | 50 lac |
| 52 | Ben McDermott | 50 lac |
| 53 | Matthew Wade | 1 crore |
| 54 | Sean Abbott | 50 lac |
| 55 | Siddhesh Lad | 20 lac |
| 56 | Tajinder Singh | 20 lac |
| 57 | Prerak Mankad | 20 lac |
| 58 | Josh Inglis | 20 lac |
| 59 | Simarjeet Singh | 20 lac |
| 60 | Scott Kuggeleijn | 50 lac |
| 61 | Wayne Parnell | 50 lac |
| 62 | Reece Topley | 50 lac |
| 63 | Chris Green | 30 lac |
| 64 | Isuru Udana | 50 lac |
| 65 | George Linde | 50 lac |
| 66 | Chaitanya Bishnoi | 20 lac |
| 67 | Ajay Dev Goud | 20 lac |
| 68 | Jack Wildermuth | 50 lac |
| 69 | Harsh Tyagi | 20 lac |
| 70 | Gerald Coetzee | 20 lac |
| 71 | Tim David | 20 lac |
| 72 | Pratyush Singh | 20 lac |