Teams losing a game despite scoring 200 plus runs in Indian Premier League
Chennai lost its game against Lucknow at Mum-WS on 31 Mar 22 in the ongoing IPL despite posting 210 for 7 to provide the 31st occasion of a team losing a game despite posting 200 plus runs in the history of Indian Premier League. All such occasions are tabulated below
| No | Team | Score | Overs | Opposition | Ground | Date |
| 1 | Punjab | 207/4 | 20.0 | Chennai | Mohali | 19.04.08 |
| 2 | Chennai | 208/5 | 20.0 | Mumbai | Chennai | 23.04.08 |
| 3 | Rajasthan | 217/7 | 19.5 | Deccan | Hyd-RGS | 24.04.08 |
| 4 | Rajasthan | 211/5 | 20.0 | Chennai | Chennai | 24.05.08 |
| 5 | Mumbai | 212/6 | 20.0 | Rajasthan | Mum-BS | 13.03.10 |
| 6 | Punjab | 203/3 | 20.0 | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| 7 | Chennai | 246/5 | 20.0 | Rajasthan | Chennai | 03.04.10 |
| 8 | Punjab | 204/2 | 18.2 | Kolkata | Kolkata | 04.04.10 |
| 9 | Delhi | 231/4 | 20.0 | Punjab | Delhi | 23.04.11 |
| 10 | Bangalore | 205/8 | 20.0 | Chennai | Chennai | 12.04.12 |
| 11 | Chennai | 205/4 | 20.0 | Punjab | A Dhabi | 18.04.14 |
| 12 | Punjab | 211/4 | 18.4 | Sunrisers | Hyd-RGS | 14.05.14 |
| 13 | Punjab | 226/6 | 20.0 | Chennai | Mumbai | 30.05.14 |
| 14 | Bangalore | 200/7 | 20.0 | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 |
| 15 | Gujarat | 208/7 | 20.0 | Delhi | Delhi | 04.05.17 |
| 16 | Mumbai | 223/6 | 20.0 | Punjab | Mumbai | 11.05.17 |
| 17 | Kolkata | 202/6 | 20.0 | Chennai | Chennai | 10.04.08 |
| 18 | Bangalore | 205/8 | 20.0 | Chennai | Bangalore | 25.04.18 |
| 19 | Punjab | 214/8 | 20.0 | Kolkata | Indore | 12.05.18 |
| 20 | Sunrisers | 204/3 | 20.0 | Bangalore | Bangalore | 17.05.18 |
| 21 | Bangalore | 205/3 | 20.0 | Kolkata | Bangalore | 05.04.19 |
| 22 | Kolkata | 203/5 | 20.0 | Bangalore | Kolkata | 19.04.19 |
| 23 | Chennai | 200/6 | 20.0 | Rajasthan | Sharjah | 22.09.20 |
| 24 | Punjab | 223/2 | 20.0 | Rajasthan | Sharjah | 27.09.20 |
| 25 | Bangalore | 201/3 | 20.0 | Mumbai | Dub-DSC | 28.09.20 |
| 26 | Kolkata | 210/8 | 20.0 | Delhi | Sharjah | 03.10.20 |
| 27 | Rajasthan | 217/7 | 20.0 | Punjab | Mumbai | 12.04.21 |
| 28 | Kolkata | 202 | 19.1 | Chennai | Mumbai | 21.04.21 |
| 29 | Chennai | 218/4 | 20.0 | Mumbai | Delhi | 01.05.21 |
| 30 | Bangalore | 205/2 | 20.0 | Punjab | Mum-DYP | 27.03.22 |
| 31 | Chennai | 210/7 | 20.0 | Lucknow | Mum-BS | 31.03.22 |
It also provides the 17th occasion of a team losing a game despite posting 200 plus runs in the first innings in the history of Indian Premier League. All such occasions are tabulated below
| No | Team | Score | Overs | Opposition | Ground | Date |
| 1 | Rajasthan | 211/5 | 20.0 | Chennai | Chennai | 24.05.08 |
| 2 | Mumbai | 212/6 | 20.0 | Rajasthan | Mum-BS | 13.03.10 |
| 3 | Punjab | 203/3 | 20.0 | Bangalore | Bangalore | 16.03.10 |
| 4 | Chennai | 246/5 | 20.0 | Rajasthan | Chennai | 03.04.10 |
| 5 | Delhi | 231/4 | 20.0 | Punjab | Delhi | 23.04.11 |
| 6 | Bangalore | 205/8 | 20.0 | Chennai | Chennai | 12.04.12 |
| 7 | Chennai | 205/4 | 20.0 | Punjab | A Dhabi | 18.04.14 |
| 8 | Punjab | 226/6 | 20.0 | Chennai | Mumbai | 30.05.14 |
| 9 | Gujarat | 208/7 | 20.0 | Delhi | Delhi | 04.05.17 |
| 10 | Kolkata | 202/6 | 20.0 | Chennai | Chennai | 10.04.08 |
| 11 | Bangalore | 205/8 | 20.0 | Chennai | Bangalore | 25.04.18 |
| 12 | Bangalore | 205/3 | 20.0 | Kolkata | Bangalore | 05.04.19 |
| 13 | Punjab | 223/2 | 20.0 | Rajasthan | Sharjah | 27.09.20 |
| 14 | Bangalore | 201/3 | 20.0 | Mumbai | Dub-DSC | 28.09.20 |
| 15 | Chennai | 218/4 | 20.0 | Mumbai | Delhi | 01.05.21 |
| 16 | Bangalore | 205/2 | 20.0 | Punjab | Mum-DYP | 27.03.22 |
| 17 | Chennai | 210/7 | 20.0 | Lucknow | Mum-BS | 31.03.22 |
The following table lists the 14 occasions of a team losing a game despite posting 200 plus runs in the second innings in the history of Indian Premier League. All such occasions are tabulated below
| No | Team | Score | Overs | Opposition | Ground | Date |
| 1 | Punjab | 207/04 | 20.0 | Chennai | Mohali | 19.04.08 |
| 2 | Mumbai | 202/7 | 20.0 | Chennai | 23.04.08 | |
| 3 | Rajasthan | 217/07 | 19.5 | Deccan | Hyd-RGS | 24.04.08 |
| 4 | Punjab | 204/02 | 18.2 | Kolkata | Kolkata | 04.04.10 |
| 5 | Punjab | 211/04 | 18.4 | Sunrisers | Hyd-RGS | 14.05.14 |
| 6 | Bangalore | 200/07 | 20.0 | Sunrisers | Bangalore | 29.05.16 |
| 7 | Mumbai | 223/06 | 20.0 | Punjab | Mumbai | 11.05.17 |
| 8 | Punjab | 214/08 | 20.0 | Kolkata | Indore | 12.05.18 |
| 9 | Sunrisers | 204/03 | 20.0 | Bangalore | Bangalore | 17.05.18 |
| 10 | Kolkata | 203/05 | 20.0 | Bangalore | Kolkata | 19.04.19 |
| 11 | Chennai | 200/06 | 20.0 | Rajasthan | Sharjah | 22.09.20 |
| 12 | Kolkata | 210/08 | 20.0 | Delhi | Sharjah | 03.10.20 |
| 13 | Rajasthan | 217/07 | 20.0 | Punjab | Mumbai | 12.04.21 |
| 14 | Kolkata | 202/10 | 19.1 | Chennai | Mumbai | 21.04.21 |