Bowlers who have captured five or more wickets conceding single digit runs {Zero to nine} in an innings in the history of Twenty20 games
A Madhwal of Mumbai captured five wickets conceding five runs against Lucknow at Chennai on 24.05.23 to provide the 57th occasion of a bowler capturing five or more wickets conceding single digit runs {Zero to nine} in an innings in the history of Twenty20 Internationals. All such occasions are tabulated below
| No | W-R | Player | Teams | Ground | Season |
| 1 | 6-5 | AV Suppiah | Somerset v Glamorgan | Cardiff | 2011 |
| 2 | 6-5 | P Aho | Nigeria v Sierra Leone | Lagos | 2021/22 |
| 3 | 6-6 | Shakib Al Hasan | Barbados Tridents v Tri and Tob Red Steel | Bridgetown | 2013 |
| 4 | 6-7 | SL Malinga | Melbourne Stars v Perth Scorchers | Perth | 2012/13 |
| 5 | 6-7 | KA Jamieson | Canterbury v Auckland | Auckland | 2018/19 |
| 6 | 6-7 | DL Chahar | India v Bangladesh | Nagpur | 2019/20 |
| 7 | 6-7 | DM Nakrani | Uganda v Lesotho | Kigali City | 2021/22 |
| 8 | 6-8 | BAW Mendis | Sri Lanka v Zimbabwe | Hambantota | 2012/13 |
| 9 | 6-8 | AM Fernando | Chilaw MCC v Negombo Cricket Club | Col-CCC | 2019/20 |
| 10 | 6-9 | P Fojela | Border v Easterns | East London | 2014/15 |
| 11 | 5-2 | YM Nkanya | Tanzania v Cameroon | Kigali City | 2022/23 |
| 12 | 5-3 | HMRKB Herath | Sri Lanka v New Zealand | Chittagong | 2013/14 |
| 13 | 5-3 | Rashid Khan | Afghanistan v Ireland | Greater Noida | 2016/17 |
| 14 | 5-3 | Sohail Tanvir | Guyana AW v Barbados Tridents | Bridgetown | 2017 |
| 15 | 5-3 | HTRJY Thornton | Adelaide Strikers v Sydney Thunder | Sydney | 2022/23 |
| 16 | 5-4 | SS Afridi | Lahore Qalandars v Multan Sultans | Dub-DSC | 2017/18 |
| 17 | 5-4 | P Arrighi | Argentina v Brazil | Lima | 2019/20 |
| 18 | 5-4 | Khizar Hayat | Malaysia v Hong Kong | Kuala Lumpur | 2019/20 |
| 19 | 5-4 | B Kumar | India v Afghanistan | Dub-DSC | 2022 |
| 20 | 5-5 | A Kumble | Bangalore v Rajasthan | Cape Town | 2009 |
| 21 | 5-5 | DE Johnson | Windward Islands v Barbados | Bridgetown | 2011/12 |
| 22 | 5-5 | Aqib Iqbal | Austria v Belgium | Waterloo | 2021 |
| 23 | 5-5 | Junaid Aziz | Bahrain v Germany | Al Amerat | 2021/22 |
| 24 | 5-5 | Siriwardene | Kalutara TC v Galle Cricket Club | Col-NDCC | 2022 |
| 25 | 5-5 | A Madhwal | Mumbai v Lucknow | Chennai | 2023 |
| 26 | 5-6 | Umar Gul | Pakistan v New Zealand | Kennington | 2009 |
| 27 | 5-6 | MS Diwakar | Jharkhand v Tripura | Dhanbad | 2009/10 |
| 28 | 5-6 | PD Collingwood | Durham v Northamptonshire | Che-le-St | 2011 |
| 29 | 5-6 | L Ablash | Punjab v Delhi | Lahli | 2011/12 |
| 30 | 5-6 | Mohd Sami | Duronto Rajshahi v Dhaka Gladiators | Mirpur | 2011/12 |
| 31 | 5-6 | Umar Gul | Pakistan v South Africa | Centurion | 2012/13 |
| 32 | 5-6 | SL Malinga | Sri Lanka v New Zealand | Pallekele | 2019 |
| 33 | 5-6 | A Nanda | Luxembourg v Turkey | Moara Vlasiei | 2019 |
| 34 | 5-7 | Shahid Afridi | Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators | Sharjah | 2015/16 |
| 35 | 5-8 | D Mohammed | Trinidad and Tobago v St Lucia | Coolidge | 2007/08 |
| 36 | 5-8 | RP Singh | Uttar Pradesh v Railways | Jaipur | 2010/11 |
| 37 | 5-8 | MB Patel | Gujarat v Saurashtra | Ahmedabad | 2012/13 |
| 38 | 5-8 | GL van Buuren | Northerns v Namibia | Windhoek | 2013/14 |
| 39 | 5-8 | Mohd Sami | Islamabad United v Karachi Kings | Dub-DSC | 2015/16 |
| 40 | 5-8 | SC Getkate | Northern Knights v North West Warriors | Dublin | 2019 |
| 41 | 5-8 | Wahab Riaz | Dhaka Platoon v Rajshahi Royals | Mirpur | 2019/20 |
| 42 | 5-8 | LI Meriwala | Baroda v Chhattisgarh | Vadodara-AG | 2020/21 |
| 43 | 5-8 | CV Milind | Hyderabad v Uttar Pradesh | Sultanpur | 2021/22 |
| 44 | 5-8 | DM Nakrani | Uganda v Seychelles | Kigali City | 2021/22 |
| 45 | 5-8 | Shahbaz Butt | Norway v Czech Republic | Vantaa | 2022 |
| 46 | 5-9 | R Rampaul | Trinidad and Tobago v Leeward Islands | N Sound | 2010/11 |
| 47 | 5-9 | Usman Shinwari | ZT Bank Limited v Sui N P Ltd | Lahore | 2013/14 |
| 48 | 5-9 | AM Ellis | Canterbury v Northern Districts | Hamilton | 2015/16 |
| 49 | 5-9 | PL Das | Assam v Tripura | Kolkata | 2016/17 |
| 50 | 5-9 | VU Yadav | Services v Uttarakhand | Delhi-Palam B | 2018/19 |
| 51 | 5-9 | C Viljoen | Namibia v Botswana | Kampala | 2019 |
| 52 | 5-9 | Dawlat Zadran | Mis Ainak Knights v Amo Sharks | Kabul | 2020/21 |
| 53 | 5-9 | KS Bagabena | Ghana v Seychelles | Kigali | 2021/22 |
| 54 | 5-9 | DG Nalkande | Vidarbha v Arunachal Pradesh | Mulapadu | 2021/22 |
| 55 | 5-9 | S Lamichhane | Nepal v Kenya | Nairobi | 2022 |
| 56 | 5-9 | MohdKamran | Spain v Isle of Man | La Manga | 2022/23 |
| 57 | 5-9 | SA Okpe | Nigeria v Cameroon | Kigali | 2022/23 |
A Madhwal of Mumbai captured five wickets conceding five runs against Lucknow at Chennai on 24.05.23 to provide the second occasion of a bowler capturing five or more wickets conceding single digit runs {Zero to nine} in an innings in the history of Indian Premier League. Both such occasions are tabulated below
| No | W-R | Player | Teams | Ground | Season |
| 1 | 5-5 | A Kumble | Bangalore v Rajasthan | Cape Town | 2009 |
| 2 | 5-5 | A Madhwal | Mumbai v Lucknow | Chennai | 2023 |