Batsmen who have scored 1000 plus runs in the World Cup and the number of innings they have taken to reach 1000 runs
The following table lists the batsmen who have scored 1000 plus runs in the World Cup and the number of innings they have taken to reach 1000 runs
| No | Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 1000 | in | Inns |
| 1 | RG Sharma | Ind | 2015-2023 | 20 | 20 | 2 | 1195 | 140 | 66.38 | 1000 | in | 19 |
| 2 | DA Warner | Aus | 2015-2023 | 20 | 20 | 2 | 1046 | 178 | 58.11 | 1000 | in | 19 |
| 3 | SR Tendulkar | Ind | 1992-2011 | 45 | 44 | 4 | 2278 | 152 | 56.95 | 1000 | in | 20 |
| 4 | AB de Villiers | RSA | 2007-2015 | 23 | 22 | 3 | 1207 | 162* | 63.52 | 1000 | in | 20 |
| 5 | IVA Richards | NZl | 1975-1987 | 23 | 21 | 5 | 1013 | 181 | 63.31 | 1000 | in | 21 |
| 6 | SC Ganguly | Ind | 1999-2007 | 21 | 21 | 3 | 1006 | 183 | 55.88 | 1000 | in | 21 |
| 7 | HH Gibbs | RSA | 1999-2007 | 25 | 23 | 4 | 1067 | 143 | 56.15 | 1000 | in | 22 |
| 8 | ME Waugh | Aus | 1992-1999 | 22 | 22 | 3 | 1004 | 130 | 52.84 | 1000 | in | 22 |
| 9 | TM Dilshan | Srl | 2007-2015 | 27 | 25 | 4 | 1112 | 161* | 52.95 | 1000 | in | 23 |
| 10 | V Kohli | Ind | 2011-2023 | 29 | 29 | 5 | 1186 | 107 | 49.41 | 1000 | in | 25 |
| 11 | BC Lara | Win | 1992-2007 | 34 | 33 | 4 | 1225 | 116 | 42.24 | 1000 | in | 27 |
| 12 | Shakib Al Hasan | Ban | 2007-2023 | 32 | 32 | 4 | 1201 | 124* | 42.89 | 1000 | in | 27 |
| 13 | Javed Miandad | Pak | 1975-1996 | 33 | 30 | 5 | 1083 | 103 | 43.32 | 1000 | in | 27 |
| 14 | RT Ponting | Aus | 1996-2011 | 46 | 42 | 4 | 1743 | 140* | 45.86 | 1000 | in | 28 |
| 15 | CH Gayle | Win | 2003-2019 | 35 | 34 | 1 | 1186 | 215 | 35.93 | 1000 | in | 28 |
| 16 | SP Fleming | NZl | 1996-2007 | 33 | 33 | 3 | 1075 | 134* | 35.83 | 1000 | in | 28 |
| 17 | KC Sangakkara | Srl | 2003-2015 | 37 | 35 | 8 | 1532 | 124 | 56.74 | 1000 | in | 29 |
| 18 | JH Kallis | RSA | 1996-2011 | 36 | 32 | 7 | 1148 | 128* | 45.92 | 1000 | in | 29 |
| 19 | PA de Silva | Srl | 1987-2003 | 35 | 32 | 3 | 1064 | 145 | 36.68 | 1000 | in | 29 |
| 20 | LRPL Taylor | NZl | 2007-2019 | 33 | 30 | 3 | 1002 | 131* | 37.11 | 1000 | in | 30 |
| 21 | M Jayawardene | Srl | 1999-2015 | 40 | 34 | 3 | 1100 | 115* | 35.48 | 1000 | in | 31 |
| 22 | AC Gilchrist | Aus | 1999-2007 | 31 | 31 | 1 | 1085 | 149 | 36.16 | 1000 | in | 31 |
| 23 | ST Jayasuriya | Srl | 1992-2007 | 38 | 37 | 3 | 1165 | 120 | 34.26 | 1000 | in | 32 |
The following four batsmen are in verge of completing 1000 plus runs in the World Cup
| No | Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 1000 | in | Inns |
| 1 | Mushfiqur Rahim | Ban | 2007-2023 | 32 | 31 | 6 | 996 | 102* | 39.84 | 1000 | in | |
| 2 | KS Williamson | NZl | 2011-2023 | 24 | 23 | 7 | 989 | 148 | 61.81 | 1000 | in | |
| 3 | JE Root | Eng | 2015-2023 | 20 | 19 | 2 | 928 | 121 | 54.58 | 1000 | in | |
| 4 | SPD Smith | Aus | 2011-2023 | 26 | 22 | 2 | 899 | 105 | 44.95 | 1000 | in |