Teams dismissed all out in an innings in the Indian Premier League
Indian Premier League has witnessed 177 occasions of a team dismissed all out in an innings as of 04 May 2024. The list is arranged edition wise chronologically
| No | Runs | Overs | I | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | 082 | 15.1 | 2 | Bangalore | Kolkata | Bangalore | 18.04.08 |
| 2 | 110 | 18.4 | 1 | Deccan | Kolkata | Kolkata | 20.04.08 |
| 3 | 151 | 19.1 | 2 | Kolkata | Rajasthan | Jaipur | 01.05.08 |
| 4 | 109 | 19.0 | 1 | Chennai | Rajasthan | Jaipur | 04.05.08 |
| 5 | 133 | 18.5 | 2 | Delhi | Mumbai | Mumbai | 04.05.08 |
| 6 | 126 | 19.2 | 1 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 05.05.08 |
| 7 | 103 | 16.2 | 1 | Rajasthan | Mumbai | Mumbai | 07.05.08 |
| 8 | 067 | 15.2 | 1 | Kolkata | Mumbai | Mumbai | 16.05.08 |
| 9 | 165 | 20.0 | 1 | Deccan | Bangalore | Hyd-RGS | 25.05.08 |
| 10 | 087 | 16.1 | 2 | Delhi | Rajasthan | Mumbai | 30.05.08 |
| 11 | 058 | 15.1 | 2 | Rajasthan | Bangalore | Cape Town | 18.04.09 |
| 12 | 101 | 19.4 | 1 | Kolkata | Deccan | Cape Town | 19.04.09 |
| 13 | 087 | 15.2 | 2 | Bangalore | Chennai | P Elizabeth | 20.04.09 |
| 14 | 095 | 15.2 | 2 | Kolkata | Mumbai | P Elizabeth | 27.04.09 |
| 15 | 126 | 19.3 | 2 | Rajasthan | Chennai | Centurion | 30.04.09 |
| 16 | 163 | 20.0 | 1 | Chennai | Delhi | Johannesburg | 02.05.09 |
| 17 | 100 | 14.4 | 2 | Deccan | Chennai | E London | 04.05.09 |
| 18 | 105 | 20.0 | 1 | Bangalore | Rajasthan | Centurion | 07.05.09 |
| 19 | 116 | 20.0 | 1 | Mumbai | Delhi | E London | 08.05.09 |
| 20 | 113 | 19.3 | 2 | Rajasthan | Deccan | Kimberley | 11.05.09 |
| 21 | 161 | 19.4 | 2 | Deccan | Delhi | Durban | 13.05.09 |
| 22 | 129 | 19.4 | 1 | Chennai | Bangalore | Durban | 14.05.09 |
| 23 | 143 | 19.5 | 2 | Mumbai | Rajasthan | Durban | 14.05.09 |
| 24 | 109 | 19.2 | 2 | Kolkata | Chennai | Kolkata | 16.03.10 |
| 25 | 120 | 16.3 | 2 | Delhi | Mumbai | Delhi | 17.03.10 |
| 26 | 092 | 19.5 | 1 | Rajasthan | Bangalore | Bangalore | 18.03.10 |
| 27 | 152 | 19.1 | 2 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 24.03.10 |
| 28 | 131 | 17.4 | 2 | Deccan | Mumbai | Mumbai | 28.03.10 |
| 29 | 121 | 17.4 | 2 | Rajasthan | Delhi | Delhi | 31.03.10 |
| 30 | 115 | 18.2 | 2 | Deccan | Mumbai | Mumbai BS | 03.04.10 |
| 31 | 159 | 19.5 | 1 | Rajasthan | Deccan | Nagpur | 05.04.10 |
| 32 | 157 | 19.5 | 2 | Deccan | Rajasthan | Nagpur | 05.04.10 |
| 33 | 138 | 19.4 | 2 | Bangalore | Deccan | Nagpur | 12.04.10 |
| 34 | 104 | 19.2 | 2 | Deccan | Chennai | Mumbai | 22.04.10 |
| 35 | 082 | 18.3 | 1 | Deccan | Bangalore | Mumbai | 24.04.10 |
| 36 | 095 | 17.4 | 1 | Delhi | Mumbai | Delhi | 10.04.11 |
| 37 | 081 | 15.2 | 1 | Rajasthan | Kolkata | Kolkata | 17.04.11 |
| 38 | 118 | 17.2 | 1 | Pune | Mumbai | Mumbai | 20.04.11 |
| 39 | 109 | 20.0 | 1 | Kochi | Rajasthan | Jaipur | 24.04.11 |
| 40 | 074 | 16.3 | 2 | Kochi | Deccan | Kochi | 27.04.11 |
| 41 | 119 | 18.5 | 2 | Kochi | Delhi | Kochi | 30.04.11 |
| 42 | 146 | 19.5 | 2 | Delhi | Mumbai | Mumbai | 07.05.11 |
| 43 | 133 | 19.3 | 2 | Rajasthan | Chennai | Jaipur | 09.05.11 |
| 44 | 087 | 12.5 | 2 | Mumbai | Punjab | Mohali | 10.05.11 |
| 45 | 097 | 18.3 | 1 | Rajasthan | Kochi | Indore | 15.05.11 |
| 46 | 121 | 17.0 | 2 | Bangalore | Punjab | Dharamsala | 17.05.11 |
| 47 | 116 | 19.0 | 2 | Punjab | Deccan | Dharamsala | 21.05.11 |
| 48 | 112 | 19.5 | 1 | Chennai | Mumbai | Chennai | 04.04.12 |
| 49 | 119 | 17.1 | 2 | Deccan | Chennai | Vizag | 07.04.12 |
| 50 | 142 | 20.0 | 2 | Kolkata | Rajasthan | Jaipur | 08.04.12 |
| 51 | 115 | 19.0 | 1 | Pune | Punjab | Mohali | 12.04.12 |
| 52 | 136 | 19.5 | 2 | Bangalore | Rajasthan | Bangalore | 15.04.12 |
| 53 | 092 | 19.2 | 1 | Mumbai | Delhi | Mumbai | 16.04.12 |
| 54 | 100 | 18.4 | 1 | Deccan | Mumbai | Mumbai | 29.04.12 |
| 55 | 108 | 19.1 | 2 | Mumbai | Kolkata | Mumbai | 16.05.12 |
| 56 | 136 | 16.5 | 2 | Delhi | Chennai | Chennai | 25.05.12 |
| 57 | 128 | 20.0 | 1 | Delhi | Kolkata | Kolkata | 03.04.13 |
| 58 | 104 | 18.5 | 2 | Pune | Sunrisers | Hyd-RGS | 05.04.13 |
| 59 | 125 | 19.0 | 2 | Kolkata | Rajasthan | Jaipur | 08.04.13 |
| 60 | 138 | 19.5 | 1 | Punjab | Chennai | Mohali | 10.04.13 |
| 61 | 124 | 18.5 | 1 | Punjab | Rajasthan | Jaipur | 14.04.13 |
| 62 | 092 | 18.2 | 2 | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 17.04.13 |
| 63 | 108 | 19.0 | 2 | Pune | Sunrisers | Pune | 17.04.13 |
| 64 | 083 | 17.3 | 2 | Delhi | Chennai | Delhi | 18.04.13 |
| 65 | 117 | 19.4 | 1 | Rajasthan | Bangalore | Bangalore | 20.04.13 |
| 66 | 080 | 19.1 | 1 | Delhi | Sunrisers | Hyd-RGS | 04.05.13 |
| 67 | 079 | 15.2 | 2 | Chennai | Mumbai | Mumbai | 05.05.13 |
| 68 | 105 | 18.2 | 2 | Kolkata | Mumbai | Mumbai | 07.05.13 |
| 69 | 106 | 19.3 | 2 | Pune | Kolkata | Pune | 09.05.13 |
| 70 | 133 | 19.1 | 2 | Mumbai | Punjab | Dharamsala | 18.05.13 |
| 71 | 144 | 18.4 | 2 | Mumbai | Chennai | Delhi | 21.05.13 |
| 72 | 084 | 15.4 | 2 | Delhi | Chennai | A Dhabi | 21.04.14 |
| 73 | 121 | 19.2 | 2 | Sunrisers | Punjab | Sharjah | 22.04.14 |
| 74 | 133 | 19.5 | 2 | Rajasthan | Chennai | Dubai DSC | 23.04.14 |
| 75 | 070 | 15.0 | 1 | Bangalore | Rajasthan | A Dhabi | 26.04.14 |
| 76 | 109 | 18.2 | 2 | Kolkata | Punjab | A Dhabi | 26.04.14 |
| 77 | 102 | 19.5 | 2 | Rajasthan | Sunrisers | Ahmedabad | 08.05.14 |
| 78 | 115 | 18.1 | 1 | Delhi | Punjab | Mohali | 25.05.14 |
| 79 | 095 | 18.2 | 1 | Delhi | Bangalore | Delhi | 26.04.15 |
| 80 | 124 | 19.4 | 2 | Bangalore | Chennai | Chennai | 04.05.15 |
| 81 | 088 | 13.4 | 2 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 06.05.15 |
| 82 | 113 | 20.0 | 1 | Sunrisers | Mumbai | Hyd-RGS | 17.05.15 |
| 83 | 162 | 19.0 | 2 | Chennai | Mumbai | Mumbai | 19.05.15 |
| 84 | 109 | 19.0 | 2 | Rajasthan | Bangalore | Pune | 20.05.15 |
| 85 | 098 | 17.4 | 1 | Delhi | Kolkata | Kolkata | 10.04.16 |
| 86 | 159 | 18.3 | 2 | Kolkata | Delhi | Delhi | 30.04.16 |
| 87 | 154 | 19.5 | 1 | Punjab | Guj | Rajkot | 01.05.16 |
| 88 | 092 | 16.3 | 2 | Mumbai | Sunrisers | Vizag | 08.05.16 |
| 89 | 104 | 18.4 | 2 | Gujarat | Bangalore | Bangalore | 14.05.16 |
| 90 | 126 | 19.1 | 2 | Delhi | Mumbai | Vizag | 15.05.16 |
| 91 | 158 | 20.0 | 1 | Gujarat | Bangalore | Bangalore | 24.05.16 |
| 92 | 172 | 19.4 | 2 | Bangalore | Sunrisers | Hyd-RGS | 05.04.17 |
| 93 | 108 | 16.1 | 2 | Ris Pune | Delhi | Pune-MCA | 11.04.17 |
| 94 | 154 | 19.4 | 1 | Punjab | Sunrisers | Hyd-RGS | 17.04.17 |
| 95 | 131 | 19.3 | 1 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 23.04.17 |
| 96 | 049 | 09.4 | 2 | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 23.04.17 |
| 97 | 134 | 19.0 | 2 | Bangalore | Gujarat | Bengaluru | 27.04.17 |
| 98 | 153 | 20.0 | 2 | Mumbai | Gujarat | Rajkot | 29.04.17 |
| 99 | 067 | 17.1 | 1 | Delhi | Punjab | Mohali | 30.04.17 |
| 100 | 161 | 19.5 | 1 | Gujarat | Ris Pune | Pune-MCA | 01.05.17 |
| 101 | 119 | 19.0 | 2 | Bangalore | Punjab | Bengaluru | 05.05.17 |
| 102 | 066 | 13.4 | 2 | Delhi | Mumbai | Delhi | 06.05.17 |
| 103 | 154 | 19.2 | 1 | Gujarat | Sunrisers | Kanpur | 13.05.17 |
| 104 | 151 | 20.0 | 2 | Delhi | Bangalore | Delhi | 14.05.17 |
| 105 | 073 | 15.5 | 1 | Punjab | Ris Pune | Pune-MCA | 14.05.17 |
| 106 | 107 | 18.5 | 1 | Kolkata | Mumbai | Bengaluru | 19.05.17 |
| 107 | 118 | 17.5 | 1 | Rajasthan | Titans | Jaipur | 05.05.23 |
| 107 | 155 | 19.3 | 1 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 13.04.18 |
| 108 | 140 | 18.3 | 2 | Rajasthan | Chennai | Pune-MCA | 20.04.18 |
| 109 | 118 | 18.4 | 1 | Sunrisers | Mumbai | Mumbai | 24.04.18 |
| 110 | 087 | 18.5 | 2 | Mumbai | Sunrisers | Mumbai | 24.04.18 |
| 111 | 119 | 19.4 | 2 | Punjab | Sunrisers | Hyd-RGS | 26.04.18 |
| 112 | 146 | 20.0 | 1 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 07.05.18 |
| 113 | 108 | 18.1 | 2 | Kolkata | Mumbai | Kolkata | 09.05.18 |
| 114 | 088 | 15.1 | 1 | Punjab | Bangalore | Indore | 14.05.18 |
| 115 | 142 | 19.0 | 1 | Rajasthan | Kolkata | Kolkata | 15.05.18 |
| 116 | 134 | 19.2 | 2 | Bangalore | Rajasthan | Jaipur | 19.05.18 |
| 117 | 163 | 19.3 | 2 | Mumbai | Delhi | Delhi | 20.05.18 |
| 118 | 153 | 19.4 | 1 | Punjab | Chennai | Pune-MCA | 20.05.18 |
| 119 | 070 | 17.5 | 1 | Bangalore | Chennai | Chennai | 23.03.19 |
| 120 | 176 | 19.2 | 2 | Mumbai | Delhi | Mumbai | 24.03.19 |
| 121 | 113 | 19.5 | 1 | Bangalore | Sunrisers | Hyd-RGS | 31.03.19 |
| 122 | 152 | 19.2 | 2 | Delhi | Punjab | Mohali | 01.04.19 |
| 123 | 096 | 17.4 | 2 | Sunrisers | Mumbai | Mumbai | 06.04.19 |
| 124 | 116 | 18.5 | 2 | Sunrisers | Delhi | Hyd-RGS | 14.04.19 |
| 125 | 109 | 17.4 | 2 | Chennai | Mumbai | Chennai | 26.04.19 |
| 126 | 153 | 19.4 | 2 | Sunrisers | Bangalore | Dub-DSC | 21.09.20 |
| 127 | 109 | 17.0 | 2 | Bangalore | Punjab | Dub-DSC | 24.09.20 |
| 128 | 136 | 18.1 | 2 | Rajasthan | Mumbai | A Dhabi | 06.10.20 |
| 129 | 167 | 20.0 | 1 | Kolkata | Chennai | A Dhabi | 07.10.20 |
| 130 | 132 | 16.5 | 2 | Punjab | Sunrisers | Dub-DSC | 08.10.20 |
| 131 | 138 | 19.4 | 2 | Rajasthan | Delhi | Sharjah | 09.10.20 |
| 132 | 114 | 19.5 | 2 | Sunrisers | Punjab | Dub-DSC | 24.10.20 |
| 133 | 131 | 19.0 | 2 | Delhi | Sunrisers | Dub-DSC | 27.10.20 |
| 134 | 152 | 20.0 | 1 | Mumbai | Kolkata | Chennai | 13.04.21 |
| 135 | 137 | 19.4 | 2 | Sunrisers | Mumbai | Chennai | 17.04.21 |
| 136 | 120 | 19.1 | 1 | Punjab | Sunrisers | Chennai | 21.04.21 |
| 137 | 202 | 19.1 | 2 | Kolkata | Chennai | Mumbai | 21.04.21 |
| 138 | 092 | 19.0 | 1 | Bangalore | Kolkata | A Dabhi | 20.09.21 |
| 139 | 185 | 20.0 | 1 | Rajasthan | Punjab | Dub-DSC | 21.09.21 |
| 140 | 111 | 18.1 | 2 | Mumbai | Bangalore | Dub-DSC | 26.09.21 |
| 141 | 085 | 16.1 | 2 | Rajasthan | Kolkata | Sharjah | 07.10.21 |
| 142 | 128 | 18.5 | 1 | Kolkata | Bangalore | Mum-DYP | 30.03.22 |
| 143 | 137 | 18.2 | 1 | Punjab | Kolkata | Wankhede | 01.04.22 |
| 144 | 126 | 18.0 | 2 | Chennai | Punjab | Mum-BS | 03.04.22 |
| 145 | 171 | 19.4 | 2 | Kolkata | Delhi | Mum-BS | 10.04.22 |
| 146 | 151 | 20.0 | 1 | Punjab | Sunrisers | Mum-DYP | 17.04.22 |
| 147 | 210 | 19.4 | 2 | Kolkata | Rajasthan | Mum-BS | 18.04.22 |
| 148 | 115 | 20.0 | 1 | Punjab | Delhi | Mum-BS | 20.04.22 |
| 149 | 068 | 16.1 | 1 | Bangalore | Sunrisers | Mum-BS | 23.04.22 |
| 150 | 115 | 19.3 | 2 | Bangalore | Rajasthan | Pune-MCA | 26.04.22 |
| 151 | 101 | 14.3 | 2 | Kolkata | Lucknow | Pune-MCA | 07.05.22 |
| 152 | 125 | 19.2 | 2 | Sunrisers | Bangalore | Wankhede | 08.05.22 |
| 153 | 117 | 17.4 | 2 | Delhi | Chennai | Mum-DYP | 08.05.22 |
| 154 | 113 | 17.3 | 2 | Mumbai | Kolkataa | Mum-DYP | 09.05.22 |
| 155 | 082 | 13.5 | 2 | Lucknow | Titans | Pune-MCA | 10.05.22 |
| 156 | 097 | 16.0 | 1 | Chennai | Mumbai | Wankhede | 12.05.22 |
| 157 | 123 | 17.4 | 1 | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 06.04.23 |
| 158 | 172 | 19.4 | 1 | Delhi | Mumbai | Delhi | 11.04.23 |
| 159 | 178 | 19.5 | 2 | Sunrisers | Mumbai | Hyd-RGS | 18.04.23 |
| 160 | 150 | 18.2 | 2 | Punjab | Bangalore | Mohali | 20.04.23 |
| 161 | 201 | 19.5 | 2 | Punjab | Lucknow | Mohali | 28.04.23 |
| 162 | 108 | 19.5 | 2 | Lucknow | Bangalore | Lucknow | 01.05.23 |
| 163 | 118 | 17.5 | 1 | Rajasthan | Titans | Hyd-RGS | 05.05.23 |
| 164 | 059 | 10.3 | 2 | Rajasthan | Bangalore | Jaipur | 14.05.23 |
| 165 | 157 | 20.0 | 2 | Titans | Chennai | Chennai | 23.05.23 |
| 166 | 101 | 16.3 | 2 | Lucknow | Mumbai | Chennai | 24.05.23 |
| 167 | 171 | 18.2 | 2 | Mumbai | Titans | Ahmedabad | 26.05.23 |
| 168 | 153 | 19.4 | 2 | Bangalore | Lucknow | Bangalore | 02.04.24 |
| 169 | 166 | 17.2 | 2 | Delhi | Kolkata | Vizag | 03.04.24 |
| 170 | 130 | 18.5 | 2 | Titans | Lucknow | Lucknow | 07.04.24 |
| 171 | 199 | 19.1 | 2 | Delhi | Sunrisers | Delhi | 20.04.24 |
| 172 | 221 | 20.0 | 2 | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 21.04.24 |
| 173 | 142 | 20.0 | 1 | Punjab | Titans | Mullanpur | 21.04.24 |
| 174 | 134 | 18.5 | 2 | Sunrisers | Chennai | Chennai | 28.04.24 |
| 175 | 169 | 19.5 | 1 | Kolkata | Mumbai | Wankhede | 03.05.24 |
| 176 | 145 | 18.5 | 2 | Mumbai | Kolkata | Wankhede | 03.05.24 |
| 177 | 147 | 19.3 | 1 | Titans | Bangalore | Bangalore | 04.05.24 |
There are only four occasions of both the teams dismissed all out in a match. All such occasions are tabulated below
| No | Runs | Overs | I | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | 159 | 19.5 | 1 | Rajasthan | Deccan | Nagpur | 05.04.10 |
| 2 | 157 | 19.5 | 2 | Deccan | Rajasthan | Nagpur | 05.04.10 |
| 1 | 131 | 19.3 | 1 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 23.04.17 |
| 2 | 049 | 09.4 | 2 | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 23.04.17 |
| 1 | 118 | 18.4 | 1 | Sunrisers | Mumbai | Wankhede | 24.04.18 |
| 2 | 087 | 18.5 | 2 | Mumbai | Sunrisers | 24.04.18 | |
| 1 | 169 | 19.5 | 1 | Kolkata | Mumbai | Wankhede | 03.05.24 |
| 2 | 145 | 18.5 | 2 | Mumbai | Kolkata | Wankhede | 03.05.24 |
Indian Premier League has witnesses only one occasion of both teams dismissed all out with a delivery to spare..
| No | Runs | Overs | I | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | 159 | 19.5 | 1 | Rajasthan | Deccan | Nagpur | 05.04.10 |
| 2 | 157 | 19.5 | 2 | Deccan | Rajasthan | Nagpur | 05.04.10 |
The following table lists the 65 occasions of a team dismissed all out while batting first in the Indian Premier League
| No | Runs | Overs | I | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | 110 | 18.4 | 1 | Deccan | Kolkata | Kolkata | 20.04.08 |
| 2 | 109 | 19.0 | 1 | Chennai | Rajasthan | Jaipur | 04.05.08 |
| 3 | 126 | 19.2 | 1 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 05.05.08 |
| 4 | 103 | 16.2 | 1 | Rajasthan | Mumbai | Wankhede | 07.05.08 |
| 5 | 067 | 15.2 | 1 | Kolkata | Mumbai | Wankhede | 16.05.08 |
| 6 | 165 | 20.0 | 1 | Deccan | Bangalore | Hyd-RGS | 25.05.08 |
| 7 | 101 | 19.4 | 1 | Kolkata | Deccan | Cape Town | 19.04.09 |
| 8 | 163 | 20.0 | 1 | Chennai | Delhi | Johannesburg | 02.05.09 |
| 9 | 105 | 20.0 | 1 | Bangalore | Rajasthan | Centurion | 07.05.09 |
| 10 | 116 | 20.0 | 1 | Mumbai | Delhi | E London | 08.05.09 |
| 11 | 129 | 19.4 | 1 | Chennai | Bangalore | Durban | 14.05.09 |
| 12 | 092 | 19.5 | 1 | Rajasthan | Bangalore | Bangalore | 18.03.10 |
| 13 | 159 | 19.5 | 1 | Rajasthan | Deccan | Nagpur | 05.04.10 |
| 14 | 082 | 18.3 | 1 | Deccan | Bangalore | Wankhede | 24.04.10 |
| 15 | 095 | 17.4 | 1 | Delhi | Mumbai | Delhi | 10.04.11 |
| 16 | 081 | 15.2 | 1 | Rajasthan | Kolkata | Kolkata | 17.04.11 |
| 17 | 118 | 17.2 | 1 | Pune | Mumbai | Wankhede | 20.04.11 |
| 18 | 109 | 20.0 | 1 | Kochi | Rajasthan | Jaipur | 24.04.11 |
| 19 | 097 | 18.3 | 1 | Rajasthan | Kochi | Indore | 15.05.11 |
| 20 | 112 | 19.5 | 1 | Chennai | Mumbai | Chennai | 04.04.12 |
| 21 | 115 | 19.0 | 1 | Pune | Punjab | Mohali | 12.04.12 |
| 22 | 092 | 19.2 | 1 | Mumbai | Delhi | Wankhede | 16.04.12 |
| 23 | 100 | 18.4 | 1 | Deccan | Mumbai | Wankhede | 29.04.12 |
| 24 | 128 | 20.0 | 1 | Delhi | Kolkata | Kolkata | 03.04.13 |
| 25 | 138 | 19.5 | 1 | Punjab | Chennai | Mohali | 10.04.13 |
| 26 | 124 | 18.5 | 1 | Punjab | Rajasthan | Jaipur | 14.04.13 |
| 27 | 117 | 19.4 | 1 | Rajasthan | Bangalore | Bangalore | 20.04.13 |
| 28 | 080 | 19.1 | 1 | Delhi | Sunrisers | Hyd-RGS | 04.05.13 |
| 29 | 070 | 15.0 | 1 | Bangalore | Rajasthan | A Dhabi | 26.04.14 |
| 30 | 115 | 18.1 | 1 | Delhi | Punjab | Mohali | 25.05.14 |
| 31 | 095 | 18.2 | 1 | Delhi | Bangalore | Delhi | 26.04.15 |
| 32 | 113 | 20.0 | 1 | Sunrisers | Mumbai | Hyd-RGS | 17.05.15 |
| 33 | 098 | 17.4 | 1 | Delhi | Kolkata | Kolkata | 10.04.16 |
| 34 | 154 | 19.5 | 1 | Punjab | Guj | Rajkot | 01.05.16 |
| 35 | 158 | 20.0 | 1 | Gujarat | Bangalore | Bangalore | 24.05.16 |
| 36 | 154 | 19.4 | 1 | Punjab | Sunrisers | Hyd-RGS | 17.04.17 |
| 37 | 131 | 19.3 | 1 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 23.04.17 |
| 38 | 067 | 17.1 | 1 | Delhi | Punjab | Mohali | 30.04.17 |
| 39 | 161 | 19.5 | 1 | Gujarat | Ris Pune | Pune-MCA | 01.05.17 |
| 40 | 154 | 19.2 | 1 | Gujarat | Sunrisers | Kanpur | 13.05.17 |
| 41 | 073 | 15.5 | 1 | Punjab | Ris Pune | Pune-MCA | 14.05.17 |
| 42 | 107 | 18.5 | 1 | Kolkata | Mumbai | Bengaluru | 19.05.17 |
| 43 | 155 | 19.3 | 1 | Punjab | Bangalore | Bangalore | 13.04.18 |
| 44 | 118 | 18.4 | 1 | Sunrisers | Mumbai | Wankhede | 24.04.18 |
| 45 | 146 | 20.0 | 1 | Sunrisers | Bangalore | Hyd-RGS | 07.05.18 |
| 46 | 088 | 15.1 | 1 | Punjab | Bangalore | Indore | 14.05.18 |
| 47 | 142 | 19.0 | 1 | Rajasthan | Kolkata | Kolkata | 15.05.18 |
| 48 | 153 | 19.4 | 1 | Punjab | Chennai | Pune-MCA | 20.05.18 |
| 49 | 070 | 17.5 | 1 | Bangalore | Chennai | Chennai | 23.03.19 |
| 50 | 167 | 20.0 | 1 | Kolkata | Chennai | A Dhabi | 07.10.20 |
| 51 | 152 | 20.0 | 1 | Mumbai | Kolkata | Chennai | 13.04.21 |
| 52 | 120 | 19.1 | 1 | Punjab | Sunrisers | Chennai | 21.04.21 |
| 53 | 092 | 19.0 | 1 | Bangalore | Kolkata | A Dabhi | 20.09.21 |
| 54 | 185 | 20.0 | 1 | Rajasthan | Punjab | Dub-DSC | 21.09.21 |
| 55 | 128 | 18.5 | 1 | Kolkata | Bangalore | Mum-DYP | 30.03.22 |
| 56 | 137 | 18.2 | 1 | Punjab | Kolkata | Wankhede | 01.04.22 |
| 57 | 151 | 20.0 | 1 | Punjab | Sunrisers | Mum-DYP | 17.04.22 |
| 58 | 115 | 20.0 | 1 | Punjab | Delhi | Mum-BS | 20.04.22 |
| 59 | 068 | 16.1 | 1 | Bangalore | Sunrisers | Mum-BS | 23.04.22 |
| 60 | 097 | 16.0 | 1 | Chennai | Mumbai | Wankhede | 12.05.22 |
| 61 | 172 | 19.4 | 1 | Delhi | Mumbai | Delhi | 11.04.23 |
| 62 | 118 | 17.5 | 1 | Rajasthan | Titans | Jaipur | 05.05.23 |
| 63 | 142 | 20.0 | 1 | Punjab | Titans | Mullanpur | 21.04.24 |
| 64 | 169 | 19.5 | 1 | Kolkata | Mumbai | Wankhede | 03.05.24 |
| 65 | 147 | 19.3 | 1 | Titans | Bangalore | Bangalore | 04.05.24 |
The following table lists the 112 occasions of a team dismissed all out while batting second in the Indian Premier League
| No | Runs | Overs | I | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | 082 | 15.1 | 2 | Bangalore | Kolkata | Bangalore | 18.04.08 |
| 2 | 151 | 19.1 | 2 | Kolkata | Rajasthan | Jaipur | 01.05.08 |
| 3 | 133 | 18.5 | 2 | Delhi | Mumbai | Mumbai | 04.05.08 |
| 4 | 087 | 16.1 | 2 | Delhi | Rajasthan | Mumbai | 30.05.08 |
| 5 | 058 | 15.1 | 2 | Rajasthan | Bangalore | Cape Town | 18.04.09 |
| 6 | 087 | 15.2 | 2 | Bangalore | Chennai | P Elizabeth | 20.04.09 |
| 7 | 095 | 15.2 | 2 | Kolkata | Mumbai | P Elizabeth | 27.04.09 |
| 8 | 126 | 19.3 | 2 | Rajasthan | Chennai | Centurion | 30.04.09 |
| 9 | 100 | 14.4 | 2 | Deccan | Chennai | E London | 04.05.09 |
| 10 | 113 | 19.3 | 2 | Rajasthan | Deccan | Kimberley | 11.05.09 |
| 11 | 161 | 19.4 | 2 | Deccan | Delhi | Durban | 13.05.09 |
| 12 | 143 | 19.5 | 2 | Mumbai | Rajasthan | Durban | 14.05.09 |
| 13 | 109 | 19.2 | 2 | Kolkata | Chennai | Kolkata | 16.03.10 |
| 14 | 120 | 16.3 | 2 | Delhi | Mumbai | Delhi | 17.03.10 |
| 15 | 152 | 19.1 | 2 | Punjab | Rajasthan | Mohali | 24.03.10 |
| 16 | 131 | 17.4 | 2 | Deccan | Mumbai | Mumbai | 28.03.10 |
| 17 | 121 | 17.4 | 2 | Rajasthan | Delhi | Delhi | 31.03.10 |
| 18 | 115 | 18.2 | 2 | Deccan | Mumbai | Mumbai BS | 03.04.10 |
| 19 | 157 | 19.5 | 2 | Deccan | Rajasthan | Nagpur | 05.04.10 |
| 20 | 138 | 19.4 | 2 | Bangalore | Deccan | Nagpur | 12.04.10 |
| 21 | 104 | 19.2 | 2 | Deccan | Chennai | Wankhede | 22.04.10 |
| 22 | 074 | 16.3 | 2 | Kochi | Deccan | Kochi | 27.04.11 |
| 23 | 119 | 18.5 | 2 | Kochi | Delhi | Kochi | 30.04.11 |
| 24 | 146 | 19.5 | 2 | Delhi | Mumbai | Wankhede | 07.05.11 |
| 25 | 133 | 19.3 | 2 | Rajasthan | Chennai | Jaipur | 09.05.11 |
| 26 | 087 | 12.5 | 2 | Mumbai | Punjab | Mohali | 10.05.11 |
| 27 | 121 | 17.0 | 2 | Bangalore | Punjab | Dharamsala | 17.05.11 |
| 28 | 116 | 19.0 | 2 | Punjab | Deccan | Dharamsala | 21.05.11 |
| 29 | 119 | 17.1 | 2 | Deccan | Chennai | Vizag | 07.04.12 |
| 30 | 142 | 20.0 | 2 | Kolkata | Rajasthan | Jaipur | 08.04.12 |
| 31 | 136 | 19.5 | 2 | Bangalore | Rajasthan | Bangalore | 15.04.12 |
| 32 | 108 | 19.1 | 2 | Mumbai | Kolkata | Mumbai | 16.05.12 |
| 33 | 136 | 16.5 | 2 | Delhi | Chennai | Chennai | 25.05.12 |
| 34 | 104 | 18.5 | 2 | Pune | Sunrisers | Hyd-RGS | 05.04.13 |
| 35 | 125 | 19.0 | 2 | Kolkata | Rajasthan | Jaipur | 08.04.13 |
| 36 | 092 | 18.2 | 2 | Mumbai | Rajasthan | Jaipur | 17.04.13 |
| 37 | 108 | 19.0 | 2 | Pune | Sunrisers | Pune | 17.04.13 |
| 38 | 083 | 17.3 | 2 | Delhi | Chennai | Delhi | 18.04.13 |
| 39 | 079 | 15.2 | 2 | Chennai | Mumbai | Wankhede | 05.05.13 |
| 40 | 105 | 18.2 | 2 | Kolkata | Mumbai | Wankhede | 07.05.13 |
| 41 | 106 | 19.3 | 2 | Pune | Kolkata | Pune | 09.05.13 |
| 42 | 133 | 19.1 | 2 | Mumbai | Punjab | Dharamsala | 18.05.13 |
| 43 | 144 | 18.4 | 2 | Mumbai | Chennai | Delhi | 21.05.13 |
