Some Salient Statistics of the IPL Match No 49 of 2025
YS Chahal of Punjab performed the hat trick in this game to provide the 23rd occasion of bowler performing the feat in the Indian Premier League
| No | Bowler | Taam | Opposition | Venue | Date |
| 1 | L Balaji | Chennai | Punjab | Chennai | 10.05.08 |
| 2 | A Mishra | Delhi | Deccan | Delhi | 15.05.08 |
| 3 | M Ntini | Chennai | Kolkata | Kolkata | 17.05.08 |
| 4 | Yuvraj Singh | Punjab | Bangalore | Durban | 01.05.09 |
| 5 | RG Sharma | Deccan | Mumbai | Centurion | 06.05.09 |
| 6 | Yuvraj Singh | Rajasthan | Deccan | Jo’burg | 17.05.09 |
| 7 | Praveen Kumar | Bangalore | Rajasthan | Bangalore | 18.03.10 |
| 8 | A Mishra | Punjab | Deccan | Dharmasala | 21.05.11 |
| 9 | A Chandila | Rajasthan | Pune | Pune-MCA | 13.05.12 |
| 10 | SP Narine | Kolkata | Punjab | Mohali | 16.04.13 |
| 11 | A Mishra | Sunrisers | Pune | Pune-MCA | 17.04.13 |
| 12 | PTambe | Rajasthan | Kolkata | Ahmedabad | 05.05.14 |
| 13 | SR Watson | Rajasthan | Sunrisers | Ahmedabad | 08.05.14 |
| 14 | A Patel | Punjab | Gujarat | Rajkot | 01.05.16 |
| 15 | S Badree | Bangalore | Mumbai | Bangalore | 14.04.17 |
| 16 | AJ Tye | Gujarat | Ris Pune | Rajkot | 14.04.17 |
| 17 | JA Unadkat | Rising Pune | Sunrisers | Hyderabad | 06.05.17 |
| 18 | SM Curran | Punjab | Delhi | Mohali | 01.04.19 |
| 19 | S Gopal | Rajasthan | Bangalore | Bangalore | 30.04.19 |
| 20 | HV Patel | Bangalore | Mumbai | Dub-DSC | 26.09.21 |
| 21 | YS Chahal | Rajasthan | Kolkata | Brabourne | 18.04.22 |
| 22 | Rashid Khan | Titans | Kolkata | Ahmedabad | 09.04.23 |
| 23 | YS Chahal | Punjab | Chennai | Chennai | 30.04.25 |
YS Chahal of Punjab became the third bowler in the Indian Premier League to perform the hattrick on two or more occasions. Others are – A Mishra {03} and Yuvraj Singh {02}
| No | Bowler | Taam | Opposition | Venue | Date |
| 1 | A Mishra | Delhi | Deccan | Delhi | 15.05.08 |
| 2 | A Mishra | Punjab | Deccan | Dharmasala | 21.05.11 |
| 3 | A Mishra | Sunrisers | Pune | Pune-MCA | 17.04.13 |
| 1 | Yuvraj Singh | Punjab | Bangalore | Durban | 01.05.09 |
| 2 | Yuvraj Singh | Rajasthan | Deccan | Jo’burg | 17.05.09 |
| 1 | YS Chahal | Rajasthan | Kolkata | Brabourne | 18.04.22 |
| 2 | YS Chahal | Punjab | Chennai | Chennai | 30.04.25 |
Punjab became the second team to have bowlers performing the hat trick on five or more occasions. Rajasthan bowlers have performed the feat on six occasions
| No | Bowler | Taam | Opposition | Venue | Date | |
| 1 | Yuvraj Singh | Punjab | Bangalore | Durban | 01.05.09 | |
| 2 | A Mishra | Punjab | Deccan | Dharmasala | 21.05.11 | |
| 3 | A Patel | Punjab | Gujarat | Rajkot | 01.05.16 | |
| 4 | SM Curran | Punjab | Delhi | Mohali | 01.04.19 | |
| 5 | YS Chahal | Punjab | Chennai | Chennai | 30.04.25 | |
| 1 | Yuvraj Singh | Rajasthan | Deccan | Jo’burg | 17.05.09 | |
| 2 | A Chandila | Rajasthan | Pune | Pune-MCA | 13.05.12 | |
| 3 | PV Tambe | Rajasthan | Kolkata | Ahmedabad | 05.05.14 | |
| 4 | SR Watson | Rajasthan | Sunrisers | Ahmedabad | 08.05.14 | |
| 5 | S Gopal | Rajasthan | Bangalore | Bangalore | 30.04.19 | |
| 6 | YS Chahal | Rajasthan | Kolkata | Brabourne | 18.04.22 |
Yuvraj Singh and YS Chahal have performed the hat tricks representing two teams Punjab and Rajasthan
| No | Bowler | Taam | Opposition | Venue | Date |
| 1 | Yuvraj Singh | Punjab | Bangalore | Durban | 01.05.09 |
| 2 | Yuvraj Singh | Rajasthan | Deccan | Jo’burg | 17.05.09 |
| 1 | YS Chahal | Rajasthan | Kolkata | Brabourne | 18.04.22 |
| 2 | YS Chahal | Punjab | Chennai | Chennai | 30.04.25 |
YS Chahal captured four for 32 in this game to provide the 238th occasion of a bowler capturing four or more wickets in an innings in the Indian Premier League. It also provides the 29th occasion of a Punjab bowler capturing four or more wickets in an innings in the Indian Premier League.
YS Chahal captured four for 32 in this game to provide the 201st occasion of a bowler capturing four wickets in an innings in the Indian Premier League. It also provides the 26th occasion of a Punjab bowler capturing four wickets in an innings in the Indian Premier League.
YS Chahals’s four for 32 in this game represents the ninth occasion of his capturing four or more wickets in an innings in the Indian Premier League. He now owns the record for most four wicket hauls in the Indian Premier League. He went past SP Narine who has taken eight four wicket hauls in the Indian Premier league
| No | Player | O | M | R | W | Team | Opposition | Ground | Date |
| 1 | SP Narine | 4.0 | 0 | 19 | 5 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 15.04.12 |
| 2 | SP Narine | 3.1 | 0 | 15 | 4 | Kolkata | Mumbai | Wankhede | 16.05.12 |
| 3 | SP Narine | 4.0 | 0 | 13 | 4 | Kolkata | Delhi | Kolkata | 03.04.13 |
| 4 | SP Narine | 4.0 | 0 | 22 | 4 | Kolkata | Bangalore | Ranchi | 12.05.13 |
| 5 | SP Narine | 4.0 | 0 | 20 | 4 | Kolkata | Mumbai | A Dhabi | 16.04.14 |
| 6 | SP Narine | 4.0 | 0 | 20 | 4 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 22.05.14 |
| 7 | SP Narine | 4.0 | 0 | 19 | 4 | Kolkata | Punjab | Kolkata | 09.05.15 |
| 8 | SP Narine | 4.0 | 0 | 20 | 4 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 22.05.14 |
| 1 | YS Chahal | 3.0 | 0 | 25 | 4 | Bangalore | Punjab | Bengaluru | 18.05.16 |
| 2 | YS Chahal | 4.0 | 0 | 38 | 4 | Bangalore | Mumbai | Bengaluru | 28.03.19 |
| 3 | YS Chahal | 4.0 | 0 | 41 | 4 | Rajasthan | Lucknow | Wankhede | 10.04.22 |
| 4 | YS Chahal | 4.0 | 0 | 40 | 5 | Rajasthan | Kolkata | Brabourne | 18.04.22 |
| 5 | YS Chahal | 4.0 | 0 | 17 | 4 | Rajasthan | Sunrisers | Hyderabad | 02.04.23 |
| 6 | YS Chahal | 4.0 | 0 | 29 | 4 | Rajasthan | Sunrisers | Jaipur | 07.05.23 |
| 7 | YS Chahal | 4.0 | 0 | 25 | 4 | Rajasthan | Kolkata | Kolkata | 11.05.23 |
| 8 | YS Chahal | 4.0 | 0 | 28 | 4 | Punjab | Kolkata | Mullanpur | 15.04.25 |
| 9 | YS Chahal | 3.0 | 0 | 32 | 4 | Punjab | Chennai | Chennai | 30.04.25 |
YS Chahals’s four for 32 in this game represents the eighth occasion of his capturing exact four wickets in an innings in the Indian Premier League. He now owns the record for most exact four wicket hauls in the Indian Premier League. He went past SP Narine who has taken exact seven four wicket hauls in the Indian Premier league
Chennai was dismissed all out for 190 in this game to provide the 207th occasion of a team dismissed all out in an innings in the Indian Premier League. It also provides the eleventh occasion of Chennai dismissed all out in an innings in the Indian Premier League
Chennai was dismissed all out for 190 in this game to provide the 79th occasion of a team dismissed all out in an innings while batting first in the Indian Premier League. It also provides the occasion of Chennai dismissed all out in an innings in the Indian Premier League
SS Iyer of Punjab scored 72 in this game to provide the 387th occasion of a captain scoring a fifty in an innings in the Indian Premier League. It also provides the 42nd occasion of a Punjab captain scoring a fifty in an innings in the Indian Premier League