IPL 2015 witness the eighth win by single digit runs margin and shares the record for most such wins with IPL 2013
Mumbai won its IPL game by five runs against Kolkata at Mum-WS on 14.05.15 to provide the eighth win by single digit run margin in IPL 2015. This equalled the record in the history of IPL for most wins by single digit run margin in a single edition of IPL. The previous record was eight wins 2013. The following table lists out the teams which have won an IPL game by single digit margin seasonwise.
| No | Team1 | Team2 | Winnner | Margin | Ground | Date |
| 1 | Chennai | Mumbai | Chennai | 6 runs | Chennai | 23.04.08 |
| 2 | Bangalore | Deccan | Bangalore | 3 runs | Bangalore | 03.05.08 |
| 3 | Punjab | Kolkata | Punjab | 9 runs | Mohali | 03.05.08 |
| 4 | Kolkata | Bangalore | Kolkata | 5 runs | Kolkata | 08.05.08 |
| 5 | Delhi | Punjab | Punjab | 6 runs | Delhi | 17.05.08 |
| 6 | Kolkata | Chennai | Chennai | 3 runs | Kolkata | 18.05.08 |
| 7 | Mumbai | Punjab | Punjab | 1 run | Mumbai | 21.05.08 |
| 1 | Chennai | Delhi | Delhi | 9 runs | Durban | 23.04.09 |
| 2 | Punjab | Mumbai | Punjab | 3 runs | Durban | 29.04.09 |
| 3 | Bangalore | Punjab | Bangalore | 8 runs | Durban | 01.05.09 |
| 4 | Kolkata | Mumbai | Mumbai | 9 runs | East London | 01.05.09 |
| 5 | Mumbai | Rajasthan | Rajasthan | 2 runs | Durban | 14.05.09 |
| 6 | Deccan | Punjab | Punjab | 1 run | Johannesburg | 17.05.09 |
| 7 | Bangalore | Deccan | Deccan | 6 runs | Johannesburg | 24.05.09 |
| 1 | Mumbai | Rajasthan | Mumbai | 4 runs | Mumbai (BS) | 13.05.10 |
| 2 | Deccan | Punjab | Deccan | 6 runs | Cuttack | 19.05.10 |
| 3 | Deccan | Rajasthan | Rajasthan | 2 runs | Nagpur | 05.04.10 |
| 1 | Chennai | Kolkata | Chennai | 2 runs | Chennai | 08.04.11 |
| 2 | Kolkata | Deccan | Kolkata | 9 runs | Kolkata | 11.04.11 |
| 3 | Kolkata | Kochi | Kochi | 6 runs | Kolkata | 20.04.11 |
| 4 | Mumbai | Chennai | Mumbai | 8 runs | Mumbai | 22.04.11 |
| 1 | Kolkata | Punjab | Punjab | 2 runs | Kolkata | 15.04.12 |
| 2 | Chennai | Punjab | Punjab | 7 runs | Chennai | 28.04.12 |
| 3 | Delhi | Rajasthan | Delhi | 1 run | Delhi | 29.04.12 |
| 4 | Pune | Mumbai | Mumbai | 1 run | Pune | 03.05.12 |
| 5 | Kolkata | Pune | Kolkata | 7 runs | Kolkata | 05.05.12 |
| 6 | Deccan | Bangalore | Deccan | 9 runs | Hyd-RGS | 20.05.12 |
| 1 | Bangalore | Mumbai | Bangalore | 2 runs | Bangalore | 04.04.13 |
| 2 | Delhi | Rajasthan | Rajasthan | 5 runs | Delhi | 06.04.13 |
| 3 | Chennai | Mumbai | Mumbai | 9 runs | Chennai | 06.04.13 |
| 4 | Punjab | Kolkata | Punjab | 4 runs | Mohali | 16.04.13 |
| 5 | Mumbai | Punjab | Mumbai | 4 runs | Mumbai | 29.04.13 |
| 6 | Delhi | Bangalore | Bangalore | 4 runs | Delhi | 10.05.13 |
| 7 | Kolkata | Pune | Pune | 7 runs | Ranchi | 15.05.13 |
| 8 | Punjab | Delhi | Punjab | 7 runs | Dharamsala | 16.05.13 |
| 1 | Rajasthan | Chennai | Chennai | 7 runs | Dubai (DSC) | 23.04.14 |
| 2 | Bangalore | Kolkata | Kolkata | 2 runs | Sharjah | 24.04.14 |
| 3 | Sunrisers | Delhi | Sunrisers | 4 runs | Dubai (DSC) | 25.04.14 |
| 1 | Chennai | Delhi | Chennai | 1 run | Chennai | 09.04.15 |
| 2 | Sunrisers | Delhi | Delhi | 4 runs | Visakhapatnam | 18.04.15 |
| 3 | Chennai | Kolkata | Chennai | 2 runs | Chennai | 28.04.15 |
| 4 | Mumbai | Rajasthan | Mumbai | 8 runs | Mumbai | 01.05.15 |
| 5 | Rajasthan | Sunrisers | Sunrisers | 7 runs | Mumbai (BS) | 07.05.15 |
| 6 | Delhi | Sunrisers | Sunrisers | 6 runs | Raipur | 09.05.15 |
| 7 | Sunrisers | Punjab | Sunrisers | 5 runs | Hyd-RGS | 11.05.15 |
| 8 | Mumbai | Kolkata | Mumbai | 5 runs | Mum-WS | 14.05.15 |
Mumbai’s win by five runs against Kolkata at Mum-WS on 14.05.15 was its eighth win by a single digit run margin in IPL. Mumbai is close behind – by just one such win – Punjab which has won by single digit margin on nine occasions and holds the record for such wins in the history of IPL
| No | Team1 | Team2 | Winnner | Margin | Ground | Date |
| 1 | Kolkata | Mumbai | Mumbai | 9 runs | East London | 01.05.09 |
| 2 | Mumbai | Rajasthan | Mumbai | 4 runs | Mumbai (BS) | 13.05.10 |
| 3 | Mumbai | Chennai | Mumbai | 8 runs | Mumbai | 22.04.11 |
| 4 | Pune | Mumbai | Mumbai | 1 run | Pune | 03.05.12 |
| 5 | Chennai | Mumbai | Mumbai | 9 runs | Chennai | 06.04.13 |
| 6 | Mumbai | Punjab | Mumbai | 4 runs | Mumbai | 29.04.13 |
| 7 | Mumbai | Rajasthan | Mumbai | 8 runs | Mumbai | 01.05.15 |
| 8 | Mumbai | Kolkata | Mumbai | 5 runs | Mum-WS | 14.05.15 |
| 1 | Punjab | Kolkata | Punjab | 9 runs | Mohali | 03.05.08 |
| 2 | Delhi | Punjab | Punjab | 6 runs | Delhi | 17.05.08 |
| 3 | Mumbai | Punjab | Punjab | 1 run | Mumbai | 21.05.08 |
| 4 | Punjab | Mumbai | Punjab | 3 runs | Durban | 29.04.09 |
| 5 | Deccan | Punjab | Punjab | 1 run | Johannesburg | 17.05.09 |
| 6 | Kolkata | Punjab | Punjab | 2 runs | Kolkata | 15.04.12 |
| 7 | Chennai | Punjab | Punjab | 7 runs | Chennai | 28.04.12 |
| 8 | Punjab | Kolkata | Punjab | 4 runs | Mohali | 16.04.13 |
| 9 | Punjab | Delhi | Punjab | 7 runs | Dharamsala | 16.05.13 |