Some important parameters in the bowling department in World Cup
www.hrgcricstats.com brings some important parameters in bowling in world cup such as maiden overs bowled by each team, exact four wickets captured by each team, five or more wickets captured by each team and four or more wickets captured by each team. Read on ……….
EXACT FOUR WICKETS CAPTURED BY EACH TEAM IN WORLD CUP
| Team | Players | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | 4 | 5 |
| England | 107 | 1975-2015 | 72 | 420 | 3449.3 | 337 | 14298 | 481 | 5/39 | 29.72 | 19 | 3 |
| Australia | 94 | 1975-2015 | 84 | 501 | 3761.5 | 310 | 16052 | 629 | 7/15 | 25.51 | 19 | 13 |
| India | 76 | 1975-2015 | 75 | 442 | 3532.0 | 234 | 15256 | 526 | 6/23 | 29.00 | 15 | 5 |
| Pakistan | 79 | 1975-2015 | 71 | 412 | 3304.1 | 237 | 13951 | 513 | 5/16 | 27.19 | 14 | 7 |
| West Indies | 83 | 1975-2015 | 71 | 403 | 3357.5 | 274 | 14018 | 499 | 7/51 | 28.09 | 13 | 6 |
| New Zealand | 85 | 1975-2015 | 79 | 481 | 3719.1 | 322 | 16188 | 533 | 7/33 | 30.37 | 11 | 4 |
| Sri Lanka | 81 | 1975-2015 | 73 | 431 | 3248.1 | 184 | 15443 | 455 | 6/25 | 33.94 | 11 | 4 |
| South Africa | 57 | 1992-2015 | 55 | 339 | 2437.5 | 183 | 10588 | 394 | 5/18 | 26.87 | 10 | 7 |
| Zimbabwe | 77 | 1983-2015 | 57 | 342 | 2467.2 | 155 | 11982 | 289 | 5/21 | 41.46 | 5 | 1 |
| Bangladesh | 51 | 1999-2015 | 32 | 191 | 1306.4 | 075 | 6381 | 170 | 4/21 | 37.53 | 4 | 0 |
| Ireland | 24 | 2007-2015 | 21 | 132 | 906.5 | 040 | 4920 | 121 | 4/32 | 40.66 | 3 | 0 |
| Netherlands | 40 | 1996-2011 | 20 | 127 | 878.2 | 038 | 4990 | 104 | 4/35 | 47.98 | 3 | 0 |
| Scotland | 37 | 1999-2015 | 14 | 74 | 507.5 | 021 | 2917 | 75 | 4/37 | 38.89 | 3 | 0 |
| Kenya | 34 | 1996-2011 | 29 | 181 | 1197.3 | 073 | 6067 | 143 | 5/24 | 42.42 | 2 | 1 |
| Canada | 49 | 1979-2011 | 18 | 102 | 675.5 | 033 | 3654 | 95 | 5/27 | 38.46 | 2 | 1 |
| U.A.E. | 29 | 1996-2015 | 11 | 68 | 446.4 | 014 | 2523 | 52 | 5/29 | 48.51 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 16 | 2015-2015 | 6 | 37 | 252.4 | 012 | 1386 | 33 | 4/38 | 42.00 | 1 | 0 |
| East Africa | 14 | 1975-1975 | 3 | 17 | 149.5 | 010 | 688 | 10 | 3/63 | 68.80 | 0 | 0 |
| Namibia | 15 | 2003-2003 | 6 | 38 | 300.0 | 010 | 1758 | 30 | 5/43 | 58.60 | 0 | 1 |
| Bermuda | 13 | 2007-2007 | 3 | 19 | 117.3 | 003 | 816 | 14 | 3/19 | 58.28 | 0 | 0 |
FIVE OR MORE WICKETS CAPTURED BY EACH TEAM IN WORLD CUP
| Team | Players | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | 4 | 5 |
| Australia | 94 | 1975-2015 | 84 | 501 | 3761.5 | 310 | 16052 | 629 | 7/15 | 25.51 | 19 | 13 |
| Pakistan | 79 | 1975-2015 | 71 | 412 | 3304.1 | 237 | 13951 | 513 | 5/16 | 27.19 | 14 | 7 |
| South Africa | 57 | 1992-2015 | 55 | 339 | 2437.5 | 183 | 10588 | 394 | 5/18 | 26.87 | 10 | 7 |
| West Indies | 83 | 1975-2015 | 71 | 403 | 3357.5 | 274 | 14018 | 499 | 7/51 | 28.09 | 13 | 6 |
| India | 76 | 1975-2015 | 75 | 442 | 3532.0 | 234 | 15256 | 526 | 6/23 | 29.00 | 15 | 5 |
| New Zealand | 85 | 1975-2015 | 79 | 481 | 3719.1 | 322 | 16188 | 533 | 7/33 | 30.37 | 11 | 4 |
| Sri Lanka | 81 | 1975-2015 | 73 | 431 | 3248.1 | 184 | 15443 | 455 | 6/25 | 33.94 | 11 | 4 |
| England | 107 | 1975-2015 | 72 | 420 | 3449.3 | 337 | 14298 | 481 | 5/39 | 29.72 | 19 | 3 |
| Zimbabwe | 77 | 1983-2015 | 57 | 342 | 2467.2 | 155 | 11982 | 289 | 5/21 | 41.46 | 5 | 1 |
| Kenya | 34 | 1996-2011 | 29 | 181 | 1197.3 | 073 | 6067 | 143 | 5/24 | 42.42 | 2 | 1 |
| Canada | 49 | 1979-2011 | 18 | 102 | 675.5 | 033 | 3654 | 95 | 5/27 | 38.46 | 2 | 1 |
| U.A.E. | 29 | 1996-2015 | 11 | 68 | 446.4 | 014 | 2523 | 52 | 5/29 | 48.51 | 1 | 1 |
| Namibia | 15 | 2003-2003 | 6 | 38 | 300.0 | 010 | 1758 | 30 | 5/43 | 58.60 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 51 | 1999-2015 | 32 | 191 | 1306.4 | 075 | 6381 | 170 | 4/21 | 37.53 | 4 | 0 |
| Ireland | 24 | 2007-2015 | 21 | 132 | 906.5 | 040 | 4920 | 121 | 4/32 | 40.66 | 3 | 0 |
| Netherlands | 40 | 1996-2011 | 20 | 127 | 878.2 | 038 | 4990 | 104 | 4/35 | 47.98 | 3 | 0 |
| Scotland | 37 | 1999-2015 | 14 | 74 | 507.5 | 021 | 2917 | 75 | 4/37 | 38.89 | 3 | 0 |
| Afghanistan | 16 | 2015-2015 | 6 | 37 | 252.4 | 012 | 1386 | 33 | 4/38 | 42.00 | 1 | 0 |
| East Africa | 14 | 1975-1975 | 3 | 17 | 149.5 | 010 | 688 | 10 | 3/63 | 68.80 | 0 | 0 |
| Bermuda | 13 | 2007-2007 | 3 | 19 | 117.3 | 003 | 816 | 14 | 3/19 | 58.28 | 0 | 0 |
FOUR OR MORE WICKETS CAPTURED BY EACH TEAM IN WORLD CUP
| Team | Players | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | 4 | 5 | 4+ |
| Australia | 94 | 1975-2015 | 84 | 501 | 3761.5 | 310 | 16052 | 629 | 7/15 | 25.51 | 19 | 13 | 32 |
| England | 107 | 1975-2015 | 72 | 420 | 3449.3 | 337 | 14298 | 481 | 5/39 | 29.72 | 19 | 3 | 22 |
| Pakistan | 79 | 1975-2015 | 71 | 412 | 3304.1 | 237 | 13951 | 513 | 5/16 | 27.19 | 14 | 7 | 21 |
| India | 76 | 1975-2015 | 75 | 442 | 3532.0 | 234 | 15256 | 526 | 6/23 | 29.00 | 15 | 5 | 20 |
| West Indies | 83 | 1975-2015 | 71 | 403 | 3357.5 | 274 | 14018 | 499 | 7/51 | 28.09 | 13 | 6 | 19 |
| South Africa | 57 | 1992-2015 | 55 | 339 | 2437.5 | 183 | 10588 | 394 | 5/18 | 26.87 | 10 | 7 | 17 |
| New Zealand | 85 | 1975-2015 | 79 | 481 | 3719.1 | 322 | 16188 | 533 | 7/33 | 30.37 | 11 | 4 | 15 |
| Sri Lanka | 81 | 1975-2015 | 73 | 431 | 3248.1 | 184 | 15443 | 455 | 6/25 | 33.94 | 11 | 4 | 15 |
| Zimbabwe | 77 | 1983-2015 | 57 | 342 | 2467.2 | 155 | 11982 | 289 | 5/21 | 41.46 | 5 | 1 | 06 |
| Bangladesh | 51 | 1999-2015 | 32 | 191 | 1306.4 | 075 | 6381 | 170 | 4/21 | 37.53 | 4 | 0 | 04 |
| Kenya | 34 | 1996-2011 | 29 | 181 | 1197.3 | 073 | 6067 | 143 | 5/24 | 42.42 | 2 | 1 | 03 |
| Ireland | 24 | 2007-2015 | 21 | 132 | 906.5 | 040 | 4920 | 121 | 4/32 | 40.66 | 3 | 0 | 03 |
| Netherlands | 40 | 1996-2011 | 20 | 127 | 878.2 | 038 | 4990 | 104 | 4/35 | 47.98 | 3 | 0 | 03 |
| Canada | 49 | 1979-2011 | 18 | 102 | 675.5 | 033 | 3654 | 95 | 5/27 | 38.46 | 2 | 1 | 03 |
| Scotland | 37 | 1999-2015 | 14 | 74 | 507.5 | 021 | 2917 | 75 | 4/37 | 38.89 | 3 | 0 | 03 |
| U.A.E. | 29 | 1996-2015 | 11 | 68 | 446.4 | 014 | 2523 | 52 | 5/29 | 48.51 | 1 | 1 | 02 |
| Afghanistan | 16 | 2015-2015 | 6 | 37 | 252.4 | 012 | 1386 | 33 | 4/38 | 42.00 | 1 | 0 | 01 |
| Namibia | 15 | 2003-2003 | 6 | 38 | 300.0 | 010 | 1758 | 30 | 5/43 | 58.60 | 0 | 1 | 01 |
| East Africa | 14 | 1975-1975 | 3 | 17 | 149.5 | 010 | 688 | 10 | 3/63 | 68.80 | 0 | 0 | 00 |
| Bermuda | 13 | 2007-2007 | 3 | 19 | 117.3 | 003 | 816 | 14 | 3/19 | 58.28 | 0 | 0 | 00 |
MAIDEN OVERS BOWLED BY EACH TEAM IN WORLD CUP
| Team | Players | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | 4 | 5 |
| England | 107 | 1975-2015 | 72 | 420 | 3449.3 | 337 | 14298 | 481 | 5/39 | 29.72 | 19 | 3 |
| New Zealand | 85 | 1975-2015 | 79 | 481 | 3719.1 | 322 | 16188 | 533 | 7/33 | 30.37 | 11 | 4 |
| Australia | 94 | 1975-2015 | 84 | 501 | 3761.5 | 310 | 16052 | 629 | 7/15 | 25.51 | 19 | 13 |
| West Indies | 83 | 1975-2015 | 71 | 403 | 3357.5 | 274 | 14018 | 499 | 7/51 | 28.09 | 13 | 6 |
| Pakistan | 79 | 1975-2015 | 71 | 412 | 3304.1 | 237 | 13951 | 513 | 5/16 | 27.19 | 14 | 7 |
| India | 76 | 1975-2015 | 75 | 442 | 3532.0 | 234 | 15256 | 526 | 6/23 | 29.00 | 15 | 5 |
| Sri Lanka | 81 | 1975-2015 | 73 | 431 | 3248.1 | 184 | 15443 | 455 | 6/25 | 33.94 | 11 | 4 |
| South Africa | 57 | 1992-2015 | 55 | 339 | 2437.5 | 183 | 10588 | 394 | 5/18 | 26.87 | 10 | 7 |
| Zimbabwe | 77 | 1983-2015 | 57 | 342 | 2467.2 | 155 | 11982 | 289 | 5/21 | 41.46 | 5 | 1 |
| Bangladesh | 51 | 1999-2015 | 32 | 191 | 1306.4 | 075 | 6381 | 170 | 4/21 | 37.53 | 4 | 0 |
| Kenya | 34 | 1996-2011 | 29 | 181 | 1197.3 | 073 | 6067 | 143 | 5/24 | 42.42 | 2 | 1 |
| Ireland | 24 | 2007-2015 | 21 | 132 | 906.5 | 040 | 4920 | 121 | 4/32 | 40.66 | 3 | 0 |
| Netherlands | 40 | 1996-2011 | 20 | 127 | 878.2 | 038 | 4990 | 104 | 4/35 | 47.98 | 3 | 0 |
| Canada | 49 | 1979-2011 | 18 | 102 | 675.5 | 033 | 3654 | 95 | 5/27 | 38.46 | 2 | 1 |
| Scotland | 37 | 1999-2015 | 14 | 74 | 507.5 | 021 | 2917 | 75 | 4/37 | 38.89 | 3 | 0 |
| U.A.E. | 29 | 1996-2015 | 11 | 68 | 446.4 | 014 | 2523 | 52 | 5/29 | 48.51 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 16 | 2015-2015 | 6 | 37 | 252.4 | 012 | 1386 | 33 | 4/38 | 42.00 | 1 | 0 |
| East Africa | 14 | 1975-1975 | 3 | 17 | 149.5 | 010 | 688 | 10 | 3/63 | 68.80 | 0 | 0 |
| Namibia | 15 | 2003-2003 | 6 | 38 | 300.0 | 010 | 1758 | 30 | 5/43 | 58.60 | 0 | 1 |
| Bermuda | 13 | 2007-2007 | 3 | 19 | 117.3 | 003 | 816 | 14 | 3/19 | 58.28 | 0 | 0 |