Batsmen scoring two double centuries in a calendar year – Azhar Ali of Pakistan is the new entrant to the list
Azhar Ali joined the elite list of batsmen who have scored double hundreds on two occasions in a calendar year. He had scored 302 not out against West Indies at Dubai-DSC in Oct 2016 and 205 not out against Australia in the ongoing test at Melbourne in Dec 2016. His feat provides the 29th occasion of a batsman scoring two or more double hundreds in a calendar year. Azhar Ali became the first Pakistan batsman to accomplish such a feat
| No | Player | Team | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | C | HC | 0 | Year |
| 1 | MJ Clarke | Aus | 4 | 4 | 2 | 1028 | 329* | 514.00 | 4 | 0 | 0 | 2012 |
| 2 | DG Bradman | Aus | 3 | 3 | 0 | 820 | 334 | 273.33 | 3 | 0 | 0 | 1930 |
| 3 | RT Ponting | Aus | 3 | 3 | 0 | 705 | 257 | 235.00 | 3 | 0 | 0 | 2003 |
| 4 | BB McCullum | NZl | 3 | 3 | 0 | 728 | 302 | 242.66 | 3 | 0 | 0 | 2014 |
| 5 | V Kohli | Ind | 3 | 3 | 0 | 646 | 235 | 215.33 | 3 | 0 | 0 | 2016 |
| 6 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 0 | 451 | 251 | 225.50 | 2 | 0 | 0 | 1928 |
| 7 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 449 | 226 | 224.50 | 2 | 0 | 0 | 1931 |
| 8 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 1 | 563 | 336* | 563.00 | 2 | 0 | 0 | 1933 |
| 9 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 548 | 304 | 274.00 | 2 | 0 | 0 | 1934 |
| 10 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 1 | 448 | 231* | 448.00 | 2 | 0 | 0 | 1936 |
| 11 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 482 | 270 | 241.00 | 2 | 0 | 0 | 1937 |
| 12 | GM Turner | NZl | 2 | 2 | 1 | 482 | 259 | 482.00 | 2 | 0 | 0 | 1972 |
| 13 | IVA Richards | Win | 2 | 2 | 0 | 523 | 291 | 261.50 | 2 | 0 | 0 | 1976 |
| 14 | GS Chappell | Aus | 2 | 2 | 0 | 405 | 204 | 202.50 | 2 | 0 | 0 | 1981 |
| 15 | CG Greenidge | Win | 2 | 2 | 1 | 437 | 223 | 437.00 | 2 | 0 | 0 | 1984 |
| 16 | VG Kambli | Ind | 2 | 2 | 0 | 451 | 227 | 225.50 | 2 | 0 | 0 | 1993 |
| 17 | MS Atapattu | Srl | 2 | 2 | 1 | 402 | 201* | 402.00 | 2 | 0 | 0 | 2001 |
| 18 | R Dravid | Ind | 2 | 2 | 0 | 455 | 233 | 227.50 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 19 | BC Lara | Win | 2 | 2 | 0 | 411 | 209 | 205.50 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 20 | GC Smith | SAF | 2 | 2 | 0 | 536 | 277 | 268.00 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 21 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 502 | 270 | 251.00 | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 22 | SR Tendulkar | Ind | 2 | 2 | 2 | 489 | 248* | – | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 23 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 2 | 422 | 222* | – | 2 | 0 | 0 | 2007 |
| 24 | V Sehwag | Ind | 2 | 2 | 1 | 520 | 319 | 520.00 | 2 | 0 | 0 | 2008 |
| 25 | DPMD Jayawardene | Srl | 2 | 2 | 0 | 515 | 275 | 257.50 | 2 | 0 | 0 | 2009 |
| 26 | TT Samaraweera | Srl | 2 | 2 | 0 | 445 | 231 | 222.50 | 2 | 0 | 0 | 2009 |
| 27 | SR Tendulkar | Ind | 2 | 2 | 0 | 417 | 214 | 208.50 | 2 | 0 | 0 | 2010 |
| 28 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 540 | 319 | 270.00 | 2 | 0 | 0 | 2014 |
| 29 | Azhar Ali | Pak | 2 | 2 | 2 | 507 | 302* | – | 2 | 0 | 0 | 2016 |
DG Bradman {04}. KC Sangakkara {03}, WR Hammond {03} and SR Tendulkar {02} are the four batsmen to score two or more double hundreds in a calendar year in two or more calendar years. The performance of these four batsmen are furnished below
| No | Player | Team | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | C | HC | 0 | Year |
| 1 | DG Bradman | Aus | 3 | 3 | 0 | 820 | 334 | 273.33 | 3 | 0 | 0 | 1930 |
| 2 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 449 | 226 | 224.50 | 2 | 0 | 0 | 1931 |
| 3 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 548 | 304 | 274.00 | 2 | 0 | 0 | 1934 |
| 4 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 482 | 270 | 241.00 | 2 | 0 | 0 | 1937 |
| 1 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 502 | 270 | 251.00 | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 2 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 2 | 422 | 222* | – | 2 | 0 | 0 | 2007 |
| 3 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 540 | 319 | 270.00 | 2 | 0 | 0 | 2014 |
| 1 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 0 | 451 | 251 | 225.50 | 2 | 0 | 0 | 1928 |
| 2 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 1 | 563 | 336* | 563.00 | 2 | 0 | 0 | 1933 |
| 3 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 1 | 448 | 231* | 448.00 | 2 | 0 | 0 | 1936 |
| 1 | SR Tendulkar | Ind | 2 | 2 | 2 | 489 | 248* | – | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 2 | SR Tendulkar | Ind | 2 | 2 | 0 | 417 | 214 | 208.50 | 2 | 0 | 0 | 2010 |
The Calendar years of 2003, 2004, 2009, 2014 and 2016 have witnessed batsmen scoring two or more double hundreds on two or more occasions. The following table lists all such occasions
| No | Player | Team | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | C | HC | 0 | Year |
| 1 | RT Ponting | Aus | 3 | 3 | 0 | 705 | 257 | 235.00 | 3 | 0 | 0 | 2003 |
| 2 | R Dravid | Ind | 2 | 2 | 0 | 455 | 233 | 227.50 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 3 | BC Lara | Win | 2 | 2 | 0 | 411 | 209 | 205.50 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 4 | GC Smith | SAF | 2 | 2 | 0 | 536 | 277 | 268.00 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 1 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 502 | 270 | 251.00 | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 2 | SR Tendulkar | Ind | 2 | 2 | 2 | 489 | 248* | – | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 1 | DPMD Jayawardene | Srl | 2 | 2 | 0 | 515 | 275 | 257.50 | 2 | 0 | 0 | 2009 |
| 2 | TT Samaraweera | Srl | 2 | 2 | 0 | 445 | 231 | 222.50 | 2 | 0 | 0 | 2009 |
| 1 | BB McCullum | NZl | 3 | 3 | 0 | 728 | 302 | 242.66 | 3 | 0 | 0 | 2014 |
| 2 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 540 | 319 | 270.00 | 2 | 0 | 0 | 2014 |
| 1 | V Kohli | Ind | 3 | 3 | 0 | 646 | 235 | 215.33 | 3 | 0 | 0 | 2016 |
| 2 | Azhar Ali | Pak | 2 | 2 | 2 | 507 | 302* | – | 2 | 0 | 0 | 2016 |
The following table lists the teams wise break up of 29 occasions in which the batsmen have scored two or more double hundreds in a calendar year
| No | Player | Team | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | C | HC | 0 | Year |
| 1 | MJ Clarke | Aus | 4 | 4 | 2 | 1028 | 329* | 514.00 | 4 | 0 | 0 | 2012 |
| 2 | DG Bradman | Aus | 3 | 3 | 0 | 820 | 334 | 273.33 | 3 | 0 | 0 | 1930 |
| 3 | RT Ponting | Aus | 3 | 3 | 0 | 705 | 257 | 235.00 | 3 | 0 | 0 | 2003 |
| 4 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 449 | 226 | 224.50 | 2 | 0 | 0 | 1931 |
| 5 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 548 | 304 | 274.00 | 2 | 0 | 0 | 1934 |
| 6 | DG Bradman | Aus | 2 | 2 | 0 | 482 | 270 | 241.00 | 2 | 0 | 0 | 1937 |
| 7 | GS Chappell | Aus | 2 | 2 | 0 | 405 | 204 | 202.50 | 2 | 0 | 0 | 1981 |
| 1 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 0 | 451 | 251 | 225.50 | 2 | 0 | 0 | 1928 |
| 2 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 1 | 563 | 336* | 563.00 | 2 | 0 | 0 | 1933 |
| 3 | WR Hammond | Eng | 2 | 2 | 1 | 448 | 231* | 448.00 | 2 | 0 | 0 | 1936 |
| 1 | V Kohli | Ind | 3 | 3 | 0 | 646 | 235 | 215.33 | 3 | 0 | 0 | 2016 |
| 2 | VG Kambli | Ind | 2 | 2 | 0 | 451 | 227 | 225.50 | 2 | 0 | 0 | 1993 |
| 3 | R Dravid | Ind | 2 | 2 | 0 | 455 | 233 | 227.50 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 4 | SR Tendulkar | Ind | 2 | 2 | 2 | 489 | 248* | – | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 5 | V Sehwag | Ind | 2 | 2 | 1 | 520 | 319 | 520.00 | 2 | 0 | 0 | 2008 |
| 6 | SR Tendulkar | Ind | 2 | 2 | 0 | 417 | 214 | 208.50 | 2 | 0 | 0 | 2010 |
| 1 | BB McCullum | NZl | 3 | 3 | 0 | 728 | 302 | 242.66 | 3 | 0 | 0 | 2014 |
| 2 | GM Turner | NZl | 2 | 2 | 1 | 482 | 259 | 482.00 | 2 | 0 | 0 | 1972 |
| 1 | Azhar Ali | Pak | 2 | 2 | 2 | 507 | 302* | – | 2 | 0 | 0 | 2016 |
| 1 | GC Smith | SAF | 2 | 2 | 0 | 536 | 277 | 268.00 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 1 | MS Atapattu | Srl | 2 | 2 | 1 | 402 | 201* | 402.00 | 2 | 0 | 0 | 2001 |
| 2 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 502 | 270 | 251.00 | 2 | 0 | 0 | 2004 |
| 3 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 2 | 422 | 222* | – | 2 | 0 | 0 | 2007 |
| 4 | DPMD Jayawardene | Srl | 2 | 2 | 0 | 515 | 275 | 257.50 | 2 | 0 | 0 | 2009 |
| 5 | TT Samaraweera | Srl | 2 | 2 | 0 | 445 | 231 | 222.50 | 2 | 0 | 0 | 2009 |
| 6 | KC Sangakkara | Srl | 2 | 2 | 0 | 540 | 319 | 270.00 | 2 | 0 | 0 | 2014 |
| 1 | IVA Richards | Win | 2 | 2 | 0 | 523 | 291 | 261.50 | 2 | 0 | 0 | 1976 |
| 2 | CG Greenidge | Win | 2 | 2 | 1 | 437 | 223 | 437.00 | 2 | 0 | 0 | 1984 |
| 3 | BC Lara | Win | 2 | 2 | 0 | 411 | 209 | 205.50 | 2 | 0 | 0 | 2003 |