India posts its 100th three figure partnership against Australia

India posts its 100th three figure partnership against Australia

India posted its 100th three figure partnership against Australia when  MA Agarwal and CA Pujara forged 116 runs partnership for the second wicket on the first day of the ongoing  Sydney test. India added one more three figure partnership on the second day of the test when CA Pujara and GH Vihari added 101 runs for the sixth wicket. India’s 101 three figure partnerships are tabulated below

No Partners Wkt Runs Inns Opposition Ground Start Date
1 MH Mankad, CT Sarwate 1 124 2 v Australia Melbourne 01 Jan 1948
2 VS Hazare, DG Phadkar 6 188 2 v Australia Adelaide 23 Jan 1948
3 HR Adhikari, VS Hazare 7 132 3 v Australia Adelaide 23 Jan 1948
4 HR Adhikari, MH Mankad 2 124 2 v Australia Melbourne 06 Feb 1948
5 NJ Contractor, P Roy 1 121 3 v Australia Delhi 12 Dec 1959
6 AA Baig, NJ Contractor 3 133 1 v Australia Mumbai (BS) 01 Jan 1960
7 AA Baig, RB Kenny 5 109 3 v Australia Mumbai (BS) 01 Jan 1960
8 CG Borde, MAK Pataudi 6 142 2 v Australia Chennai 02 Oct 1964
9 ML Jaisimha, VL Manjrekar 3 112 2 v Australia Mumbai (BS) 10 Oct 1964
10 CG Borde, RF Surti 4 121 2 v Australia Adelaide 23 Dec 1967
11 RF Surti, AL Wadekar 3 116 3 v Australia Melbourne 30 Dec 1967
12 MAK Pataudi, RF Surti 4 128 2 v Australia Brisbane 19 Jan 1968
13 CG Borde, ML Jaisimha 6 119 4 v Australia Brisbane 19 Jan 1968
14 AV Mankad, MAK Pataudi 4 146 1 v Australia Mumbai (BS) 04 Nov 1969
15 FM Engineer, AV Mankad 1 111 1 v Australia Kanpur 15 Nov 1969
16 ED Solkar, GR Viswanath 6 110 3 v Australia Kanpur 15 Nov 1969
17 GR Viswanath, AL Wadekar 4 120* 4 v Australia Delhi 28 Nov 1969
18 GR Viswanath, AL Wadekar 3 102 4 v Australia Chennai 24 Dec 1969
19 M Amarnath, CPS Chauhan 2 149 1 v Australia Perth 16 Dec 1977
20 M Amarnath, SM Gavaskar 2 193 3 v Australia Perth 16 Dec 1977
21 M Amarnath, GR Viswanath 3 105 1 v Australia Melbourne 30 Dec 1977
22 DB Vengsarkar, GR Viswanath 4 125 2 v Australia Sydney 07 Jan 1978
23 DB Vengsarkar, GR Viswanath 4 136 2 v Australia Adelaide 28 Jan 1978
24 M Amarnath, GR Viswanath 3 131 4 v Australia Adelaide 28 Jan 1978
25 DB Vengsarkar, GR Viswanath 4 159 2 v Australia Bengaluru 19 Sep 1979
26 CPS Chauhan, SM Gavaskar 1 114 1 v Australia Kanpur 02 Oct 1979
27 CPS Chauhan, GR Viswanath 3 113 3 v Australia Kanpur 02 Oct 1979
28 SM Gavaskar, GR Viswanath 3 159 1 v Australia Delhi 13 Oct 1979
29 CPS Chauhan, DB Vengsarkar 2 117 2 v Australia Kolkata 26 Oct 1979
30 CPS Chauhan, SM Gavaskar 1 192 1 v Australia Mumbai 03 Nov 1979
31 KD Ghavri, SMH Kirmani 8 127 1 v Australia Mumbai 03 Nov 1979
32 CPS Chauhan, SM Patil 5 108 2 v Australia Adelaide 23 Jan 1981
33 SM Patil, Yashpal Sharma 6 147 2 v Australia Adelaide 23 Jan 1981
34 CPS Chauhan, SM Gavaskar 1 165 3 v Australia Melbourne 07 Feb 1981
35 M Amarnath, K Srikkanth 2 101 2 v Australia Melbourne 26 Dec 1985
36 SM Gavaskar, K Srikkanth 1 191 1 v Australia Sydney 02 Jan 1986
37 M Amarnath, SM Gavaskar 2 224 1 v Australia Sydney 02 Jan 1986
38 M Amarnath, SM Gavaskar 2 103 4 v Australia Chennai 18 Sep 1986
39 RJ Shastri, DB Vengsarkar 6 298* 2 v Australia Mumbai 15 Oct 1986
40 RJ Shastri, DB Vengsarkar 3 111 2 v Australia Sydney 02 Jan 1992
41 RJ Shastri, SR Tendulkar 5 196 2 v Australia Sydney 02 Jan 1992
42 M Azharuddin, M Prabhakar 7 101 4 v Australia Adelaide 25 Jan 1992
43 SC Ganguly, NR Mongia 2 131 2 v Australia Delhi 10 Oct 1996
44 NR Mongia, NS Sidhu 1 122 1 v Australia Chennai 06 Mar 1998
45 R Dravid, SR Tendulkar 3 113 3 v Australia Chennai 06 Mar 1998
46 M Azharuddin, SR Tendulkar 4 127 3 v Australia Chennai 06 Mar 1998
47 VVS Laxman, NS Sidhu 1 191 2 v Australia Kolkata 18 Mar 1998
48 R Dravid, SR Tendulkar 3 140 2 v Australia Kolkata 18 Mar 1998
49 M Azharuddin, SC Ganguly 5 158 2 v Australia Kolkata 18 Mar 1998
50 M Azharuddin, SR Tendulkar 4 139 1 v Australia Bengaluru 25 Mar 1998
51 SC Ganguly, SR Tendulkar 5 108 2 v Australia Adelaide 10 Dec 1999
52 SC Ganguly, VVS Laxman 4 117 3 v Australia Kolkata 11 Mar 2001
53 R Dravid, VVS Laxman 5 376 3 v Australia Kolkata 11 Mar 2001
54 SS Das, S Ramesh 1 123 2 v Australia Chennai 18 Mar 2001
55 R Dravid, SR Tendulkar 5 169 2 v Australia Chennai 18 Mar 2001
56 SC Ganguly, VVS Laxman 5 146 2 v Australia Brisbane 04 Dec 2003
57 R Dravid, VVS Laxman 5 303 2 v Australia Adelaide 12 Dec 2003
58 A Chopra, V Sehwag 1 141 1 v Australia Melbourne 26 Dec 2003
59 R Dravid, V Sehwag 2 137 1 v Australia Melbourne 26 Dec 2003
60 A Chopra, V Sehwag 1 123 1 v Australia Sydney 02 Jan 2004
61 VVS Laxman, SR Tendulkar 4 353 1 v Australia Sydney 02 Jan 2004
62 PA Patel, SR Tendulkar 6 101 1 v Australia Sydney 02 Jan 2004
63 R Dravid, SR Tendulkar 3 138* 3 v Australia Sydney 02 Jan 2004
64 M Kaif, PA Patel 7 102 2 v Australia Chennai 14 Oct 2004
65 R Dravid, VVS Laxman 2 175 2 v Australia Sydney 02 Jan 2008
66 SC Ganguly, SR Tendulkar 4 108 2 v Australia Sydney 02 Jan 2008
67 Harbhajan Singh, SR Tendulkar 8 129 2 v Australia Sydney 02 Jan 2008
68 R Dravid, SR Tendulkar 3 139 1 v Australia Perth 16 Jan 2008
69 VVS Laxman, SR Tendulkar 5 126 1 v Australia Adelaide 24 Jan 2008
70 Harbhajan Singh, A Kumble 8 107 1 v Australia Adelaide 24 Jan 2008
71 SC Ganguly, SR Tendulkar 5 142 1 v Australia Mohali 17 Oct 2008
72 MS Dhoni, SC Ganguly 7 109 1 v Australia Mohali 17 Oct 2008
73 G Gambhir, V Sehwag 1 182 3 v Australia Mohali 17 Oct 2008
74 G Gambhir, SR Tendulkar 3 130 1 v Australia Delhi 29 Oct 2008
75 G Gambhir, VVS Laxman 4 278 1 v Australia Delhi 29 Oct 2008
76 VVS Laxman, SR Tendulkar 4 146 1 v Australia Nagpur 06 Nov 2008
77 MS Dhoni, SC Ganguly 6 119 1 v Australia Nagpur 06 Nov 2008
78 V Sehwag, M Vijay 1 116 3 v Australia Nagpur 06 Nov 2008
79 MS Dhoni, Harbhajan Singh 7 108 3 v Australia Nagpur 06 Nov 2008
80 SK Raina, SR Tendulkar 5 124 2 v Australia Mohali 01 Oct 2010
81 SR Tendulkar, M Vijay 3 308 2 v Australia Bengaluru 09 Oct 2010
82 R Dravid, SR Tendulkar 3 117 2 v Australia Melbourne 26 Dec 2011
83 VVS Laxman, SR Tendulkar 4 103 3 v Australia Sydney 03 Jan 2012
84 V Kohli, WP Saha 6 114 2 v Australia Adelaide 24 Jan 2012
85 MS Dhoni, V Kohli 5 128 2 v Australia Chennai 22 Feb 2013
86 MS Dhoni, B Kumar 9 140 2 v Australia Chennai 22 Feb 2013
87 CA Pujara, M Vijay 2 370 2 v Australia Hyd-RGS 02 Mar 2013
88 S Dhawan, M Vijay 1 289 2 v Australia Mohali 14 Mar 2013
89 CA Pujara, M Vijay 1 108 2 v Australia Delhi 22 Mar 2013
90 V Kohli, CA Pujara 2 104 4 v Australia Delhi 22 Mar 2013
91 V Kohli, AM Rahane 4 101 2 v Australia Adelaide 09 Dec 2014
92 V Kohli, M Vijay 3 185 4 v Australia Adelaide 09 Dec 2014
93 AM Rahane, M Vijay 4 124 1 v Australia Brisbane 17 Dec 2014
94 V Kohli, AM Rahane 4 262 2 v Australia Melbourne 26 Dec 2014
95 V Kohli, KL Rahul 3 141 2 v Australia Sydney 06 Jan 2015
96 CA Pujara, AM Rahane 5 118 3 v Australia Bengaluru 04 Mar 2017
97 CA Pujara, M Vijay 2 102 2 v Australia Ranchi 16 Mar 2017
98 CA Pujara, WP Saha 7 199 2 v Australia Ranchi 16 Mar 2017
99 V Kohli, CA Pujara 3 170 1 v Australia Melbourne 26 Dec 2018
100 MA Agarwal, CA Pujara 2 116 1 v Australia Sydney 03 Jan 2019
101 CA Pujara, GH Vihari 5 101 1 v Australia Sydney 03 Jan 2019
Comments are closed.