Ranji Trophy 2018-19 : Points table as the end of the eighth round
The points table as at the end of the eighth round of the ongoing Ranji Trophy reads as below
Elite Group A
| No | Team | M | W | L | T | D | NR | Pt | For | Against |
| 1 | Vidarbha | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3537/090 | 2986/111 |
| 2 | Karnataka | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3339/107 | 3005/134 |
| 3 | Gujarat | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 4514/109 | 3759/117 |
| 4 | Saurashtra | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 3679/109 | 3526/111 |
| 5 | Baroda | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3609/095 | 3495/096 |
| 6 | Mumbai | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3772/119 | 3531/093 |
| 7 | Maharashtra | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 08 | 3368/120 | 3747/100 |
| 8 | Railways | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 07 | 2779/109 | 3795/116 |
| 9 | Chhattisgarh | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 06 | 3073/111 | 3826/091 |
Elite Group B
| No | Team | M | W | L | T | D | NR | Pt | For | Against |
| 1 | Madhya Pradesh | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3181/093 | 2741/103 |
| 2 | Himachal Pradesh | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3003/096 | 3400/117 |
| 3 | Bengal | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3280/102 | 2982/101 |
| 4 | Kerala | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2752/098 | 2611/107 |
| 5 | Punjab | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3101/099 | 3063/100 |
| 6 | Hyderabad | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3641/092 | 3767/080 |
| 7 | Delhi | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2823/107 | 3067/099 |
| 8 | Tamil Nadu | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2993/091 | 3009/088 |
| 9 | Andhra | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2986/104 | 3120/087 |
Elite Group C
| No | Team | M | W | L | T | D | NR | Pt | For | Against |
| 1 | Rajasthan | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 3751/113 | 3381/150 |
| 2 | Uttar Pradesh | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 3528/081 | 3197/145 |
| 3 | Jharkhand | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 3730/130 | 3456/142 |
| 4 | Odisha | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3412/130 | 3280/128 |
| 5 | Assam | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3099/138 | 3034/121 |
| 6 | Jammu & Kashmir | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3537/143 | 3442/124 |
| 7 | Services | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3597/121 | 3738/123 |
| 8 | Haryana | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2797/148 | 2829/118 |
| 9 | Tripura | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3307/139 | 3763/123 |
| 10 | Goa | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 06 | 3231/141 | 3869/110 |
Plate Group
| No | Team | M | W | L | T | D | NR | Pt | For | Against |
| 1 | Uttarakhand | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2711/051 | 2590/120 |
| 2 | Bihar | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2686/079 | 1416/110 |
| 3 | Puducherry | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2301/065 | 1354/090 |
| 4 | Meghalaya | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3536/105 | 3170/127 |
| 5 | Sikkim | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2933/115 | 3833/101 |
| 6 | Manipur | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2440/125 | 2355/102 |
| 7 | Nagaland | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3352/114 | 3065/106 |
| 8 | Arunachal Pradesh | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 03 | 2100/140 | 2892/083 |
| 9 | Mizoram | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 01 | 1862/132 | 3246/087 |