History of the ICC Men’s Champion Trophy and Statistics of the tournament
ICC KnockOut Trophy (1998–2000)
The first Cricket World Cup was held in 1975 and then every four years since. The tournament was usually played by full ICC member nations. The ICC conceived the idea of the Champions Trophy – a short cricket tournament to raise funds for the development of the game in non-test playing countries, with the first two tournaments being held in Bangladesh and Kenya.
It was inaugurated as the ICC Knock Out Trophy in 1998. Its name was changed to the Champions Trophy before the 2002 edition.
ICC Champions Trophy (2002–2017)
Since 2002, the tournament has been held in full ICC member nations with the number of teams has been reduced to eight. The tournament, later dubbed the “Mini World Cup” as it involved all of the full members of the ICC, was planned as a knock-out tournament so that it was short and did not reduce the value and importance of the World Cup. However, from 2002, the tournament has had a round-robin format, followed by a few knockout games, but the tournament still takes places over a short period of time – about two weeks.
The number of teams competing has varied over the years; originally all the ICC’s full members took part, and from 2000 to 2004 associate members were also involved. Since 2009, the tournament has only involved the eight highest-ranked teams in the ICC ODI Rankings as of six months prior to the beginning of the tournament. The tournament has been held in 7 countries since its inception, with England hosting it thrice.
Up to 2006 the Champions Trophy was held every two years. The tournament had been scheduled to be held in Pakistan in 2008 but was moved to South Africa in 2009 due to security reasons. From then on it has been held every four years like the World Cup.
There were calls to scrap the tournament after 2013 and 2017, with no tournament hosted in 2021. However, it was reinstated in 2025.
Pakistani team wearing the Champions Trophy “White Winners’ Jackets” after winning the 2017 tournament.
Revival and rebranding (2025 onwards)
On 13 November 2024, the ICC launched a refreshed visual identity with an unconventional typographic logo for the Champions Trophy with the release of a brand launch video. The new elements are accompanied by the distinctive white jackets which nod to the history of the Champions Trophy.
Pakistan was announced as the host of the 2025 ICC Champions Trophy, however, due to India’s refusal to travel to Pakistan for the tournament citing security concerns, an agreement was made between the BCCI and the PCB for games to be played across Pakistan and a neutral venue, later announced as the UAE.
Format
Qualification
In the first eight editions, the top teams in the ICC Men’s ODI Team Rankings qualified in the tournament. In the first 2 editions, a few pairs of teams played in the Pre-Quarter-finals to determine who would move on to the Quarter-finals. The number of teams was 9 in 1998, which was increased to 11 in 2000 and to 12 in 2002. In 2006, it was reduced to 10, with four teams playing in a qualifying round-robin from which 2 progressed to the main tournament. From the 2009 tournament onwards, the number further reduced to 8.
From the 2025 ICC Champions Trophy onwards, the top eight teams of the most recent ICC Men’s Cricket World Cup qualify for the event.
Tournament
The Champions Trophy differs from the World Cup in a number of ways. The matches in the Champions Trophy are held over a period of around two and a half weeks, while the World Cup can last for over a month. The number of teams in the Champions Trophy are fewer than the World Cup, with the latest edition of the World Cup having 10 teams whereas the latest edition of the Champions Trophy having 8.
For 2002 and 2004, twelve teams played a round-robin tournament in four pools of three, with the top team in each pool moving forward to the semi-final. A team would play only four games (two in the pool, semi-final and final) to win the tournament. The format used in the Knock Out tournaments differed from the formats used in the Champions Trophy. The competition was a straight knock out, with no pools and the loser in each game being eliminated. Only eight games were played in 1998, and 10 games in 2000.
Since 2009, eight teams have played in two pools of four in a round-robin format, with the top two teams in each pool playing in the semi-finals. Losing a single match potentially means elimination from the tournament. A total of 15 matches are played in the present format of the tournament, with the tournament lasting about two and a half weeks.
We are providing the salient statistics of the tournament through various tables
SERIES RESULTS
| No | Series/Tournament | Season | Winner |
| 1 | Wills International Cup (in Bangladesh) | 1998/99 | South Africa |
| 2 | ICC KnockOut (in Kenya) | 2000/01 | New Zealand |
| 3 | ICC Champions Trophy (in Sri Lanka) | 2002/03 | shared–Sri/Ind |
| 4 | ICC Champions Trophy (in England) | 2004 | West Indies |
| 5 | ICC Champions Trophy (in India) | 2006/07 | Australia |
| 6 | ICC Champions Trophy (in South Africa) | 2009/10 | Australia |
| 7 | ICC Champions Trophy (in England) | 2013 | India |
| 8 | ICC Champions Trophy (in England) | 2017 | Pakistan |
RESULT SUMMARY
| Team | Span | M | W | L | D | T | TW | TL |
| Australia | 1998 2017 | 24 | 12 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 2000 2017 | 12 | 02 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| England | 1998 2017 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India | 1998 2017 | 29 | 18 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 2000 2004 | 05 | 00 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 2002 2002 | 02 | 00 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 1998 2017 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 1998 2017 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 1998 2017 | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 1998 2017 | 27 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United States of America | 2004 2004 | 02 | 00 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Indies | 1998 2013 | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 1998 2006 | 09 | 00 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAMS WHICH HAVE PLAYED TWENTY PLUS MATCHES
| No | Team | Span | M | W | L | D | T | TW | TL |
| 1 | India | 1998 2017 | 29 | 18 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sri Lanka | 1998 2017 | 27 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 1998 2017 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 1998 2017 | 24 | 12 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Zealand | 1998 2017 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | South Africa | 1998 2017 | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | West Indies | 1998 2013 | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Pakistan | 1998 2017 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAMS WHICH HAS WON TEN OR MORE MATCHES
| No | Team | Span | M | W | L | D | T | TW | TL |
| 1 | India | 1998 2017 | 29 | 18 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | England | 1998 2017 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sri Lanka | 1998 2017 | 27 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | West Indies | 1998 2013 | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Australia | 1998 2017 | 24 | 12 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | New Zealand | 1998 2017 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | South Africa | 1998 2017 | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Pakistan | 1998 2017 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAMS WHICH HAS LOST TEN OR MORE MATCHES
| No | Team | Span | M | W | L | D | T | TW | TL |
| 1 | Pakistan | 1998 2017 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | England | 1998 2017 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa | 1998 2017 | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sri Lanka | 1998 2017 | 27 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Zealand | 1998 2017 | 24 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | West Indies | 1998 2013 | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HIGHEST TOTALS – 300 PLUS RUNS
| No | Team | Score | Overs | RR | I | Opposition | Ground | Res | Match Date |
| 1 | New Zealand | 347/4 | 50.0 | 6.94 | 1 | v U.S.A. | The Oval | Won | 10 Sep 04 |
| 2 | Pakistan | 338/4 | 50.0. | 6.76 | 1 | v India | The Oval | won | 18 Jun 17 |
| 3 | India | 331/7 | 50.0 | 6.62 | 1 | v South Africa | Cardiff | won | 06 Jun 13 |
| 4 | England | 323/8 | 50.0 | 6.46 | 1 | v South Africa | Centurion | won | 27 Sep 09 |
| 5 | Sri Lanka | 322/3 | 48.4 | 6.61 | 2 | v India | The Oval | won | 08 Jun 17 |
| 6 | India | 321/6 | 50.0 | 6.42 | 1 | v Sri Lanka | The Oval | lost | 08 Jun 17 |
| 7 | India | 319/3 | 48.0 | 6.64 | 1 | v Pakistan | Birmingham | won | 04 Jun 17 |
| 8 | Sri Lanka | 319/8 | 50.0 | 6.38 | 1 | v South Africa | Centurion | won | 22 Sep 09 |
| 9 | South Africa | 316/5 | 50.0 | 6.32 | 1 | v Kenya | Colombo (RPS) | won | 20 Sep 02 |
| 10 | New Zealand | 315/7 | 50.0 | 6.30 | 1 | v Sri Lanka | Johannesburg | won | 27 Sep 09 |
| 11 | England | 310 | 49.3 | 6.26 | 1 | v New Zealand | Cardiff | won | 06 Jun 17 |
| 12 | England | 308/2 | 47.2 | 6.50 | 2 | v Bangladesh | The Oval | won | 01 Jun 17 |
| 13 | India | 307/8 | 50.0 | 6.14 | 1 | v Australia | Dhaka | won | 28 Oct 98 |
| 14 | South Africa | 305 | 50.0 | 6.10 | 2 | v India | Cardiff | lost | 06 Jun 13 |
| 15 | Bangladesh | 305/6 | 50.0 | 6.10 | 1 | v England | The Oval | lost | 01 Jun 17 |
| 16 | Sri Lanka | 302/8 | 50.0 | 6.04 | 1 | v Bangladesh | Mohali | won | 07 Oct 06 |
| 17 | Pakistan | 302/9 | 50.0 | 6.04 | 1 | v India | Centurion | won | 26 Sep 09 |
| 18 | South Africa | 301/9 | 50.0 | 6.02 | 2 | v England | Centurion | lost | 27 Sep 09 |
TEAMS DISMISSED ALL OUT AFTER SCORING 300 PLUS RUNS
| No | Team | Score | Overs | RR | I | Opposition | Ground | Res | Match Date |
| 1 | England | 310 | 49.3 | 6.26 | 1 | v New Zealand | Cardiff | won | 06 Jun 17 |
| 2 | South Africa | 305 | 50.0 | 6.10 | 2 | v India | Cardiff | lost | 06 Jun 13 |
LOWEST TOTALS – LESS THAN 100 RUNS
| No | Team | Score | Overs | RR | I | Opposition | Ground | Res | Match Date |
| 1 | U.S.A. | 65 | 24.0 | 2.70 | 1 | v Australia | Southampton | lost | 13 Sep 04 |
| 2 | Bangladesh | 77 | 19.3 | 3.94 | 2 | v New Zealand | Colombo (SSC) | lost | 23 Sep 02 |
| 3 | West Indies | 80 | 30.4 | 2.60 | 1 | v Sri Lanka | Brabourne | lost | 14 Oct 06 |
| 4 | Zimbabwe | 85 | 30.1 | 2.81 | 1 | v West Indies | Ahmedabad | lost | 08 Oct 06 |
| 5 | Netherlands | 86 | 29.3 | 2.91 | 2 | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | lost | 16 Sep 02 |
| 6 | Pakistan | 89 | 25.0 | 3.56 | 2 | v South Africa | Mohali | lost | 27 Oct 06 |
| 7 | Bangladesh | 93 | 31.3 | 2.95 | 1 | v South Africa | Birmingham | lost | 12 Sep 04 |
| 8 | Kenya | 94 | 32..0 | 2.93 | 1 | v Pakistan | Birmingham | lost | 14 Sep 04 |
LARGEST MARGIN OF VICTORY BY RUNS – 100 PLUS RUNS
| No | Winner | Margin | BR | Tar | Overs | Max | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | New Zealand | 210 runs | 0 | 348 | 42.4 | 50 | v U.S.A. | The Oval | 10 Sep 04 |
| 2 | Sri Lanka | 206 runs | 0 | 293 | 29.3 | 50 | v Netherlands | Colombo (RPS) | 16 Sep 02 |
| 3 | Pakistan | 180 runs | 0 | 339 | 30.3 | 50 | v India | The Oval | 18 Jun 17 |
| 4 | South Africa | 176 runs | 0 | 317 | 46.5 | 50 | v Kenya | Colombo (RPS) | 20 Sep 02 |
| 5 | New Zealand | 167 runs | 0 | 245 | 19.3 | 50 | v Bangladesh | Colombo (SSC) | 23 Sep 02 |
| 6 | Australia | 164 runs | 0 | 297 | 26.2 | 50 | v New Zealand | Colombo (SSC) | 15 Sep 02 |
| 7 | England | 152 runs | 0 | 300 | 39.0 | 50 | v Zimbabwe | Birmingham | 10 Sep 04 |
| 8 | Sri Lanka | 144 runs | 0 | 286 | 42.3 | 50 | v Zimbabwe | Ahmedabad | 10 Oct 06 |
| 9 | West Indies | 138 runs | 0 | 270 | 39.3 | 50 | v Bangladesh | Southampton | 15 Sep 04 |
| 10 | South Africa | 124 runs | 0 | 214 | 25.0 | 50 | v Pakistan | Mohali | 27 Oct 06 |
| 11 | India | 124 runs | 0 | 289 | 33.4 | 41 | v Pakistan | Birmingham | 04 Jun 17 |
| 12 | Sri Lanka | 108 runs | 0 | 288 | 46.4 | 50 | v West Indies | Nairobi (Gym) | 04 Oct 00 |
| 13 | England | 108 runs | 0 | 299 | 48.0 | 48 | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 18 Sep 02 |
| 14 | Bangladesh | 101 runs | 0 | 232 | 44.4 | 50 | v Zimbabwe | Jaipur | 13 Oct 06 |
LARGEST MARGIN OF VICTORY BY WICKETS – NINE OR MORE WICKETS
| No | Winner | Margin | BR | Tar | Overs | Max | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | West Indies | 10 wickets | 080 | 162 | 36.4 | 50 | v Bangladesh | Jaipur | 11 Oct 06 |
| 2 | Pakistan | 9 wickets | 040 | 195 | 43.2 | 50 | v Sri Lanka | Nairobi (Gym) | 08 Oct 00 |
| 3 | Australia | 9 wickets | 176 | 130 | 20.4 | 50 | v Bangladesh | Colombo (SSC) | 19 Sep 02 |
| 4 | Pakistan | 9 wickets | 202 | 137 | 16.2 | 50 | v Netherlands | Colombo (SSC) | 21 Sep 02 |
| 5 | South Africa | 9 wickets | 193 | 094 | 17.5 | 50 | v Bangladesh | Birmingham | 12 Sep 04 |
| 6 | Australia | 9 wickets | 253 | 066 | 07.5 | 50 | v U.S.A. | Southampton | 13 Sep 04 |
| 7 | West Indies | 9 wickets | 214 | 086 | 14.2 | 50 | v Zimbabwe | Ahmedabad | 08 Oct 06 |
| 8 | Sri Lanka | 9 wickets | 220 | 081 | 13.2 | 50 | v West Indies | Brabourne | 14 Oct 06 |
| 9 | Australia | 9 wickets | 049 | 258 | 41.5 | 50 | v England | Centurion | 02 Oct 09 |
| 10 | India | 9 wickets | 059 | 265 | 40.1 | 50 | v Bangladesh | Birmingham | 15 Jun 17 |
BY BALLS REMAINING IN THE SECOND INNINGS – 100 PLUS BALLS
| No | Winner | Margin | BR | Tar | Overs | Max | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | Australia | 9 wickets | 253 | 066 | 07.5 | 50 | v U.S.A. | Southampton | 13 Sep 04 |
| 2 | Sri Lanka | 9 wickets | 220 | 081 | 13.2 | 50 | v West Indies | Brabourne | 14 Oct 06 |
| 3 | West Indies | 9 wickets | 214 | 086 | 14.2 | 50 | v Zimbabwe | Ahmedabad | 08 Oct 06 |
| 4 | Pakistan | 9 wickets | 202 | 137 | 16.2 | 50 | v Netherlands | Colombo (SSC) | 21 Sep 02 |
| 5 | South Africa | 9 wickets | 193 | 094 | 17.5 | 50 | v Bangladesh | Birmingham | 12 Sep 04 |
| 6 | Pakistan | 7 wickets | 188 | 095 | 18.4 | 50 | v Kenya | Birmingham | 14 Sep 04 |
| 7 | Australia | 9 wickets | 176 | 130 | 20.4 | 50 | v Bangladesh | Colombo (SSC) | 19 Sep 02 |
| 8 | New Zealand | 4 wickets | 137 | 147 | 27.1 | 50 | v England | Johannesburg | 29 Sep 09 |
| 9 | West Indies | 7 wickets | 131 | 132 | 28.1 | 50 | v Pakistan | Southampton | 22 Sep 04 |
| 10 | India | 4 wickets | 123 | 126 | 29.3 | 50 | v England | Jaipur | 15 Oct 06 |
| 11 | Pakistan | 5 wickets | 117 | 134 | 30.3 | 50 | v West Indies | Johannesburg | 23 Sep 09 |
| 12 | India | 7 wickets | 107 | 130 | 32.1 | 50 | v West Indies | Johannesburg | 30 Sep 09 |
SMALLEST MARGIN OF VICTORY BY RUNS – TEN AND LESS THAN TEN RUNS
| No | Winner | Margin | BR | Tar | Overs | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | India | 05 runs | 0 | 130 | 20.0 | v England | Birmingham | 23 Jun 13 |
| 2 | India | 10 runs | 0 | 262 | 50.0 | v South Africa | Colombo (RPS) | 25 Sep 02 |
| 3 | West Indies | 10 runs | 0 | 235 | 50.0 | v Australia | Brabourne | 18 Oct 06 |
| 4 | England | 10 runs | 0 | 170 | 24.0 | v New Zealand | Cardiff | 16 Jun 13 |
SMALLEST MARGIN OF VICTORY BY WICKETS TWO AND LESS THAN TWO WICKETS
| No | Winner | Margin | BR | Tar | Overs | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | New Zealand | 1 wicket | 81 | 139 | 36.3 | v Sri Lanka | Cardiff | 09 Jun 13 |
| 2 | South Africa | 2 wickets | 00 | 239 | 49.0 | v West Indies | Colombo (SSC) | 13 Sep 02 |
| 3 | West Indies | 2 wickets | 07 | 218 | 48.5 | v England | The Oval | 25 Sep 04 |
| 4 | Australia | 2 wickets | 00 | 206 | 50.0 | v Pakistan | Centurion | 30 Sep 09 |
| 5 | West Indies | 2 wickets | 56 | 171 | 40.4 | v Pakistan | The Oval | 07 Jun 13 |
BY BALLS REMAINING IN THE SECOND INNINGS – BY SINGLE DIGIT RUNS
| No | Winner | Margin | BR | Tar | Overs | Max | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | New Zealand | 5 wickets | 0 | 259 | 50.0 | 50 | v Zimbabwe | Dhaka | 24 Oct 98 |
| 2 | South Africa | 2 wickets | 0 | 239 | 49.0 | 49 | v West Indies | Colombo (SSC) | 13 Sep 02 |
| 3 | Australia | 2 wickets | 0 | 206 | 50.0 | 50 | v Pakistan | Centurion | 30 Sep 09 |
| 4 | New Zealand | 4 wickets | 2 | 265 | 49.4 | 50 | v India | Nairobi (Gym) | 15 Oct 00 |
| 5 | West Indies | 3 wickets | 2 | 224 | 49.4 | 50 | v India | Ahmedabad | 26 Oct 06 |
| 6 | Pakistan | 3 wickets | 4 | 201 | 49.2 | 50 | v India | Birmingham | 19 Sep 04 |
| 7 | New Zealand | 4 wickets | 6 | 253 | 49.0 | 50 | v Pakistan | Nairobi (Gym) | 11 Oct 00 |
| 8 | West Indies | 5 wickets | 7 | 247 | 48.5 | 50 | v South Africa | The Oval | 18 Sep 04 |
| 9 | West Indies | 2 wickets | 7 | 218 | 48.5 | 50 | v England | The Oval | 25 Sep 04 |
| 10 | Sri Lanka | 7 wickets | 8 | 322 | 48.4 | 50 | v India | The Oval | 08 Jun 17 |
| 11 | England | 3 wickets | 9 | 273 | 48.3 | 50 | v West Indies | Ahmedabad | 28 Oct 06 |
TIED MATCH
| No | Team 1 | Team 2 | Ground | Match Date |
| 1 | South Africa | West Indies | Sophia Gardens, Cardiff | 14 Jun 13 |
MATCHES WON ON THE LAST BALL OF THE MATCH
| No | Winner | Margin | BR | Tar | Overs | Max | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | New Zealand | 5 wickets | 0 | 259 | 50.0 | 50 | v Zimbabwe | Dhaka | 24 Oct 98 |
| 2 | South Africa | 2 wickets | 0 | 239 | 49.0 | 49 | v West Indies | Colombo (SSC) | 13 Sep 02 |
| 3 | Australia | 2 wickets | 0 | 206 | 50.0 | 50 | v Pakistan | Centurion | 30 Sep 09 |
MOST RUNS – 500 PLUS RUNS
| No | Player | Team | Span | M | I | NO | Runs | HS | Ave | C | HC | 0 | 4s | 6s |
| 1 | CH Gayle | Win | 2002 2013 | 17 | 17 | 2 | 791 | 133* | 52.73 | 3 | 1 | 1 | 101 | 15 |
| 2 | M Jayawardene | Srl | 2000 2013 | 22 | 21 | 3 | 742 | 84* | 41.22 | 0 | 5 | 0 | 079 | 06 |
| 3 | S Dhawan | Ind | 2013 2017 | 10 | 10 | 1 | 701 | 125 | 77.88 | 3 | 3 | 0 | 079 | 08 |
| 4 | KC Sangakkara | Srl | 2000 2013 | 22 | 21 | 3 | 683 | 134* | 37.94 | 1 | 4 | 2 | 068 | 00 |
| 5 | SC Ganguly | Ind | 1998 2004 | 13 | 11 | 2 | 665 | 141* | 73.88 | 3 | 3 | 1 | 066 | 17 |
| 6 | JH Kallis | RSA | 1998 2009 | 17 | 17 | 3 | 653 | 113* | 46.64 | 1 | 3 | 0 | 063 | 09 |
| 7 | R Dravid | Ind | 1998 2009 | 19 | 15 | 2 | 627 | 76 | 48.23 | 0 | 6 | 0 | 056 | 01 |
| 8 | RT Ponting | Aus | 1998 2009 | 18 | 18 | 3 | 593 | 111* | 39.53 | 1 | 4 | 1 | 066 | 04 |
| 9 | S Chanderpaul | Win | 1998 2006 | 16 | 16 | 5 | 587 | 74 | 53.36 | 0 | 5 | 0 | 067 | 03 |
| 10 | ST Jayasuriya | Srl | 1998 2009 | 20 | 20 | 2 | 536 | 102* | 29.77 | 1 | 1 | 3 | 067 | 06 |
| 11 | V Kohli | Ind | 2009 2017 | 13 | 12 | 6 | 529 | 96* | 88.16 | 0 | 5 | 1 | 053 | 08 |
MOST SIXES – TEN OR MORE
| No | Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | C | HC | 0 | 4s | 6s |
| 1 | SC Ganguly | Ind | 1998 2004 | 13 | 11 | 2 | 665 | 141* | 73.88 | 3 | 3 | 1 | 066 | 17 |
| 2 | CH Gayle | Win | 2002 2013 | 17 | 17 | 2 | 791 | 133* | 52.73 | 3 | 1 | 1 | 101 | 15 |
| 3 | EJG Morgan | Eng | 2009 2017 | 13 | 13 | 3 | 439 | 87 | 43.90 | 0 | 4 | 0 | 040 | 14 |
| 4 | SR Watson | Aus | 2002 2013 | 17 | 15 | 4 | 453 | 136* | 41.18 | 2 | 2 | 4 | 044 | 12 |
| 5 | PD Collingwood | Eng | 2004 2009 | 11 | 11 | 3 | 403 | 82 | 50.37 | 0 | 2 | 1 | 032 | 11 |
| 6 | HH Pandya | Ind | 2017 2017 | 05 | 03 | 1 | 105 | 76 | 52.50 | 0 | 1 | 0 | 004 | 10 |
| 7 | Shahid Afridi | Pak | 1998 2009 | 13 | 13 | 2 | 167 | 55* | 15.18 | 0 | 1 | 0 | 013 | 10 |
MOST SIXES IN AN INNINGS – FIVE OR MORE
| No | Player | Runs | 6s | Team | Opposition | Ground | Match Date |
| 1 | CD McMillan | 064 | 7 | New Zealand | v U.S.A. | The Oval | 10 Sep 04 |
| 2 | SR Watson | 136 | 7 | Australia | v England | Centurion | 02 Oct 09 |
| 3 | SC Ganguly | 141 | 6 | India | v South Africa | Nairobi (Gym) | 13 Oct 00 |
| 4 | Shahid Afridi | 055 | 6 | Pakistan | v Netherlands | Colombo (SSC) | 21 Sep 02 |
| 5 | NJ Astle | 145 | 6 | New Zealand | v U.S.A. | The Oval | 10 Sep 04 |
| 6 | OA Shah | 098 | 6 | England | v South Africa | Centurion | 27 Sep 09 |
| 7 | HH Pandya | 076 | 6 | India | v Pakistan | The Oval | 18 Jun 17 |
| 8 | JH Kallis | 113 | 5 | South Africa | v Sri Lanka | Dhaka | 30 Oct 98 |
| 9 | PA Wallace | 103 | 5 | West Indies | v South Africa | Dhaka | 01 Nov 98 |
| 10 | N Hussain | 095 | 5 | England | v Bangladesh | Nairobi (Gym) | 05 Oct 00 |
| 11 | EJG Morgan | 067 | 5 | England | v South Africa | Centurion | 27 Sep 09 |
| 12 | EJG Morgan | 087 | 5 | England | v Australia | Birmingham | 10 Jun 17 |
CENTURIONS
| No | Player | Runs | I | Team | Opposition | Ground | Start Date |
| 1 | ADR Campbell | 100 | 1 | Zimbabwe | v New Zealand | Dhaka | 24 Oct 1998 |
| 2 | SR Tendulkar | 141 | 1 | India | v Australia | Dhaka | 28 Oct 1998 |
| 3 | JH Kallis | 113* | 1 | South Africa | v Sri Lanka | Dhaka | 30 Oct 1998 |
| 4 | PA Wallace | 103 | 1 | West Indies | v South Africa | Dhaka | 01 Nov 1998 |
| 5 | DA Gunawardene | 132 | 1 | Sri Lanka | v West Indies | Nairobi (Gym) | 04 Oct 2000 |
| 6 | Saeed Anwar | 105* | 2 | Pakistan | v Sri Lanka | Nairobi (Gym) | 08 Oct 2000 |
| 7 | Saeed Anwar | 104 | 1 | Pakistan | v New Zealand | Nairobi (Gym) | 11 Oct 2000 |
| 8 | SC Ganguly | 141* | 1 | India | v South Africa | Nairobi (Gym) | 13 Oct 2000 |
| 9 | SC Ganguly | 117 | 1 | India | v New Zealand | Nairobi (Gym) | 15 Oct 2000 |
| 10 | CL Cairns | 102* | 2 | New Zealand | v India | Nairobi (Gym) | 15 Oct 2000 |
| 11 | ST Jayasuriya | 102* | 2 | Sri Lanka | v Pakistan | Colombo (RPS) | 12 Sep 2002 |
| 12 | M Kaif | 111* | 1 | India | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 13 | A Flower | 145 | 2 | Zimbabwe | v India | Colombo (RPS) | 14 Sep 2002 |
| 14 | MS Atapattu | 101 | 1 | Sri Lanka | v Netherlands | Colombo (RPS) | 16 Sep 2002 |
| 15 | BC Lara | 111 | 1 | West Indies | v Kenya | Colombo (SSC) | 17 Sep 2002 |
| 16 | ME Trescothick | 119 | 1 | England | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 18 Sep 2002 |
| 17 | HH Gibbs | 116 | 1 | South Africa | v Kenya | Colombo (RPS) | 20 Sep 2002 |
| 18 | V Sehwag | 126 | 2 | India | v England | Colombo (RPS) | 22 Sep 2002 |
| 19 | SC Ganguly | 117* | 2 | India | v England | Colombo (RPS) | 22 Sep 2002 |
| 20 | HH Gibbs | 116* | 2 | South Africa | v India | Colombo (RPS) | 25 Sep 2002 |
| 21 | NJ Astle | 145* | 1 | New Zealand | v U.S.A. | The Oval | 10 Sep 2004 |
| 22 | A Flintoff | 104 | 1 | England | v Sri Lanka | Southampton | 17 Sep 2004 |
| 23 | HH Gibbs | 101 | 1 | South Africa | v West Indies | The Oval | 18 Sep 2004 |
| 24 | ME Trescothick | 104 | 1 | England | v West Indies | The Oval | 25 Sep 2004 |
| 25 | WU Tharanga | 105 | 1 | Sri Lanka | v Bangladesh | Mohali | 07 Oct 2006 |
| 26 | WU Tharanga | 110 | 1 | Sri Lanka | v Zimbabwe | Ahmedabad | 10 Oct 2006 |
| 27 | CH Gayle | 104* | 2 | West Indies | v Bangladesh | Jaipur | 11 Oct 2006 |
| 28 | Shahriar Nafees | 123* | 1 | Bangladesh | v Zimbabwe | Jaipur | 13 Oct 2006 |
| 29 | CH Gayle | 101 | 1 | West Indies | v England | Ahmedabad | 28 Oct 2006 |
| 30 | DJ Bravo | 112* | 1 | West Indies | v England | Ahmedabad | 28 Oct 2006 |
| 31 | CH Gayle | 133* | 2 | West Indies | v South Africa | Jaipur | 02 Nov 2006 |
| 32 | TM Dilshan | 106 | 1 | Sri Lanka | v South Africa | Centurion | 22 Sep 2009 |
| 33 | Shoaib Malik | 128 | 1 | Pakistan | v India | Centurion | 26 Sep 2009 |
| 34 | GC Smith | 141 | 2 | South Africa | v England | Centurion | 27 Sep 2009 |
| 35 | SR Watson | 136* | 2 | Australia | v England | Centurion | 02 Oct 2009 |
| 36 | RT Ponting | 111* | 2 | Australia | v England | Centurion | 02 Oct 2009 |
| 37 | SR Watson | 105* | 2 | Australia | v New Zealand | Centurion | 05 Oct 2009 |
| 38 | S Dhawan | 114 | 1 | India | v South Africa | Cardiff | 06 Jun 2013 |
| 39 | S Dhawan | 102* | 2 | India | v West Indies | The Oval | 11 Jun 2013 |
| 40 | KC Sangakkara | 134* | 2 | Sri Lanka | v England | The Oval | 13 Jun 2013 |
| 41 | Tamim Iqbal | 128 | 1 | Bangladesh | v England | The Oval | 01 Jun 2017 |
| 42 | JE Root | 133* | 2 | England | v Bangladesh | The Oval | 01 Jun 2017 |
